Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Показатели оценки доходности - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Мая 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 27 График
2. (рег.№3413)РБА 738 График
3. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 938 График
4. (рег.№3538)131 1 000 График
5. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 1 754 График
6. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 1 862 График
7. (рег.№3235)СЭБ БАНК 2 000 График
8. (рег.№779)РУСБС 2 514 График
9. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 3 530 График
10. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 3 645 График
11. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 7 169 График
12. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 7 620 График
13. (рег.№503)НОДА 9 064 График
14. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 9 901 График
15. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 15 042 График
16. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 16 229 График
17. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 16 578 График
18. (рег.№2374)НДБАНК 18 289 График
19. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 20 484 График
20. (рег.№3479)УРИ БАНК 21 328 График
21. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 21 449 График
22. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 22 693 График
23. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 23 444 График
24. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 23 479 График
25. (рег.№933)ТОРЖОК 24 902 График
26. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 25 000 График
27. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 26 488 График
28. (рег.№3379)МАКСИМА 33 481 График
29. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 35 282 График
30. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 39 833 График
31. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 40 445 График
32. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 40 655 График
33. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 41 228 График
34. (рег.№1291)ВАКОБАНК 43 930 График
35. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 44 598 График
36. (рег.№3296)ПРОБАНК 45 331 График
37. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 46 358 График
38. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 49 102 График
39. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 59 922 График
40. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 65 845 График
41. (рег.№1114)ХИМИК 75 150 График
42. (рег.№3508)МОНЕТА 75 664 График
43. (рег.№3527)ЧБРР 78 751 График
44. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 79 720 График
45. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 80 000 График
46. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 80 206 График
47. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 85 847 График
48. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 86 191 График
49. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 89 217 График
50. (рег.№1312)ТКПБ 92 268 График
51. (рег.№2568)КУРГАН 94 087 График
52. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 95 440 График
53. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 96 922 График
54. (рег.№2574)РМП 97 180 График
55. (рег.№2722)МСКБ 97 901 График
56. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 98 694 График
57. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 100 901 График
58. (рег.№2876)НИБ 103 403 График
59. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 105 630 График
60. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 106 114 График
61. (рег.№1281)АРЗАМАС 107 991 График
62. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 116 251 График
63. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 125 686 График
64. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 129 231 График
65. (рег.№990)ДРУЖБА 131 604 График
66. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 143 548 График
67. (рег.№2)ВИКИНГ 148 101 График
68. (рег.№1732)ИК БАНК 148 112 График
69. (рег.№85)САММИТ БАНК 148 862 График
70. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 155 234 График
71. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 157 561 График
72. (рег.№2609)ИТ БАНК 161 482 График
73. (рег.№875)ПЕРМЬ 174 745 График
74. (рег.№2407)МВС БАНК 186 347 График
75. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 194 026 График
76. (рег.№1747)НОВОКИБ 196 322 График
77. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 196 479 График
78. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 210 003 График
79. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 212 393 График
80. (рег.№2245)КОСМОС 218 544 График
81. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 222 499 График
82. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 237 500 График
83. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 252 983 График
84. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 253 188 График
85. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 255 612 График
86. (рег.№1151)КАЛУГА 263 878 График
87. (рег.№2932)НМБ 266 897 График
88. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 268 268 График
89. (рег.№1809)ЕРМАК 289 058 График
90. (рег.№330)САРАТОВ 292 401 График
91. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 296 546 График
92. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 309 275 График
93. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 332 125 График
94. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 334 931 График
95. (рег.№2506)РАУНД 347 536 График
96. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 370 129 График
97. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 418 750 График
98. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 429 558 График
99. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 430 514 График
100. (рег.№3231)АГОРА 433 587 График
101. (рег.№3175)ИС БАНК 454 292 График
102. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 457 465 График
103. (рег.№2438)ГЛОБУС 466 649 График
104. (рег.№2860)АГРОРОС 481 277 График
105. (рег.№1949)НБС 507 302 График
106. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 547 893 График
107. (рег.№2216)ИНТЕЗА 548 272 График
108. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 570 335 График
109. (рег.№2390)ИТУРУП 585 336 График
110. (рег.№575)КАПИТАЛ 614 655 График
111. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 634 266 График
112. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 649 455 График
113. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 703 379 График
114. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 724 359 График
115. (рег.№3510)ЮМАНИ 750 000 График
116. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 761 385 График
117. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 766 004 График
118. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 767 856 График
119. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 769 465 График
120. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 771 093 График
121. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 794 112 График
122. (рег.№1948)ДАЛЕНА 800 737 График
123. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 818 249 График
124. (рег.№695)НАЛЬЧИК 865 772 График
125. (рег.№1052) МТИ БАНК 870 449 График
126. (рег.№3531)ЦМРБАНК 881 118 График
127. (рег.№2684)БКФ 922 107 График
128. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 966 890 График
129. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 971 876 График
130. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 976 054 График
131. (рег.№356)ВИТАБАНК 996 949 График
132. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 1 007 088 График
133. (рег.№3415)РСИ 1 065 295 График
134. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1 069 950 График
135. (рег.№3540)ЦК РДК 1 070 000 График
136. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 1 071 965 График
137. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 1 083 291 График
138. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 1 092 254 График
139. (рег.№2650)НООСФЕРА 1 106 306 График
140. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 110 849 График
141. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 1 135 600 График
142. (рег.№3224)МП БАНК 1 158 049 График
143. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 1 161 002 График
144. (рег.№3124)НС БАНК 1 166 202 График
145. (рег.№3099)РФК-БАНК 1 188 177 График
146. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 1 248 690 График
147. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 270 065 График
148. (рег.№1829)ИНБАНК 1 310 117 График
149. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 1 320 688 График
150. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 1 350 000 График
151. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 365 198 График
152. (рег.№2664)СЛАВИЯ 1 380 083 График
153. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 1 425 118 График
154. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 479 662 График
155. (рег.№2883)БСТ-БАНК 1 480 349 График
156. (рег.№665)ГТ БАНК 1 526 913 График
157. (рег.№524)ВЕНЕЦ 1 707 054 График
158. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 1 719 525 График
159. (рег.№1352)НОВОБАНК 1 723 256 График
160. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1 744 449 График
161. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 1 841 147 График
162. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 1 850 229 График
163. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 1 899 275 График
164. (рег.№438)КАМКОМБАНК 1 948 438 График
165. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 2 027 172 График
166. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 062 465 График
167. (рег.№1966)НБД-БАНК 2 064 038 График
168. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 2 090 238 График
169. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 2 199 881 График
170. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 2 203 431 График
171. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 2 297 555 График
172. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 2 337 504 График
173. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 2 448 132 График
174. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 2 494 805 График
175. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 2 500 986 График
176. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 2 504 981 График
177. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 2 553 023 График
178. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 2 845 953 График
179. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 2 958 250 График
180. (рег.№3202)НОКССБАНК 3 106 232 График
181. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 3 154 566 График
182. (рег.№857)ДОЛИНСК 3 167 580 График
183. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 3 171 158 График
184. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 3 463 389 График
185. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 3 483 091 График
186. (рег.№646)ДАТАБАНК 3 580 166 График
187. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 3 727 363 График
188. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 3 728 740 График
189. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 3 876 796 График
190. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 3 882 910 График
191. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 3 888 779 График
192. (рег.№702)НИКО-БАНК 4 088 851 График
193. (рег.№2982)ГОРБАНК 4 110 720 График
194. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 4 146 400 График
195. (рег.№3340)МСП БАНК 4 174 202 График
196. (рег.№2638)ПТБ 4 193 915 График
197. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 4 255 897 График
198. (рег.№567)АКЦЕПТ 4 521 953 График
199. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 4 547 323 График
200. (рег.№481)РОСТФИНАНС 4 579 549 График
201. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 4 999 913 График
202. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 5 000 000 График
203. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 5 161 828 График
204. (рег.№3494)СМБСР БАНК 5 232 938 График
205. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 5 783 599 График
206. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 5 944 070 График
207. (рег.№256)ГУТА-БАНК 6 031 542 График
208. (рег.№2587)АКИБАНК 6 213 091 График
209. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 6 288 865 График
210. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 6 571 615 График
211. (рег.№2776)АТБ БАНК 6 590 001 График
212. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 6 654 604 График
213. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 6 706 875 График
214. (рег.№249)УРАЛ ФД 6 744 146 График
215. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 6 870 593 График
216. (рег.№1637)СДМ-БАНК 7 081 940 График
217. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 7 315 295 График
218. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 8 217 684 График
219. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 8 880 304 График
220. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 8 995 249 График
221. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 9 049 217 График
222. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 9 119 771 График
223. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 9 336 776 График
224. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 9 651 625 График
225. (рег.№435)СПБ БАНК 9 799 053 График
226. (рег.№2789)МС РУС 9 873 680 График
227. (рег.№254)ХЛЫНОВ 10 083 304 График
228. (рег.№2755)НК БАНК 10 856 275 График
229. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 11 116 963 График
230. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 11 256 852 График
231. (рег.№2799)ФИНАМ 11 449 845 График
232. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 11 568 870 График
233. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 11 635 803 График
234. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 11 910 873 График
235. (рег.№902)НОРВИК БАНК 12 395 324 График
236. (рег.№3138)БЖФ 12 667 913 График
237. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 12 972 260 График
238. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 13 395 023 График
239. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 13 776 282 График
240. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 13 942 608 График
241. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 14 013 308 График
242. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 14 987 306 График
243. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 14 995 057 График
244. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 15 316 852 График
245. (рег.№2490)ГЕНБАНК 15 629 058 График
246. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 15 933 837 График
247. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 16 827 634 График
248. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 17 411 524 График
249. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 17 963 868 График
250. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 18 813 177 График
251. (рег.№3279)ТРАСТ 18 871 427 График
252. (рег.№3396)МБ БАНК 18 910 851 График
253. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 19 010 562 График
254. (рег.№2584)КУБ 20 381 110 График
255. (рег.№2551)ПСКБ 21 014 838 График
256. (рег.№2867)ИШБАНК 21 088 890 График
257. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 24 100 668 График
258. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 24 617 341 График
259. (рег.№600)ИПБ 24 747 429 График
260. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 25 232 794 График
261. (рег.№2914)АРЕСБАНК 27 486 178 График
262. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 27 592 004 График
263. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 28 599 625 График
264. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 28 793 948 График
265. (рег.№3482)БМВ БАНК 29 083 201 График
266. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 29 503 716 График
267. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 30 653 716 График
268. (рег.№2170)НРБАНК 32 962 123 График
269. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 34 564 584 График
270. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 35 454 991 График
271. (рег.№2929)ББР БАНК 36 571 058 График
272. (рег.№2816)СГБ 38 625 953 График
273. (рег.№2879)АВАНГАРД 40 326 750 График
274. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 43 449 548 График
275. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 48 973 865 График
276. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 49 305 734 График
277. (рег.№3545)ТОЧКА 50 010 995 График
278. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 51 663 466 График
279. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 52 610 155 График
280. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 52 852 667 График
281. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 54 698 766 График
282. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 56 504 629 График
283. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 64 652 515 График
284. (рег.№588)СНГБ 65 699 856 График
285. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 66 190 568 График
286. (рег.№101)БКС БАНК 66 689 521 График
287. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 72 180 934 График
288. (рег.№3255)ЗЕНИТ 72 633 263 График
289. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 73 756 009 График
290. (рег.№705)СИНАРА 74 453 248 График
291. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 76 774 214 График
292. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 81 060 124 График
293. (рег.№415)АВЕРС 89 798 837 График
294. (рег.№2210)ТКБ БАНК 93 130 307 График
295. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 96 171 384 График
296. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 100 331 419 График
297. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 101 891 713 График
298. (рег.№328)РОССИЯ 102 600 343 График
299. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 110 928 058 График
300. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 113 267 081 График
301. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 124 524 342 График
302. (рег.№2557)СИТИБАНК 131 875 242 График
303. (рег.№2766)ОТП БАНК 139 030 349 График
304. (рег.№429)УБРИР 173 288 229 График
305. (рег.№1354)РНКБ БАНК 189 485 533 График
306. (рег.№316)ХКФ БАНК 239 663 004 График
307. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 281 219 439 График
308. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 301 437 582 График
309. (рег.№2275)УРАЛСИБ 323 988 611 График
310. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 325 603 428 График
311. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 327 520 150 График
312. (рег.№2268)МТС-БАНК 359 181 802 График
313. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 362 540 566 График
314. (рег.№2748)БМ-БАНК 374 497 029 График
315. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 566 528 255 График
316. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 703 662 190 График
317. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 723 711 044 График
318. (рег.№2312)ДОМ.РФ 726 424 441 График
319. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 878 748 040 График
320. (рег.№2272)РОСБАНК 909 504 102 График
321. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 1 212 759 282 График
322. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 439 068 759 График
323. (рег.№2673)ТБАНК 1 596 611 315 График
324. (рег.№354)ГПБ 1 703 402 791 График
325. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 2 615 884 539 График
326. (рег.№3466)НКЦ 5 404 600 991 График
327. (рег.№1000) ВТБ 6 499 701 955 График
328. (рег.№1481) СБЕРБАНК 16 737 976 281 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 44 966 711 810 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 3 105 716 822 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 558 632 007 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 77 095 249 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 43 285 572 690 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 5 422 583 198 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: СЗср={[СРЕДХР]СЗбал}