Популярные рейтинги банков
- Антирэнкинг Н1
- Антирэнкинг Н2
- Антирэнкинг Н3
- Экспертная надежность
- Рэнкинг Н7
- Рэнкинг активов
- Рэнкинг капитала
- Рэнкинг прибыли
- Рэнкинг вкладов физлиц
- Расчетные счета юр.лиц
- Корп. кредиты
- Кредиты физ.лицам
- Ценные бумаги
- Рэнкинг % вкладов физлиц в пассивах
- Рэнкинг % тек.средств юрлиц в пассивах
- Рэнкинг % налички в активах
- Большие обороты по кассе
- Рэнкинг % активов непрофильных
- Доля вложений в ПИФы в активах
- Рэнкинг доли просроченных ссуд
- Рэнкинг доли резервирования
- Стоимость средств физ.лиц
- Доходность ссуд
- Чистая процентная маржа
- Безвозмездные подарки банкам
- Рэнкинг по количеству филиалов
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
- по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
   Размерность показателя: % |
NN  | Банк    | Значение | Справочно*   | |
1. | ТРАСТ | 94.39% | 28 735 008 | |
2. | УНИФОНДБАНК | 85.36% | 45 677 | |
3. | СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 61.54% | 1 232 460 | |
4. | ВИКИНГ | 60.55% | 364 703 | |
5. | ВНЕШФИНБАНК | 58.52% | 69 336 | |
6. | НИБ | 58.38% | 60 885 | |
7. | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 57.89% | 79 028 | |
8. | СПЕЦСТРОЙБАНК | 57.70% | 318 843 | |
9. | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 57.65% | 6 172 428 | |
10. | АЛТЫНБАНК | 56.79% | 213 434 | |
11. | СЕРВИС РЕЗЕРВ | 53.98% | 8 760 | |
12. | НРД | 50.41% | 8 920 | |
13. | ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК | 48.99% | 393 338 | |
14. | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 48.21% | 6 443 125 | |
15. | РБА | 43.35% | 707 437 | |
16. | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 41.47% | 81 781 359 | |
17. | ТОРЖОК | 40.37% | 184 769 | |
18. | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 39.27% | 583 799 | |
19. | ВАКОБАНК | 36.62% | 138 283 | |
20. | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 36.39% | 38 074 521 | |
21. | СНЕЖИНСКИЙ | 35.69% | 3 527 475 | |
22. | РУСБС | 35.36% | 518 590 | |
23. | ЭНЕРГОБАНК | 34.73% | 16 255 663 | |
24. | БАЛТИНВЕСТБАНК | 33.98% | 9 331 376 | |
25. | ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК | 30.71% | 31 301 266 | |
26. | ВУЗ-БАНК | 30.51% | 34 861 545 | |
27. | ТИМЕР БАНК | 30.51% | 19 198 156 | |
28. | ПОЙДЁМ! | 30.19% | 9 091 662 | |
29. | МОРСКОЙ БАНК | 29.43% | 927 541 | |
30. | РМП | 28.84% | 560 599 | |
31. | ИК БАНК | 28.47% | 81 821 | |
32. | МОСКВА-СИТИ | 27.81% | 1 790 991 | |
33. | АЛЕФ-БАНК | 27.79% | 5 111 651 | |
34. | ДОН-ТЕКСБАНК | 27.47% | 130 660 | |
35. | НДБАНК | 26.77% | 168 169 | |
36. | КЕТОВСКИЙ | 26.28% | 2 968 634 | |
37. | ТАЙДОН | 26.23% | 164 775 | |
38. | ГУТА-БАНК | 26.13% | 516 293 | |
39. | НМБ | 25.80% | 490 800 | |
40. | АТБ БАНК | 25.45% | 6 351 322 | |
41. | НОВЫЙ ВЕК | 25.14% | 1 635 515 | |
42. | РУСЬРЕГИОНБАНК | 25.13% | 244 788 | |
43. | ИНТЕЗА | 24.55% | 13 501 305 | |
44. | КРЕДИТ СВИСС МОСКВА | 23.98% | 396 476 | |
45. | СМЛТ БАНК | 23.82% | 236 620 | |
46. | ФОРШТАДТ | 23.48% | 5 904 919 | |
47. | ЭС-БИ-АЙ БАНК | 23.16% | 368 198 | |
48. | НОКССБАНК | 23.06% | 3 592 577 | |
49. | СЛАВЯНБАНК | 23.02% | 132 414 | |
50. | ТАГАНРОГБАНК | 22.20% | 281 859 | |
51. | ЮНИСТРИМ | 22.16% | 25 705 | |
52. | МСП БАНК | 21.52% | 71 364 922 | |
53. | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 21.11% | 2 725 125 | |
54. | ЕАТПБАНК | 20.88% | 564 586 | |
55. | ПРОБАНК | 20.54% | 1 474 573 | |
56. | УРАЛФИНАНС | 19.47% | 261 288 | |
57. | ДЕРЖАВА | 19.46% | 5 714 731 | |
58. | ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК | 19.32% | 832 127 | |
59. | МОСКОМБАНК | 19.28% | 756 310 | |
60. | АЛТАЙКАПИТАЛБАНК | 19.02% | 2 514 022 | |
61. | НАЛЬЧИК | 19.01% | 265 960 | |
62. | РОССИТА-БАНК | 18.11% | 732 978 | |
63. | ЙОШКАР-ОЛА | 17.95% | 588 021 | |
64. | РУСНАРБАНК | 17.87% | 7 325 719 | |
65. | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС | 17.58% | 1 109 299 | |
66. | ПРОКОММЕРЦБАНК | 17.36% | 736 033 | |
67. | НАТИКСИС БАНК | 17.35% | 5 925 | |
68. | УРИ БАНК | 17.15% | 3 874 243 | |
69. | СОЛИДАРНОСТЬ | 16.90% | 31 955 690 | |
70. | РАУНД | 16.55% | 4 192 210 | |
71. | ГЕНБАНК | 15.93% | 24 647 801 | |
72. | ЭКОНОМБАНК | 15.87% | 9 467 975 | |
73. | ИС БАНК | 15.85% | 2 058 718 | |
74. | ЖИВАГО БАНК | 15.58% | 1 440 843 | |
75. | СЛАВИЯ | 15.40% | 3 468 625 | |
76. | НБС | 15.12% | 1 072 608 | |
77. | НОВОКИБ | 14.77% | 377 550 | |
78. | ПОЧТА БАНК | 14.72% | 404 814 470 | |
79. | БАЛАКОВО-БАНК | 14.63% | 507 337 | |
80. | БКФ | 14.61% | 2 574 675 | |
81. | КРОКУС-БАНК | 14.51% | 1 301 014 | |
82. | ОТП БАНК | 14.49% | 151 168 992 | |
83. | АРЕСБАНК | 14.37% | 5 218 102 | |
84. | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 14.15% | 88 415 450 | |
85. | СТРОЙЛЕСБАНК | 13.82% | 2 837 779 | |
86. | РНКБ БАНК | 13.81% | 303 727 595 | |
87. | МБ РУС БАНК | 13.72% | 10 763 342 | |
88. | МТС-БАНК | 13.64% | 341 896 329 | |
89. | ФОЛЬКСВАГЕН РУС | 13.57% | 2 703 020 | |
90. | ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 13.46% | 1 828 897 | |
91. | ПРИОБЬЕ | 13.42% | 947 468 | |
92. | РЕАЛИСТ БАНК | 13.39% | 24 986 857 | |
93. | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 13.31% | 10 064 429 | |
94. | АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК | 13.25% | 1 833 886 | |
95. | ОРЕНБУРГ | 13.25% | 11 652 060 | |
96. | МТИ БАНК | 13.13% | 2 739 755 | |
97. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | 12.92% | 1 869 315 | |
98. | БЫСТРОБАНК | 12.85% | 19 504 060 | |
99. | БЕРЕЙТ | 12.60% | 146 722 | |
100. | АРЗАМАС | 12.48% | 703 821 | |
101. | ЧБРР | 12.30% | 1 240 901 | |
102. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ | 12.29% | 8 455 | |
103. | УРАЛПРОМБАНК | 12.28% | 769 756 | |
104. | ИНБАНК | 12.26% | 7 200 595 | |
105. | РФК-БАНК | 12.08% | 259 540 | |
106. | ГАЗЭНЕРГОБАНК | 11.82% | 38 046 224 | |
107. | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 11.71% | 6 918 762 | |
108. | КОНТУР.БАНК | 11.70% | 541 224 | |
109. | КОНТИНЕНТАЛЬ | 11.65% | 323 969 | |
110. | НОРВИК БАНК | 11.64% | 11 189 993 | |
111. | БСТ-БАНК | 11.45% | 1 637 263 | |
112. | РОЯЛ КРЕДИТ БАНК | 11.37% | 419 695 | |
113. | ПРИМОРЬЕ | 11.27% | 20 904 806 | |
114. | УРАЛ ФД | 11.21% | 9 616 277 | |
115. | ЗИРААТ МОСКВА | 11.16% | 9 011 143 | |
116. | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | 11.15% | 5 174 109 | |
117. | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 11.10% | 5 711 939 | |
118. | ТЕНДЕР-БАНК | 10.91% | 2 740 629 | |
119. | КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК | 10.77% | 642 684 | |
120. | ЦИФРА БАНК | 10.74% | 1 321 333 | |
121. | БМ-БАНК | 10.72% | 12 767 069 | |
122. | ГТ БАНК | 10.68% | 1 957 303 | |
123. | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 10.67% | 28 649 317 | |
124. | ЭЛИТА | 10.60% | 1 594 272 | |
125. | ПЕРМЬ | 10.58% | 1 084 751 | |
126. | КБЭР КАЗАНИ | 10.50% | 8 785 078 | |
127. | ИНВЕСТТОРГБАНК | 10.42% | 87 577 395 | |
128. | АКИБАНК | 10.28% | 8 003 514 | |
129. | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 10.22% | 5 008 006 | |
130. | ФОРА-БАНК | 10.19% | 56 772 002 | |
131. | ЧЕЛИНДБАНК | 10.17% | 40 570 248 | |
132. | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК | 10.15% | 494 044 | |
133. | ХКФ БАНК | 10.12% | 201 431 830 | |
134. | КАЛУГА | 10.04% | 814 690 | |
135. | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 9.98% | 2 471 638 | |
136. | БЕЛГОРОДСОЦБАНК | 9.89% | 1 802 847 | |
137. | АБСОЛЮТ БАНК | 9.85% | 175 247 741 | |
138. | ИТУРУП | 9.73% | 3 463 693 | |
139. | ЕВРОАЛЬЯНС | 9.71% | 202 271 | |
140. | ТКПБ | 9.69% | 837 927 | |
141. | КУРГАН | 9.67% | 760 517 | |
142. | ЕРМАК | 9.65% | 833 455 | |
143. | МАКСИМА | 9.56% | 540 457 | |
144. | МЕТКОМБАНК | 9.46% | 27 847 977 | |
145. | ХЛЫНОВ | 9.40% | 24 218 645 | |
146. | НС БАНК | 9.39% | 6 521 149 | |
147. | РЕСО КРЕДИТ | 9.26% | 10 107 651 | |
148. | ФИНСЕРВИС | 9.25% | 51 848 694 | |
149. | ТБАНК | 9.16% | 1 122 444 284 | |
150. | АВТОКРЕДИТБАНК | 9.09% | 595 950 | |
151. | АВАНГАРД | 9.03% | 17 093 614 | |
152. | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 8.99% | 7 311 355 | |
153. | ДАЛЕНА | 8.97% | 199 977 | |
154. | ПРИМТЕРКОМБАНК | 8.67% | 1 214 946 | |
155. | ТОЙОТА БАНК | 8.56% | 39 657 907 | |
156. | РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК | 8.48% | 5 248 309 | |
157. | ДОЙЧЕ БАНК | 8.46% | 21 915 | |
158. | КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК | 8.36% | 1 037 343 | |
159. | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 8.34% | 133 195 183 | |
160. | ВЭЙБАНК | 8.33% | 134 408 | |
161. | КУЗНЕЦКИЙ | 8.30% | 5 155 214 | |
162. | ТРАНССТРОЙБАНК | 8.20% | 5 496 896 | |
163. | РОСТФИНАНС | 8.19% | 5 817 678 | |
164. | БЖФ | 8.14% | 9 089 321 | |
165. | ЛАНТА-БАНК | 8.09% | 6 826 907 | |
166. | СОВКОМБАНК | 8.05% | 2 148 672 689 | |
167. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 8.01% | 30 353 762 | |
168. | ФК ОТКРЫТИЕ | 7.98% | 1 138 384 059 | |
169. | ББР БАНК | 7.95% | 78 748 920 | |
170. | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 7.87% | 36 241 716 | |
171. | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 7.85% | 219 654 928 | |
172. | УБРИР | 7.77% | 154 005 817 | |
173. | СОЛИД БАНК | 7.72% | 7 235 325 | |
174. | ДОНКОМБАНК | 7.57% | 766 889 | |
175. | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 7.52% | 17 705 779 | |
176. | ПТБ | 7.45% | 3 017 882 | |
177. | НИКО-БАНК | 7.38% | 7 803 336 | |
178. | АВТО ФИНАНС БАНК | 7.33% | 62 736 910 | |
179. | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 7.28% | 8 469 128 | |
180. | ИТ БАНК | 7.27% | 146 703 | |
181. | САММИТ БАНК | 7.19% | 545 423 | |
182. | КУБАНЬТОРГБАНК | 7.15% | 2 664 450 | |
183. | КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ | 7.02% | 114 305 496 | |
184. | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 7.01% | 100 525 743 | |
185. | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 6.95% | 21 882 538 | |
186. | КРЕМЛЕВСКИЙ | 6.92% | 1 039 810 | |
187. | МС РУС | 6.91% | 9 399 201 | |
188. | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 6.78% | 1 563 440 | |
189. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6.78% | 702 665 211 | |
190. | МВС БАНК | 6.69% | 359 752 | |
191. | ЛОКО-БАНК | 6.67% | 78 223 540 | |
192. | ГЛОБУС | 6.66% | 1 069 168 | |
193. | АК БАРС БАНК | 6.61% | 404 212 944 | |
194. | КУБАНЬ КРЕДИТ | 6.61% | 118 077 558 | |
195. | КАМКОМБАНК | 6.58% | 4 157 908 | |
196. | УРАЛСИБ | 6.58% | 375 511 341 | |
197. | АГРОРОС | 6.36% | 2 418 363 | |
198. | МОДУЛЬБАНК | 6.33% | 2 491 814 | |
199. | КУБ | 6.26% | 22 711 823 | |
200. | СДМ-БАНК | 6.19% | 28 608 145 | |
201. | ТКБ БАНК | 6.18% | 178 075 076 | |
202. | ИНГОССТРАХ БАНК | 6.17% | 68 070 828 | |
203. | БЛАНК БАНК | 6.15% | 9 662 | |
204. | СБЕРБАНК | 6.04% | 38 607 759 089 | |
205. | АЛЬФА-БАНК | 6.03% | 6 591 477 380 | |
206. | ЭКСПОБАНК | 6.00% | 127 196 583 | |
207. | ВТБ | 5.99% | 18 163 783 004 | |
208. | СИНКО-БАНК | 5.91% | 1 729 688 | |
209. | ИПБ | 5.88% | 18 010 190 | |
210. | ВИТАБАНК | 5.82% | 1 140 180 | |
211. | ЗЕНИТ | 5.81% | 194 191 378 | |
212. | ФИНСТАР БАНК | 5.78% | 3 700 465 | |
213. | ЭКО-ИНВЕСТ | 5.70% | 35 882 | |
214. | УГЛЕМЕТБАНК | 5.66% | 1 787 683 | |
215. | ДАТАБАНК | 5.65% | 9 379 916 | |
216. | БКС БАНК | 5.63% | 23 915 297 | |
217. | СИБСОЦБАНК | 5.62% | 4 824 731 | |
218. | ВЕНЕЦ | 5.55% | 3 111 685 | |
219. | СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ | 5.52% | 575 432 | |
220. | СОЦИУМ-БАНК | 5.50% | 368 260 | |
221. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 5.31% | 8 883 746 | |
222. | СНГБ | 5.24% | 53 524 036 | |
223. | РОСДОРБАНК | 5.17% | 20 417 662 | |
224. | ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 5.16% | 3 622 498 | |
225. | АКЦЕПТ | 5.10% | 13 849 510 | |
226. | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 5.08% | 7 267 698 | |
227. | ДРУЖБА | 5.02% | 874 293 | |
228. | БРАТСКИЙ АНКБ | 4.97% | 2 881 750 | |
229. | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 4.93% | 3 811 675 999 | |
230. | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 4.92% | 467 085 671 | |
231. | ВОЛОГЖАНИН | 4.92% | 3 722 463 | |
232. | ДРАЙВ КЛИК БАНК | 4.89% | 349 158 317 | |
233. | НК БАНК | 4.89% | 5 251 004 | |
234. | АГРОПРОМКРЕДИТ | 4.86% | 6 884 982 | |
235. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4.86% | 3 124 378 135 | |
236. | НБД-БАНК | 4.71% | 21 558 264 | |
237. | БНП ПАРИБА БАНК | 4.67% | 1 684 089 | |
238. | ОРАНЖЕВЫЙ | 4.66% | 292 260 | |
239. | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 4.62% | 113 656 849 | |
240. | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 4.53% | 94 167 117 | |
241. | БМВ БАНК | 4.34% | 21 334 745 | |
242. | КОШЕЛЕВ-БАНК | 4.31% | 10 520 933 | |
243. | РОССИЯ | 4.29% | 802 586 935 | |
244. | КОСМОС | 4.28% | 428 723 | |
245. | ЯНДЕКС БАНК | 4.28% | 34 631 308 | |
246. | КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК | 4.26% | 6 554 147 | |
247. | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 4.20% | 5 715 781 | |
248. | САРАТОВ | 4.12% | 1 293 940 | |
249. | ЯРИНТЕРБАНК | 4.12% | 2 492 902 | |
250. | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 4.09% | 13 123 257 | |
251. | ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 3.98% | 4 328 376 | |
252. | СМБСР БАНК | 3.87% | 2 349 387 | |
253. | ДОЛИНСК | 3.86% | 3 666 599 | |
254. | ВЯТИЧ | 3.85% | 6 697 | |
255. | ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК | 3.79% | 106 842 061 | |
256. | РОСЭКСИМБАНК | 3.77% | 160 269 845 | |
257. | ГПБ | 3.65% | 11 374 399 449 | |
258. | ХВОЯ БАНК | 3.64% | 19 671 | |
259. | СВОЙ БАНК | 3.62% | 7 744 442 | |
260. | СИНАРА | 3.59% | 8 949 936 | |
261. | КУЗБАССХИМБАНК | 3.42% | 1 344 157 | |
262. | КРОНА-БАНК | 3.41% | 886 460 | |
263. | ФИНАМ | 3.37% | 148 390 | |
264. | ДОМ.РФ | 3.31% | 1 989 078 372 | |
265. | СГБ | 3.28% | 30 573 472 | |
266. | БАЙКАЛКРЕДОБАНК | 3.26% | 670 674 | |
267. | КАПИТАЛ | 3.05% | 19 340 | |
268. | ЦМРБАНК | 3.00% | 3 785 320 | |
269. | ГОРБАНК | 2.91% | 470 503 | |
270. | РОСБАНК | 2.80% | 1 523 064 488 | |
271. | НОВОБАНК | 2.77% | 2 179 995 | |
272. | МБ БАНК | 2.71% | 4 185 593 | |
273. | МСКБ | 2.58% | 601 445 | |
274. | ТАТСОЦБАНК | 2.53% | 12 167 790 | |
275. | ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 2.40% | 30 344 | |
276. | СЕВЕРСТРОЙБАНК | 2.37% | 302 845 | |
277. | МБА-МОСКВА | 2.35% | 1 323 946 | |
278. | МОСКОММЕРЦБАНК | 2.20% | 7 334 895 | |
279. | СОКОЛОВСКИЙ | 1.98% | 19 901 | |
280. | ПОЧТОБАНК | 1.97% | 584 184 | |
281. | СЕЛЬМАШБАНК | 1.95% | 298 046 | |
282. | СИТИБАНК | 1.93% | 3 209 763 | |
283. | ХИМИК | 1.89% | 291 096 | |
284. | АЙСИБИСИ БАНК | 1.76% | 20 491 073 | |
285. | ЗЕМСКИЙ БАНК | 1.62% | 4 967 752 | |
286. | ЗАРЕЧЬЕ | 1.58% | 809 457 | |
287. | САРОВБИЗНЕСБАНК | 1.56% | 29 905 | |
288. | НАЦИНВЕСТПРОМБАНК | 1.53% | 3 323 384 | |
289. | НОВИКОМБАНК | 1.44% | 661 662 279 | |
290. | ПСКБ | 1.40% | 8 626 796 | |
291. | НООСФЕРА | 1.28% | 139 976 | |
292. | НРБАНК | 1.27% | 20 791 749 | |
293. | МИДЗУХО МОСКВА | 1.20% | 1 690 074 | |
294. | РСИ | 1.09% | 106 898 | |
295. | КОММЕРЦЕВРАЗИЯ | 1.06% | 1 693 411 | |
296. | ДЕНИЗМОСКВА | 1.01% | 4 766 052 | |
297. | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 0.95% | 1 647 335 | |
298. | ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 0.77% | 2 126 748 | |
299. | ИШБАНК | 0.71% | 7 385 906 | |
300. | АГОРА | 0.65% | 802 587 | |
301. | АВЕРС | 0.57% | 25 197 411 | |
302. | ЭКСИ-БАНК | 0.55% | 14 831 | |
303. | ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК | 0.42% | 14 979 | |
304. | ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК | 0.39% | 982 040 | |
305. | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 0.35% | 10 322 422 | |
306. | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ | 0.32% | 2 599 422 | |
307. | Ю БИ ЭС БАНК | 0.30% | 33 876 | |
308. | НОДА | 0.25% | 8 900 | |
309. | ЕДИНАЯ КАССА | 0.22% | 6 498 | |
310. | СПБ БАНК | 0.14% | 75 514 | |
311. | СПБ КЛИРИНГ | 0.06% | 13 080 | |
312. | ТОЧКА | 0.04% | 2 557 | |
313. | МП БАНК | 0.04% | 8 972 994 | |
314. | ИНГ ЕВРАЗИЯ | 0.03% | 525 283 | |
315. | ЦК РДК | 0.02% | 12 110 | |
316. | НКЦ | 0.01% | 1 812 460 472 | |
- | Крупнейшие (с 1 по 30 места) | 6.03% | 96 667 256 687 | |
- | Крупные (с 31 по 100 места) | 6.64% | 3 476 104 715 | |
- | Средние (с 101 по 200 места) | 8.39% | 662 627 405 | |
- | Небольшие (с 201 места) | 8.67% | 115 956 666 | |
- | ВСЕ БАНКИ (без НКО) | 8.25% | 99 109 253 876 |
: Показатели-коэффициенты групп банков рассчитаны как среднее медианное показателей соответствующих банков