Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Мая 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 19 График
2. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 69 График
3. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 96 График
4. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 111 График
5. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 150 График
6. (рег.№933)ТОРЖОК 154 График
7. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 195 График
8. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 306 График
9. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 347 График
10. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 465 График
11. (рег.№3296)ПРОБАНК 577 График
12. (рег.№3415)РСИ 579 График
13. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 660 График
14. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 661 График
15. (рег.№3318)РКЦ ДВ 672 График
16. (рег.№779)РУСБС 735 График
17. (рег.№2)ВИКИНГ 830 График
18. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 940 График
19. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 948 График
20. (рег.№2245)КОСМОС 1 030 График
21. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 1 049 График
22. (рег.№356)ВИТАБАНК 1 053 График
23. (рег.№3379)МАКСИМА 1 111 График
24. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 380 График
25. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 1 617 График
26. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 1 662 График
27. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 1 754 График
28. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 1 816 График
29. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 1 852 График
30. (рег.№1312)ТКПБ 1 854 График
31. (рег.№575)КАПИТАЛ 1 875 График
32. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 2 123 График
33. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 2 188 График
34. (рег.№330)САРАТОВ 2 268 График
35. (рег.№2722)МСКБ 2 364 График
36. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 2 442 График
37. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 2 656 График
38. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 2 798 График
39. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 2 823 График
40. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 2 833 График
41. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 2 907 График
42. (рег.№695)НАЛЬЧИК 3 000 График
43. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 3 016 График
44. (рег.№2650)НООСФЕРА 3 111 График
45. (рег.№2574)РМП 3 199 График
46. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 3 248 График
47. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 3 263 График
48. (рег.№2609)ИТ БАНК 3 399 График
49. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 3 441 График
50. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 3 463 График
51. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 3 509 График
52. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 3 641 График
53. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 4 005 График
54. (рег.№2374)НДБАНК 4 169 График
55. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 4 291 График
56. (рег.№1052) МТИ БАНК 4 499 График
57. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 4 832 График
58. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 4 886 График
59. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 4 964 График
60. (рег.№1281)АРЗАМАС 5 138 График
61. (рег.№3224)МП БАНК 5 203 График
62. (рег.№3242)МКС 5 302 График
63. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 5 337 График
64. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 5 352 График
65. (рег.№1151)КАЛУГА 5 375 График
66. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 5 537 График
67. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 5 540 График
68. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 5 836 График
69. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 6 021 График
70. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 6 022 График
71. (рег.№2438)ГЛОБУС 6 028 График
72. (рег.№2638)ПТБ 6 055 График
73. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 6 097 График
74. (рег.№503)НОДА 6 109 График
75. (рег.№1809)ЕРМАК 6 284 График
76. (рег.№875)ПЕРМЬ 6 337 График
77. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 6 343 График
78. (рег.№2551)ПСКБ 6 353 График
79. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 6 385 График
80. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 6 459 График
81. (рег.№3306)ПРЦ 6 465 График
82. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 6 749 График
83. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 6 772 График
84. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 6 982 График
85. (рег.№2982)ГОРБАНК 7 032 График
86. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 7 213 График
87. (рег.№2407)МВС БАНК 7 217 График
88. (рег.№1114)ХИМИК 7 280 График
89. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 7 281 График
90. (рег.№2883)БСТ-БАНК 7 518 График
91. (рег.№3175)ИС БАНК 7 622 График
92. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 7 745 График
93. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 8 371 График
94. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 8 537 График
95. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 8 579 График
96. (рег.№3527)ЧБРР 8 991 График
97. (рег.№85)САММИТ БАНК 9 034 График
98. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 9 590 График
99. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 9 744 График
100. (рег.№2796)ВЯТИЧ 9 785 График
101. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 9 929 График
102. (рег.№435)СПБ БАНК 10 650 График
103. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 10 685 График
104. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10 705 График
105. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 11 652 График
106. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 11 700 График
107. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 11 739 График
108. (рег.№2557)СИТИБАНК 12 006 График
109. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 12 172 График
110. (рег.№1949)НБС 12 484 График
111. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 12 894 График
112. (рег.№665)ГТ БАНК 13 084 График
113. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 13 368 График
114. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 13 483 График
115. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 13 568 График
116. (рег.№2932)НМБ 13 674 График
117. (рег.№3494)СМБСР БАНК 14 181 График
118. (рег.№1829)ИНБАНК 14 244 График
119. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 14 464 График
120. (рег.№990)ДРУЖБА 14 571 График
121. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 15 108 График
122. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 15 134 График
123. (рег.№3413)РБА 15 154 График
124. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 15 508 График
125. (рег.№438)КАМКОМБАНК 15 985 График
126. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 17 006 График
127. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 17 365 График
128. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 17 430 График
129. (рег.№3202)НОКССБАНК 17 676 График
130. (рег.№1948)ДАЛЕНА 17 688 График
131. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 17 726 График
132. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 18 470 График
133. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 18 596 График
134. (рег.№2914)АРЕСБАНК 18 688 График
135. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 19 026 График
136. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 19 029 График
137. (рег.№600)ИПБ 19 057 График
138. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 19 093 График
139. (рег.№2568)КУРГАН 19 102 График
140. (рег.№702)НИКО-БАНК 20 274 График
141. (рег.№3124)НС БАНК 20 401 График
142. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 21 236 График
143. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 21 293 График
144. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 21 306 График
145. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 21 481 График
146. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 22 480 График
147. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 22 839 График
148. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 22 880 График
149. (рег.№2664)СЛАВИЯ 23 018 График
150. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 23 055 График
151. (рег.№1399)ЭЛИТА 23 232 График
152. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 23 562 График
153. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 23 788 График
154. (рег.№524)ВЕНЕЦ 23 930 График
155. (рег.№3231)АГОРА 24 044 График
156. (рег.№3479)УРИ БАНК 24 275 График
157. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 24 726 График
158. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 24 760 График
159. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 25 498 График
160. (рег.№2879)АВАНГАРД 25 676 График
161. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 25 856 График
162. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 26 100 График
163. (рег.№1966)НБД-БАНК 26 211 График
164. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 27 299 График
165. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 28 839 График
166. (рег.№1352)НОВОБАНК 29 443 График
167. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 29 913 График
168. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 30 580 График
169. (рег.№429)УБРИР 31 155 График
170. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 31 506 График
171. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 31 581 График
172. (рег.№2755)НК БАНК 32 187 График
173. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 32 630 График
174. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 34 834 График
175. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 35 005 График
176. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 35 094 График
177. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 35 731 График
178. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 36 658 График
179. (рег.№1732)ИК БАНК 37 599 График
180. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 38 396 График
181. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 38 456 График
182. (рег.№256)ГУТА-БАНК 38 503 График
183. (рег.№2390)ИТУРУП 38 804 График
184. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 38 913 График
185. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 39 039 График
186. (рег.№481)РОСТФИНАНС 39 696 График
187. (рег.№2587)АКИБАНК 40 659 График
188. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 40 665 График
189. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 40 699 График
190. (рег.№3099)РФК-БАНК 40 974 График
191. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 41 616 График
192. (рег.№3546)ИСТИНА 43 290 График
193. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 44 259 График
194. (рег.№3235)СЭБ БАНК 45 514 График
195. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 46 540 График
196. (рег.№254)ХЛЫНОВ 46 552 График
197. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 46 677 График
198. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 48 170 График
199. (рег.№3510)ЮМАНИ 48 450 График
200. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 48 577 График
201. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 49 861 График
202. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 49 969 График
203. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 50 043 График
204. (рег.№646)ДАТАБАНК 50 901 График
205. (рег.№3545)ТОЧКА 51 237 График
206. (рег.№857)ДОЛИНСК 51 912 График
207. (рег.№2929)ББР БАНК 52 103 График
208. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 53 007 График
209. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 54 466 График
210. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 55 355 График
211. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 56 164 График
212. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 56 877 График
213. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 56 972 График
214. (рег.№2506)РАУНД 57 442 График
215. (рег.№2776)АТБ БАНК 58 328 График
216. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 58 359 График
217. (рег.№3396)МБ БАНК 58 719 График
218. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 60 389 График
219. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 61 007 График
220. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 63 320 График
221. (рег.№3279)ТРАСТ 63 745 График
222. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 64 217 График
223. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 67 674 График
224. (рег.№3538)131 69 033 График
225. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 69 502 График
226. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 70 470 График
227. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 71 000 График
228. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 72 950 График
229. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 73 106 График
230. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 73 230 График
231. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 74 148 График
232. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 74 952 График
233. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 75 399 График
234. (рег.№567)АКЦЕПТ 75 545 График
235. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 75 847 График
236. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 75 899 График
237. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 76 297 График
238. (рег.№2860)АГРОРОС 78 394 График
239. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 85 447 График
240. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 87 967 График
241. (рег.№3531)ЦМРБАНК 89 074 График
242. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 93 959 График
243. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 96 336 График
244. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 96 839 График
245. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 98 161 График
246. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 98 162 График
247. (рег.№3482)БМВ БАНК 100 588 График
248. (рег.№902)НОРВИК БАНК 103 715 График
249. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 104 342 График
250. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 104 590 График
251. (рег.№2867)ИШБАНК 105 031 График
252. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 106 091 График
253. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 113 156 График
254. (рег.№415)АВЕРС 115 656 График
255. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 121 468 График
256. (рег.№2799)ФИНАМ 130 429 График
257. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 131 240 График
258. (рег.№588)СНГБ 151 064 График
259. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 157 721 График
260. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 158 048 График
261. (рег.№2789)МС РУС 164 651 График
262. (рег.№3540)ЦК РДК 168 652 График
263. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 174 350 График
264. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 183 417 График
265. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 187 202 График
266. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 196 128 График
267. (рег.№1637)СДМ-БАНК 198 663 График
268. (рег.№3138)БЖФ 208 595 График
269. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 226 812 График
270. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 232 836 График
271. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 236 249 График
272. (рег.№2816)СГБ 236 375 График
273. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 237 529 График
274. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 238 094 График
275. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 238 270 График
276. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 282 950 График
277. (рег.№2490)ГЕНБАНК 286 884 График
278. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 299 078 График
279. (рег.№2216)ИНТЕЗА 309 813 График
280. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 329 777 График
281. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 342 961 График
282. (рег.№2584)КУБ 360 155 График
283. (рег.№2210)ТКБ БАНК 367 100 График
284. (рег.№3340)МСП БАНК 441 688 График
285. (рег.№249)УРАЛ ФД 446 426 График
286. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 451 301 График
287. (рег.№3466)НКЦ 459 950 График
288. (рег.№328)РОССИЯ 478 666 График
289. (рег.№2748)БМ-БАНК 496 494 График
290. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 501 457 График
291. (рег.№2170)НРБАНК 515 716 График
292. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 517 073 График
293. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 527 330 График
294. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 612 099 График
295. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 616 028 График
296. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 697 873 График
297. (рег.№316)ХКФ БАНК 780 106 График
298. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 833 790 График
299. (рег.№1354)РНКБ БАНК 899 110 График
300. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 1 042 053 График
301. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 1 067 378 График
302. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 158 357 График
303. (рег.№101)БКС БАНК 1 177 677 График
304. (рег.№2275)УРАЛСИБ 1 364 124 График
305. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 1 414 447 График
306. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 1 471 178 График
307. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 1 666 173 График
308. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 985 684 График
309. (рег.№3294)НРД 2 420 560 График
310. (рег.№2766)ОТП БАНК 2 722 662 График
311. (рег.№3255)ЗЕНИТ 3 009 912 График
312. (рег.№705)СИНАРА 3 244 184 График
313. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 616 018 График
314. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 4 052 361 График
315. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 5 921 341 График
316. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 6 545 274 График
317. (рег.№2312)ДОМ.РФ 6 589 637 График
318. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 6 668 580 График
319. (рег.№2272)РОСБАНК 7 664 602 График
320. (рег.№2268)МТС-БАНК 8 034 041 График
321. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 9 100 431 График
322. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 27 201 082 График
323. (рег.№354)ГПБ 27 523 084 График
324. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 31 861 243 График
325. (рег.№2673)ТБАНК 44 315 581 График
326. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 47 402 321 График
327. (рег.№1481) СБЕРБАНК 259 154 008 График
328. (рег.№1000) ВТБ 414 846 845 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 917 488 927 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 30 232 284 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 7 144 783 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 2 175 458 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 953 630 290 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 3 411 162 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_НмАкт={609А}-{609П}