Показатель | Сумма на 01 Января 2022 г. |
% |
Изменение за 1 мес. |
    АКТИВЫ |
    Наличность | 111 612 552 |  | 5.2% | 28 175 379 |
    Денежные средства | 30 151 925 |  | 1.4% | 3 319 114 |
    Наличная валюта и платежные документы | 23 357 926 |  | 1.1% | 5 235 351 |
    В кассе | 23 111 161 |  | 1.1% | 5 305 305 |
    В пути | 246 765 |  | 0.0% | -69 954 |
    Драгоценные металлы и камни | 6 793 999 |  | 0.3% | -1 916 237 |
    Средства на счетах | 81 460 627 |  | 3.8% | 24 856 265 |
    В Банке России | 50 606 526 |  | 2.4% | 9 123 588 |
    Средства на корсчете в Банке России | 50 606 526 |  | 2.4% | 9 123 588 |
    В кредитных организациях | 30 854 101 |  | 1.4% | 15 732 677 |
    Корреспондентские счета в кредитных организациях - резидентах, | 29 155 444 |  | 1.4% | 16 062 353 |
    в драгоценных металлах | 4 |  | 0.0% | 0 |
    Корреспондентские счета в кредитных организациях - нерезидентах | 1 634 083 |  | 0.1% | -350 839 |
    в драгоценных металлах | 5 922 |  | 0.0% | 17 |
    в иностранной валюте | 1 628 161 |  | 0.1% | -350 856 |
    Средства для осуществления расчетов и клиринга | 64 574 |  | 0.0% | 21 163 |
    Обязательные резервы | 12 358 493 |  | 0.6% | 980 450 |
    Ссудная задолженность | 1 418 079 096 |  | 66.2% | 11 239 988 |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 1 418 079 096 |  | 66.2% | 11 239 988 |
    Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) | 255 882 095 |  | 11.9% | -41 860 266 |
    до востребования | 2 529 956 |  | 0.1% | -1 057 533 |
    на 1 день | 49 500 000 |  | 2.3% | -165 018 720 |
    от 2 до 30 дней | 140 796 427 |  | 6.6% | 136 796 427 |
    от 31 до 90 дней | 958 853 |  | 0.0% | -19 905 648 |
    от 91 дня до 1 года | 10 468 517 |  | 0.5% | -944 026 |
    от 91 до 180 дней | 5 518 517 |  | 0.3% | -247 775 |
    от 181 дня до 1 года | 4 950 000 |  | 0.2% | -696 251 |
    свыше 1 года | 31 344 902 |  | 1.5% | 8 269 234 |
    просроченная задолженность | 20 283 440 |  | 0.9% | 0 |
    Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления | 22 244 920 |  | 1.0% | 7 858 584 |
    от 31 до 90 дней | 0 |  | 0.0% | -2 200 000 |
    от 91 дня до 1 года | 5 890 955 |  | 0.3% | 946 915 |
    от 91 до 180 дней | 64 600 |  | 0.0% | -203 000 |
    от 181 дня до 1 года | 5 826 355 |  | 0.3% | 1 149 915 |
    свыше 1 года | 16 353 802 |  | 0.8% | 9 111 660 |
    просроченная задолженность | 163 |  | 0.0% | 9 |
    Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям | 630 339 958 |  | 29.4% | 16 106 266 |
    до востребования | 7 470 000 |  | 0.3% | -184 187 |
    до 30 дней | 6 995 852 |  | 0.3% | -9 270 678 |
    от 31 до 90 дней | 53 943 506 |  | 2.5% | 25 937 273 |
    от 91 дня до 1 года | 181 127 702 |  | 8.5% | -6 753 947 |
    от 91 до 180 дней | 90 945 023 |  | 4.2% | -2 780 844 |
    от 181 дня до 1 года | 90 182 679 |  | 4.2% | -3 973 103 |
    свыше 1 года | 363 835 954 |  | 17.0% | 6 425 829 |
    просроченная задолженность | 9 219 878 |  | 0.4% | -609 431 |
    овердрафт | 7 744 217 |  | 0.4% | 561 197 |
    Прочие предоставленные средства | 2 849 |  | 0.0% | 210 |
    Кредиты физ. лицам | 509 322 939 |  | 23.8% | 28 961 708 |
    от 31 до 90 дней | 0 |  | 0.0% | -159 038 |
    от 91 дня до 1 года | 577 640 |  | 0.0% | -52 621 |
    от 91 до 180 дней | 247 549 |  | 0.0% | -16 833 |
    от 181 дня до 1 года | 330 091 |  | 0.0% | -35 788 |
    свыше 1 года | 276 979 864 |  | 12.9% | 8 770 495 |
    просроченная задолженность | 51 670 127 |  | 2.4% | 8 229 475 |
    овердрафт | 179 100 862 |  | 8.4% | 12 153 396 |
    Прочие предоставленные средства | 994 446 |  | 0.0% | 20 001 |
    Требования по аккредитивам | 310 509 |  | 0.0% | -16 582 |
    Прочая ссудная задолженность | 135 479 |  | 0.0% | 93 556 |
    Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 135 479 |  | 0.0% | 93 556 |
    Кредиты и прочие размещенные средства с просроченными сроками платежей | 81 173 608 |  | 3.8% | 7 620 053 |
    Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств | -156 804 |  | -0.0% | 96 722 |
    Финансовые инструменты | 448 943 979 |  | 21.0% | -19 243 951 |
    Вложения в ценные бумаги | 442 658 707 |  | 20.7% | -19 304 120 |
    Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 248 289 699 |  | 11.6% | -12 356 635 |
    Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 232 566 990 |  | 10.9% | -12 016 837 |
    Российской Федерации | 2 200 938 |  | 0.1% | -114 427 |
    субъектов РФ и местных органов власти | 438 215 |  | 0.0% | 48 972 |
    иностранных государств | 109 267 |  | 0.0% | -909 715 |
    банков | 4 863 604 |  | 0.2% | -1 790 054 |
    прочие | 60 814 110 |  | 2.8% | -1 289 374 |
    переданные без прекращения признания | 174 073 581 |  | 8.1% | -10 703 281 |
    переоценка ценных бумаг | -9 932 725 |  | -0.5% | 2 741 042 |
    Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 15 722 709 |  | 0.7% | -339 798 |
    Банков | 6 076 |  | 0.0% | -93 930 |
    Прочие | 2 369 352 |  | 0.1% | -3 088 898 |
    переданные без прекращения признания | 3 120 844 |  | 0.1% | |
    переоценка ценных бумаг | 10 226 437 |  | 0.5% | -277 814 |
    Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 27 304 102 |  | 1.3% | -1 936 350 |
    Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 27 304 102 |  | 1.3% | -1 936 350 |
    Прочие | 11 244 488 |  | 0.5% | 645 991 |
    переданные без прекращения признания | 16 081 718 |  | 0.8% | -2 583 056 |
    Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость | -22 104 |  | -0.0% | 715 |
    Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 167 064 906 |  | 7.8% | -5 011 135 |
    Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | 121 979 512 |  | 5.7% | -4 991 878 |
    Российской Федерации | 66 462 834 |  | 3.1% | -4 031 118 |
    Прочие | 61 629 804 |  | 2.9% | -956 278 |
    переданные без прекращения признания | 7 632 681 |  | 0.4% | -367 156 |
    переоценка ценных бумаг | -13 798 202 |  | -0.6% | 357 063 |
    Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость | 52 395 |  | 0.0% | 5 611 |
    Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 786 775 |  | 0.0% | -595 |
    прочие | 793 130 |  | 0.0% | 0 |
    переоценка ценных бумаг | -6 355 |  | -0.0% | -595 |
    прочие | 793 130 |  | 0.0% | 0 |
    Участие в капитале юр. лиц | 44 298 619 |  | 2.1% | -18 662 |
    Участие в капитале дочерних и зависимых акционерных организаций | 33 120 131 |  | 1.5% | 0 |
    Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 10 038 791 |  | 0.5% | 0 |
    Акции дочерних и зависимых юридических лиц - некредитных организаций | 18 426 259 |  | 0.9% | 0 |
    Паи паевых инвестиционных фондов | 4 655 081 |  | 0.2% | 0 |
    Прочее участие | 10 775 717 |  | 0.5% | 95 000 |
    Доли в уставном капитале неакционерных юридических лиц - некредитных организаций | 10 775 717 |  | 0.5% | 95 000 |
    Резерв на возможные потери по прочему участию | 1 190 500 |  | 0.1% | 883 842 |
    Участие в капитале организаций - резидентов | 30 495 641 |  | 1.4% | 95 000 |
    Акции дочерних и зависимых организаций - резидентов | 19 728 501 |  | 0.9% | 0 |
    Доли в уставном капитале организаций - резидентов | 10 767 140 |  | 0.5% | 95 000 |
    Участие в капитале организаций - нерезидентов | 8 745 126 |  | 0.4% | 0 |
    Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | 8 736 549 |  | 0.4% | 0 |
    Доли в уставном капитале организаций - нерезидентов | 8 577 |  | 0.0% | 0 |
    Переоценка ценных бумаг и долей участия | 402 771 |  | 0.0% | -113 662 |
    Производные финансовые инструменты | 6 285 272 |  | 0.3% | 60 169 |
    Средства в расчетах | 1 188 648 |  | 0.1% | -498 669 |
    Незавершенные расчеты банка | 1 188 648 |  | 0.1% | -498 669 |
    Дебиторская задолженность | 22 435 067 |  | 1.0% | 8 478 493 |
    Требования по получению процентов | 10 635 760 |  | 0.5% | -111 905 |
    Просроченные проценты | 7 435 834 |  | 0.3% | -92 380 |
    Имущество | 13 414 284 |  | 0.6% | 468 400 |
    Основные средства | 4 194 827 |  | 0.2% | -60 756 |
    Капитальные вложения | 3 002 731 |  | 0.1% | 94 128 |
    Имущество полученное в финансовую аренду | 6 166 109 |  | 0.3% | 417 924 |
    Прочее имущество | 1 439 |  | 0.0% | -7 504 |
    Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | 49 178 |  | 0.0% | 24 608 |
    Прочие активы | 98 271 691 |  | 4.6% | 41 046 300 |
    Счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | 10 |  | 0.0% | 9 |
    Расчеты по финансовым обязательствам и приобретенным правам требования | 98 256 264 |  | 4.6% | 41 033 900 |
    Отложенный налог на прибыль | 3 850 896 |  | 0.2% | 0 |
    Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 799 044 |  | 0.0% | -27 103 |
    Итого активов | 2 141 589 510 |  | 100.0% | 70 507 382 |
    ПАССИВЫ |
    Источники собственных средств | 198 089 002 |  | 9.2% | -841 855 |
    Уставный капитал | 1 969 404 |  | 0.1% | 0 |
    Средства акционеров (участников) | 1 969 404 |  | 0.1% | 0 |
    Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 969 404 |  | 0.1% | 0 |
    Добавочный капитал | 10 508 471 |  | 0.5% | 356 467 |
    Переоценка основных средств | 2 433 116 |  | 0.1% | 0 |
    Эмиссионный доход | 20 589 812 |  | 1.0% | 0 |
    Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -12 514 457 |  | -0.6% | 356 467 |
    Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 132 426 167 |  | 6.2% | 0 |
    Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 45 788 218 |  | 2.1% | -1 194 604 |
    Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные с | -4 495 377 |  | -0.2% | -718 333 |
    Резервный фонд | 98 470 |  | 0.0% | 0 |
    Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 7 187 173 |  | 0.3% | 0 |
    Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 111 099 |  | 0.0% | -3 718 |
    Резерв на возможные потери | 124 361 653 |  | 5.8% | 12 392 359 |
    Резервы на возможные потери по ссудной задолженности | 33 088 338 |  | 1.5% | 4 349 933 |
    в т.ч. по МБК | 24 526 |  | 0.0% | -39 859 |
    в т.ч. по юридическим лицам | 11 186 751 |  | 0.5% | -1 334 067 |
    в т.ч. по Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления | 375 483 |  | 0.0% | 173 255 |
    в т.ч. по физическим лицам | 21 390 872 |  | 1.0% | 5 512 988 |
    в т.ч. по лизингу и правам требования | 110 706 |  | 0.0% | 37 616 |
    Резервы на возможные потери по ценным бумагам | 586 787 |  | 0.0% | -8 117 |
    По ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 470 002 |  | 0.0% | 1 |
    По ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 116 785 |  | 0.0% | -8 118 |
    Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч. | 89 959 253 |  | 4.2% | 8 018 660 |
    Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами | 13 895 485 |  | 0.6% | -34 730 |
    Резервы на возможные потери по остаткам средств на счетах кредитных орган | 178 595 |  | 0.0% | 32 185 |
    Резервы на возможные потери по имуществу | 548 680 |  | 0.0% | -302 |
    Привлеченные средства | 1 776 455 755 |  | 83.0% | 60 449 691 |
    Средства кредитных организаций | 246 117 986 |  | 11.5% | 10 561 052 |
    Средства на счетах банков- корреспондентов | 6 277 822 |  | 0.3% | 4 236 097 |
    резидентов | 6 174 713 |  | 0.3% | 4 321 405 |
    нерезидентов | 103 109 |  | 0.0% | -85 308 |
    в рублях | 88 088 |  | 0.0% | -85 204 |
    в драг. металлах | 15 021 |  | 0.0% | -104 |
    Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные) | 251 392 445 |  | 11.7% | 49 155 469 |
    до востребования | 3 666 580 |  | 0.2% | -21 368 |
    на 1 день | 0 |  | 0.0% | -41 975 363 |
    от 2 до 30 дней | 34 826 200 |  | 1.6% | 34 212 194 |
    от 31 до 90 дней | 158 938 012 |  | 7.4% | 60 765 249 |
    от 91 дня до 1 года | 5 300 000 |  | 0.2% | -31 491 992 |
    от 91 до 180 дней | 3 800 000 |  | 0.2% | 0 |
    от 181 дня до 1 года | 1 500 000 |  | 0.1% | -31 491 992 |
    свыше 1 года | 48 661 653 |  | 2.3% | 27 666 749 |
    Кредиты (депозиты), полученные от Банка России | 3 906 464 |  | 0.2% | -43 097 536 |
    от 91 дня до 1 года | 80 000 |  | 0.0% | 50 000 |
    от 181 дня до 1 года | 80 000 |  | 0.0% | 50 000 |
    свыше 1 года | 1 230 792 |  | 0.1% | 225 250 |
    прочие средства | 2 595 672 |  | 0.1% | -43 372 786 |
    Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость привлеченных средств | -15 458 745 |  | -0.7% | 267 022 |
    Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 500 929 561 |  | 70.1% | 59 954 063 |
    Средства юр. лиц | 775 351 280 |  | 36.2% | 72 586 950 |
    Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | 304 670 281 |  | 14.2% | 28 068 908 |
    Срочные депозиты юр. лиц | 470 260 544 |  | 22.0% | 44 187 645 |
    до 30 дней | 82 072 564 |  | 3.8% | -15 348 904 |
    от 31 до 180 дней | 181 951 850 |  | 8.5% | 79 021 390 |
    от 181 дня до 1 года | 48 684 937 |  | 2.3% | -6 248 680 |
    свыше 1 года | 157 551 193 |  | 7.4% | -13 236 161 |
    Депозиты до востребования юр. лиц | 420 455 |  | 0.0% | 330 397 |
    Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправлени | 182 975 000 |  | 8.5% | -26 664 000 |
    Депозиты до востребования | 0 |  | 0.0% | -49 000 000 |
    Срочные депозиты Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления | 182 975 000 |  | 8.5% | 22 336 000 |
    до 30 дней | 10 000 000 |  | 0.5% | -31 451 000 |
    от 31 до 180 дней | 137 535 000 |  | 6.4% | 61 605 000 |
    от 181 дня до 1 года | 35 440 000 |  | 1.7% | -7 818 000 |
    Вклады физ. лиц | 538 726 825 |  | 25.2% | 14 084 507 |
    Счета физических лиц | 110 137 378 |  | 5.1% | 7 678 842 |
    Депозиты до востребования физ. лиц | 4 153 381 |  | 0.2% | 1 518 841 |
    Срочные депозиты физ. лиц | 424 436 066 |  | 19.8% | 4 886 824 |
    от 31 до 180 дней | 71 245 182 |  | 3.3% | 4 138 676 |
    от 181 дня до 1 года | 336 278 712 |  | 15.7% | 1 674 443 |
    свыше 1 года | 16 912 172 |  | 0.8% | -926 295 |
    Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц | 3 876 456 |  | 0.2% | -53 394 |
    Выпущенные долговые обязательства | 29 408 208 |  | 1.4% | -10 065 424 |
    Облигации | 28 530 611 |  | 1.3% | -10 040 316 |
    со сроком погашения от 91 дня до 1 года | 0 |  | 0.0% | -10 000 000 |
    со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 0 |  | 0.0% | -10 000 000 |
    со сроком погашения свыше 1 года | 28 530 611 |  | 1.3% | -40 316 |
    Векселя и банковские акцепты | 879 109 |  | 0.0% | -25 051 |
    со сроком погашения от 91 дня до 1 года | 129 433 |  | 0.0% | 126 133 |
    со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 129 433 |  | 0.0% | 126 133 |
    со сроком погашения свыше 1 года | 749 376 |  | 0.0% | -151 184 |
    к исполнению | 300 |  | 0.0% | 0 |
    Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость выпущенных ценных бумаг | -1 512 |  | -0.0% | -57 |
    Обязательства по уплате процентов | 11 577 173 |  | 0.5% | -769 420 |
    Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 368 269 |  | 0.0% | -154 858 |
    Начисленные проценты по вкладам | 7 165 653 |  | 0.3% | 5 217 |
    Прочие обязательства по уплате процентов | 4 043 251 |  | 0.2% | -619 779 |
    Прочие обязательства | 30 971 195 |  | 1.4% | -234 899 |
    Кредиторская задолженность | 5 490 002 |  | 0.3% | -1 665 605 |
    Прочие пассивы | 13 904 020 |  | 0.6% | 2 200 126 |
    Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежны | 2 825 302 |  | 0.1% | 1 009 082 |
    Арендные обязательства | 6 432 077 |  | 0.3% | 419 175 |
    Резервы - оценочные обязательства некредитного характера и резервы предстоящих расходов | 151 254 |  | 0.0% | 53 527 |
    Расчеты по финансовым обязательствам и приобретенным правам требования | 4 495 387 |  | 0.2% | 718 342 |
    Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 11 711 905 |  | 0.5% | -1 257 914 |
    Итого пассивов | 2 141 589 510 |  | 100.0% | 70 507 382 |
    Активы, приносящие прямой доход | 1 867 023 075 |  | 87.2% | -8 003 963 |
    Обязательства, генерирующие процентные выплаты | 1 803 626 405 |  | 84.2% | 58 924 755 |