Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2023 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2023)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2023)
А. Балансовые счета.
Актив
105 5 007 653 5 007 653 График
106 19 278 190 20 013 175 График
114 13 787 902 17 094 465 График
20. 43 519 406 46 593 421 График
20.0 43 519 406 46 593 421 График
301 73 602 647 84 530 192 График
302 8 112 316 8 400 945 График
303 1 703 692 484 1 765 881 200 График
304 442 432 135 282 График
32. 197 778 189 212 149 568 График
32.1 35 052 495 44 828 373 График
32.2 162 725 694 167 321 195 График
324 20 714 060 20 714 060 График
325 6 030 6 030 График
442 16 805 870 15 395 419 График
446 5 446 763 6 199 414 График
447 20 898 23 040 График
449 386 180 420 776 График
45. 1 417 959 236 1 463 513 831 График
45.1 654 149 032 679 297 951 График
45.2 763 810 204 784 215 880 График
451 207 545 400 201 997 140 График
453 1 038 700 1 035 704 График
454 14 856 424 15 294 625 График
458 121 733 394 114 604 289 График
459 17 924 608 18 105 471 График
461 4 758 4 058 График
468 253 162 217 685 График
47. 64 574 363 64 652 260 График
47.1 64 574 363 64 652 260 График
470 17 658 724 18 524 784 График
474 100 898 599 106 300 132 График
475 4 884 146 5 208 023 График
478 31 833 675 32 534 665 График
479 114 240 114 240 График
501 380 022 825 380 429 226 График
502 95 134 674 93 081 531 График
504 10 882 973 10 840 615 График
505 4 186 4 189 График
506 43 321 187 41 167 233 График
507 166 477 166 477 График
509 1 460 301 1 679 463 График
526 8 057 533 9 286 017 График
601 24 318 122 25 303 660 График
602 10 540 972 10 884 497 График
603 10 443 982 11 181 049 График
604 13 114 866 13 150 827 График
608 15 067 956 15 136 744 График
609 2 384 968 2 408 324 График
610 2 453 2 232 График
617 9 089 212 9 089 212 График
619 1 006 746 1 006 746 График
620 1 371 069 1 334 837 График
621 174 21 771 График
706 708 853 946 879 366 385 График
90. 8 463 216 470 8 717 686 041 График
90.3 73 459 419 74 066 180 График
90.4 2 401 047 153 2 429 894 778 График
90.5 5 853 566 767 6 079 089 290 График
90.6 135 143 131 134 635 793 График
306 1 0 График
Пассив
102 1 969 405 1 969 405 График
106 34 962 608 34 954 086 График
107 98 470 98 470 График
108 215 289 988 215 299 350 График
203 12 572 097 15 520 854 График
301 5 957 930 3 930 025 График
302 6 140 703 6 615 897 График
303 1 703 692 484 1 765 881 200 График
306 5 575 254 6 294 626 График
31. 100 227 458 102 937 706 График
31.1 73 337 876 80 349 183 График
31.2 26 889 582 22 588 523 График
312 14 585 079 11 715 360 График
32. 43 503 48 775 График
32.1 41 770 47 042 График
32.2 1 733 1 733 График
324 20 283 466 20 283 466 График
405 6 424 277 6 441 722 График
406 4 060 655 4 009 916 График
407 332 888 278 366 983 613 График
408 181 817 715 176 018 551 График
409 4 309 825 2 886 203 График
410 157 252 000 159 884 180 График
411 187 000 000 204 600 000 График
415 5 510 820 6 926 530 График
416 0 1 400 000 График
417 40 000 40 000 График
418 395 635 286 135 График
419 53 559 53 559 График
42. 1 044 840 816 1 048 424 773 График
42.1 455 270 628 450 510 634 График
42.2 589 570 188 597 914 139 График
420 49 374 963 45 699 091 График
422 7 753 085 10 573 642 График
43. 7 532 908 7 204 464 График
43.1 7 532 908 7 204 464 График
433 38 776 797 38 776 797 График
437 43 125 521 33 733 365 График
439 1 004 1 004 График
442 240 328 161 619 График
446 134 591 135 667 График
447 7 034 7 755 График
449 34 363 3 928 График
45. 74 904 789 80 768 340 График
45.1 26 050 244 31 133 255 График
45.2 48 854 545 49 635 085 График
451 7 063 105 7 946 531 График
453 90 215 82 549 График
454 561 919 572 295 График
458 100 889 580 100 144 851 График
459 16 563 879 16 714 667 График
468 24 454 21 795 График
47. 4 318 871 4 311 773 График
47.1 4 318 871 4 311 773 График
470 1 910 544 2 014 494 График
474 60 297 365 63 458 639 График
475 10 935 610 10 959 379 График
478 249 252 249 155 График
479 28 560 76 541 График
496 89 169 539 93 679 835 График
501 17 632 902 20 882 908 График
502 19 279 756 20 006 665 График
504 122 922 98 002 График
505 4 186 4 189 График
506 515 596 504 957 График
507 55 365 55 365 График
509 1 460 279 1 679 432 График
520 10 331 461 10 337 401 График
523 778 675 778 696 График
524 724 757 График
525 638 566 298 729 График
526 4 061 457 4 844 071 График
529 20 094 614 21 187 933 График
601 550 798 420 310 График
602 349 820 382 345 График
603 9 276 841 8 763 616 График
604 5 814 461 6 258 518 График
608 15 057 951 15 123 902 График
609 1 626 086 1 655 258 График
615 455 564 527 145 График
617 846 227 846 227 График
620 98 633 93 871 График
706 776 091 887 954 659 707 График
90. 2 867 716 942 3 012 993 636 График
90.5 2 867 716 942 3 012 993 636 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
999 3 392 692 827 3 512 483 055 График
99996 524 975 885 499 489 419 График
99998 2 867 716 942 3 012 993 636 График
Пассив
999 8 993 544 833 9 222 632 524 График
99997 530 328 363 504 946 483 График
99999 8 463 216 470 8 717 686 041 График
Г. Срочные операции
Актив
933 358 050 973 318 370 190 График
934 62 113 331 68 640 157 График
937 200 001 200 001 График
939 108 043 153 116 427 679 График
940 1 905 923 1 297 623 График
941 14 982 10 833 График
Пассив
963 407 716 867 368 762 666 График
964 8 132 220 13 333 531 График
965 16 534 16 905 График
967 2 2 График
969 108 934 405 117 095 685 График
970 17 071 71 390 График
971 158 786 209 240 График
Д. Счета депо
Актив
Пассив