Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    в тыс.руб. |
Показатель | Сумма на |
% | Изменение | |
    Активы | 14 160 360 | ![]() | 100.0% | -647 119 |
    Денежные средства и их эквиваленты | 336 682 | ![]() | 2.4% | -25 484 |
    Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 64 049 | ![]() | 0.5% | -19 517 |
    Корреспондентские счета | 250 995 | ![]() | 1.8% | -6 012 |
    Другие счета | 21 638 | ![]() | 0.2% | 45 |
    Депозиты в Банке России | 7 000 000 | ![]() | 49.4% | 600 000 |
    Ценные бумаги | 371 077 | ![]() | 2.6% | -210 640 |
    Долговые ценные бумаги | 373 450 | ![]() | 2.6% | -258 636 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -2 373 | ![]() | -0.0% | 47 996 |
    Участие в уставных капиталах | 115 | ![]() | 0.0% | 0 |
    Прочее участие в уставных капиталах | 115 | ![]() | 0.0% | 0 |
    Кредитный портфель | 5 752 819 | ![]() | 40.6% | 74 476 |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 14 604 546 | ![]() | 103.1% | 119 555 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -8 851 727 | ![]() | -62.5% | -45 079 |
    Основные средства и финансовая аренда | 129 107 | ![]() | 0.9% | -281 |
    Основные средства | 48 615 | ![]() | 0.3% | 0 |
    Финансовая аренда (лизинг) | 105 238 | ![]() | 0.7% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -24 746 | ![]() | -0.2% | -281 |
    Нематериальные активы | 17 722 | ![]() | 0.1% | -35 |
    Отложенный налоговый актив | 39 463 | ![]() | 0.3% | 0 |
    Прочие активы | 513 375 | ![]() | 3.6% | -1 085 155 |
    Средства в расчетах | 348 660 | ![]() | 2.5% | -1 089 495 |
    Дебиторы | 69 677 | ![]() | 0.5% | 2 395 |
    Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) | 151 713 | ![]() | 1.1% | 9 430 |
    Прочее | 122 978 | ![]() | 0.9% | 1 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -179 653 | ![]() | -1.3% | -7 486 |
    Пассивы | 14 160 360 | ![]() | 100.0% | -647 119 |
    Обязательства | 7 676 696 | ![]() | 54.2% | -807 865 |
    Средства кредитных организаций | 13 833 | ![]() | 0.1% | 12 750 |
    Средства клиентов | 6 663 887 | ![]() | 47.1% | -822 751 |
    Прочие обязательства | 252 378 | ![]() | 1.8% | 2 136 |
    Балансовый капитал | 6 483 664 | ![]() | 45.8% | 160 746 |
    Уставной капитал и эмиcсионный доход | 1 350 150 | ![]() | 9.5% | 0 |
    Составляющие добавочного капитала | 2 958 | ![]() | 0.0% | 0 |
    Резервный фонд | 657 178 | ![]() | 4.6% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -592 | ![]() | -0.0% | 0 |
    Накопленная прибыль (убыток) | 4 473 970 | ![]() | 31.6% | 160 746 |
Депозиты в Банке России (49.4%)
Кредитный портфель (40.6%)
в т.ч. Корпоративные кредиты (54.6%)
в т.ч. Нефинансовые организации (54.6%)
в т.ч. Физические лица (44.4%)
Обязательства (54.2%)
в т.ч. Средства клиентов (47.1%)
Балансовый капитал (45.8%)
в т.ч. Накопленная прибыль (убыток) (31.6%)
в т.ч. Прибыль (убыток) прошлых лет (29.7%)