Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    в тыс.руб. |
Показатель | Сумма на |
% | Изменение | |
    Активы | 29 961 181 | ![]() | 100.0% | -67 271 |
    Денежные средства и их эквиваленты | 2 234 971 | ![]() | 7.5% | -31 604 |
    Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 1 120 508 | ![]() | 3.7% | -49 503 |
    Корреспондентские счета | 999 383 | ![]() | 3.3% | -27 840 |
    Другие счета | 115 080 | ![]() | 0.4% | 45 739 |
    Депозиты в Банке России | 350 000 | ![]() | 1.2% | -4 850 000 |
    Кредиты банкам | 15 312 917 | ![]() | 51.1% | 5 599 790 |
    Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства | 15 313 200 | ![]() | 51.1% | 5 600 000 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -283 | ![]() | -0.0% | -210 |
    Кредитный портфель | 10 440 126 | ![]() | 34.8% | -784 528 |
    Кредиты и прочие размещенные средства | 10 898 964 | ![]() | 36.4% | -804 752 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -458 838 | ![]() | -1.5% | 20 224 |
    Основные средства и финансовая аренда | 1 182 345 | ![]() | 3.9% | -3 573 |
    Основные средства | 1 557 725 | ![]() | 5.2% | 547 |
    Финансовая аренда (лизинг) | 44 220 | ![]() | 0.1% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -419 600 | ![]() | -1.4% | -4 120 |
    Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | 83 768 | ![]() | 0.3% | 0 |
    Нематериальные активы | 28 403 | ![]() | 0.1% | 57 |
    Прочие активы | 328 651 | ![]() | 1.1% | 2 587 |
    Средства в расчетах | 275 641 | ![]() | 0.9% | 8 468 |
    Дебиторы | 34 943 | ![]() | 0.1% | -6 496 |
    Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) | 56 519 | ![]() | 0.2% | 508 |
    Прочее | 20 024 | ![]() | 0.1% | 451 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -58 476 | ![]() | -0.2% | -344 |
    Пассивы | 29 961 181 | ![]() | 100.0% | -67 271 |
    Обязательства | 21 085 177 | ![]() | 70.4% | -119 366 |
    Кредиты от Банка России | 476 137 | ![]() | 1.6% | -5 870 |
    Средства кредитных организаций | 43 441 | ![]() | 0.1% | -19 509 |
    Средства клиентов | 14 505 964 | ![]() | 48.4% | -75 131 |
    Выпущенные долговые ценные бумаги | 5 450 000 | ![]() | 18.2% | 0 |
    Прочие обязательства | 571 308 | ![]() | 1.9% | -18 856 |
    Балансовый капитал | 8 876 004 | ![]() | 29.6% | 52 095 |
    Уставной капитал и эмиcсионный доход | 4 000 000 | ![]() | 13.4% | 0 |
    Составляющие добавочного капитала | 346 282 | ![]() | 1.2% | 0 |
    Резервный фонд | 200 000 | ![]() | 0.7% | 0 |
    Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -68 903 | ![]() | -0.2% | 0 |
    Накопленная прибыль (убыток) | 4 398 625 | ![]() | 14.7% | 52 095 |
Кредиты банкам (51.1%)
в т.ч. Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства (51.1%)
Кредитный портфель (34.8%)
в т.ч. Кредиты и прочие размещенные средства (36.4%)
в т.ч. Корпоративные кредиты (20.1%)
Обязательства (70.4%)
в т.ч. Средства клиентов (48.4%)
в т.ч. Физические лица (23.1%)
в т.ч. Депозиты и прочие привлеченные средства (23.1%)
Балансовый капитал (29.6%)