Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Форма 806 - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Февраля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 8 График
2. (рег.№2085)ТАЙДОН 30 График
3. (рег.№3520)ИНЭКО 50 График
4. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 133 График
5. (рег.№2152)СТРЕЛА 322 График
6. (рег.№3306)ПРЦ 6 480 График
7. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 12 936 График
8. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 17 277 График
9. (рег.№575)КАПИТАЛ 18 310 График
10. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 23 982 График
11. (рег.№3318)РКЦ ДВ 24 236 График
12. (рег.№2407)МВС БАНК 49 152 График
13. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 54 845 График
14. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 60 049 График
15. (рег.№2245)КОСМОС 65 226 График
16. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 67 272 График
17. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 73 380 График
18. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 76 222 График
19. (рег.№503)НОДА 76 459 График
20. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 81 100 График
21. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 86 994 График
22. (рег.№3508)МОНЕТА 94 820 График
23. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 100 544 График
24. (рег.№1747)НОВОКИБ 101 806 График
25. (рег.№3413)РБА 105 241 График
26. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 112 392 График
27. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 114 605 График
28. (рег.№2876)НИБ 122 715 График
29. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 125 139 График
30. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 125 164 График
31. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 126 758 График
32. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 128 993 График
33. (рег.№2722)МСКБ 149 374 График
34. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 159 417 График
35. (рег.№85)САММИТ БАНК 159 625 График
36. (рег.№2796)ВЯТИЧ 162 341 График
37. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 186 739 График
38. (рег.№695)НАЛЬЧИК 220 351 График
39. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 236 262 График
40. (рег.№2883)БСТ-БАНК 272 349 График
41. (рег.№1151)КАЛУГА 276 286 График
42. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 278 572 График
43. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 290 277 График
44. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 302 321 График
45. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 304 627 График
46. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 305 777 График
47. (рег.№2609)ИТ БАНК 319 607 График
48. (рег.№1281)АРЗАМАС 326 467 График
49. (рег.№2)ВИКИНГ 331 026 График
50. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 345 777 График
51. (рег.№2982)ГОРБАНК 365 158 График
52. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 368 776 График
53. (рег.№990)ДРУЖБА 374 098 График
54. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 376 026 График
55. (рег.№1114)ХИМИК 383 524 График
56. (рег.№2568)КУРГАН 404 731 График
57. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 412 124 График
58. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 414 859 График
59. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 419 605 График
60. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 433 760 График
61. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 455 329 График
62. (рег.№779)РУСБС 460 872 График
63. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 472 388 График
64. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 479 333 График
65. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 481 326 График
66. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 490 683 График
67. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 491 463 График
68. (рег.№1291)ВАКОБАНК 518 836 График
69. (рег.№1732)ИК БАНК 518 877 График
70. (рег.№1312)ТКПБ 519 033 График
71. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 524 866 График
72. (рег.№3242)МКС 562 745 График
73. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 564 426 График
74. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 581 445 График
75. (рег.№330)САРАТОВ 595 115 График
76. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 610 375 График
77. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 613 082 График
78. (рег.№933)ТОРЖОК 616 833 График
79. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 661 390 График
80. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 693 015 График
81. (рег.№1809)ЕРМАК 696 796 График
82. (рег.№2684)БКФ 709 316 График
83. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 713 624 График
84. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 730 674 График
85. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 749 622 График
86. (рег.№3415)РСИ 765 275 График
87. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 779 153 График
88. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 787 543 График
89. (рег.№2638)ПТБ 791 598 График
90. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 792 564 График
91. (рег.№2789)МС РУС 793 858 График
92. (рег.№2846) СИСТЕМА 796 600 График
93. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 826 369 График
94. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 830 813 График
95. (рег.№3231)АГОРА 853 241 График
96. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 858 272 График
97. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 878 660 График
98. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 929 225 График
99. (рег.№2438)ГЛОБУС 943 738 График
100. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 973 816 График
101. (рег.№3296)ПРОБАНК 976 981 График
102. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 984 835 График
103. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 993 287 График
104. (рег.№3379)МАКСИМА 993 606 График
105. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 1 012 028 График
106. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 1 018 743 График
107. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 1 062 295 График
108. (рег.№3224)МП БАНК 1 063 548 График
109. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 065 592 График
110. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 1 091 362 График
111. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 1 105 010 График
112. (рег.№665)ГТ БАНК 1 125 319 График
113. (рег.№1949)НБС 1 135 090 График
114. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 136 131 График
115. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 1 143 261 График
116. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 154 508 График
117. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 1 181 818 График
118. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 1 196 307 График
119. (рег.№3202)НОКССБАНК 1 209 787 График
120. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 1 209 881 График
121. (рег.№2650)НООСФЕРА 1 221 730 График
122. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 1 256 915 График
123. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 1 258 111 График
124. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 1 259 685 График
125. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 285 533 График
126. (рег.№2574)РМП 1 311 613 График
127. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 1 374 423 График
128. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 1 404 647 График
129. (рег.№3235)СЭБ БАНК 1 410 052 График
130. (рег.№1352)НОВОБАНК 1 417 961 График
131. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 1 457 705 График
132. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 1 458 834 График
133. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 1 464 253 График
134. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 1 479 215 График
135. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 488 866 График
136. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 1 495 914 График
137. (рег.№3546)ИСТИНА 1 504 526 График
138. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 1 597 926 График
139. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 1 624 280 График
140. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 1 695 511 График
141. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 752 454 График
142. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 835 912 График
143. (рег.№702)НИКО-БАНК 1 883 120 График
144. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 1 943 973 График
145. (рег.№1829)ИНБАНК 1 998 233 График
146. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 2 022 166 График
147. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 2 067 881 График
148. (рег.№1948)ДАЛЕНА 2 178 909 График
149. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 2 180 304 График
150. (рег.№2374)НДБАНК 2 182 036 График
151. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 2 188 795 График
152. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 2 254 819 График
153. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 2 269 993 График
154. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 2 348 476 График
155. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 2 438 247 График
156. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 2 471 129 График
157. (рег.№438)КАМКОМБАНК 2 483 818 График
158. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 2 543 108 График
159. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 2 574 986 График
160. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 2 579 406 График
161. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 2 584 917 График
162. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 2 622 858 График
163. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 2 632 245 График
164. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 2 649 002 График
165. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 2 775 884 График
166. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 2 777 996 График
167. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 2 809 135 График
168. (рег.№2932)НМБ 2 856 594 График
169. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 2 866 903 График
170. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 2 884 652 График
171. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 2 955 168 График
172. (рег.№2860)АГРОРОС 2 992 841 График
173. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 3 014 424 График
174. (рег.№3540)ЦК РДК 3 034 433 График
175. (рег.№857)ДОЛИНСК 3 038 456 График
176. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 3 069 206 График
177. (рег.№3138)БЖФ 3 120 814 График
178. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3 251 085 График
179. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 3 271 421 График
180. (рег.№3510)ЮМАНИ 3 301 296 График
181. (рег.№3538)131 3 324 994 График
182. (рег.№3527)ЧБРР 3 396 778 График
183. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 3 417 570 График
184. (рег.№1052) МТИ БАНК 3 421 486 График
185. (рег.№249)УРАЛ ФД 3 492 853 График
186. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 3 567 816 График
187. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 3 651 225 График
188. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 3 755 124 График
189. (рег.№3175)ИС БАНК 3 916 736 График
190. (рег.№902)НОРВИК БАНК 3 944 125 График
191. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 4 148 069 График
192. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 4 227 842 График
193. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 4 349 856 График
194. (рег.№524)ВЕНЕЦ 4 350 817 График
195. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 4 364 912 График
196. (рег.№2776)АТБ БАНК 4 599 883 График
197. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 4 618 314 График
198. (рег.№481)РОСТФИНАНС 4 621 246 График
199. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 4 650 613 График
200. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 5 279 643 График
201. (рег.№2587)АКИБАНК 5 616 359 График
202. (рег.№256)ГУТА-БАНК 5 651 579 График
203. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 5 727 173 График
204. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 5 773 676 График
205. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 5 788 663 График
206. (рег.№567)АКЦЕПТ 5 866 801 График
207. (рег.№646)ДАТАБАНК 5 902 846 График
208. (рег.№435)СПБ БАНК 5 991 636 График
209. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 6 109 342 График
210. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 6 313 687 График
211. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 6 523 056 График
212. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 6 697 727 График
213. (рег.№3531)ЦМРБАНК 6 783 356 График
214. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 6 963 081 График
215. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 7 120 564 График
216. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 7 234 232 График
217. (рег.№2664)СЛАВИЯ 7 288 740 График
218. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 7 330 821 График
219. (рег.№1966)НБД-БАНК 7 599 143 График
220. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 7 685 872 График
221. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 7 736 822 График
222. (рег.№2867)ИШБАНК 8 341 938 График
223. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 8 381 014 График
224. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 8 514 092 График
225. (рег.№2390)ИТУРУП 8 572 995 График
226. (рег.№2755)НК БАНК 8 805 375 График
227. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 9 333 153 График
228. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 9 641 439 График
229. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 9 819 545 График
230. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 9 899 306 График
231. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 9 929 876 График
232. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 9 960 338 График
233. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 10 187 676 График
234. (рег.№3479)УРИ БАНК 10 436 625 График
235. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 10 599 013 График
236. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 11 409 469 График
237. (рег.№3124)НС БАНК 11 687 635 График
238. (рег.№254)ХЛЫНОВ 11 890 593 График
239. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 12 579 063 График
240. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 12 993 457 График
241. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 13 240 718 График
242. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 14 003 900 График
243. (рег.№3482)БМВ БАНК 14 045 862 График
244. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 14 087 226 График
245. (рег.№2584)КУБ 14 197 021 График
246. (рег.№356)ВИТАБАНК 14 216 632 График
247. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 14 595 695 График
248. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 14 597 595 График
249. (рег.№2170)НРБАНК 14 748 116 График
250. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 14 775 210 График
251. (рег.№2799)ФИНАМ 15 045 800 График
252. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 16 901 598 График
253. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 17 989 203 График
254. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 18 215 373 График
255. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 18 596 031 График
256. (рег.№2551)ПСКБ 19 152 714 График
257. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 19 348 986 График
258. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 20 113 461 График
259. (рег.№3454)ИНКАХРАН 20 131 397 График
260. (рег.№600)ИПБ 20 219 857 График
261. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 20 536 093 График
262. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 20 801 603 График
263. (рег.№3099)РФК-БАНК 22 625 649 График
264. (рег.№3494)СМБСР БАНК 23 156 379 График
265. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 23 259 943 График
266. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 23 347 282 График
267. (рег.№3340)МСП БАНК 23 400 010 График
268. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 24 167 327 График
269. (рег.№2506)РАУНД 24 335 240 График
270. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 25 167 615 График
271. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 25 402 504 График
272. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 25 917 689 График
273. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 27 295 523 График
274. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 27 337 616 График
275. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 27 662 091 График
276. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 27 666 650 График
277. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 28 409 027 График
278. (рег.№1637)СДМ-БАНК 29 517 930 График
279. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 29 568 559 График
280. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 30 085 787 График
281. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 30 683 299 График
282. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 32 351 900 График
283. (рег.№705)СИНАРА 32 549 087 График
284. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 32 979 332 График
285. (рег.№588)СНГБ 34 372 487 График
286. (рег.№2490)ГЕНБАНК 36 560 223 График
287. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 37 930 387 График
288. (рег.№2914)АРЕСБАНК 41 708 009 График
289. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 41 795 361 График
290. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 43 336 501 График
291. (рег.№2816)СГБ 43 661 760 График
292. (рег.№3396)МБ БАНК 47 625 411 График
293. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 49 465 946 График
294. (рег.№2216)ИНТЕЗА 49 748 997 График
295. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 51 591 484 График
296. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 54 123 216 График
297. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 54 355 586 График
298. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 56 020 424 График
299. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 56 773 905 График
300. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 57 633 333 График
301. (рег.№316)ХКФ БАНК 63 336 481 График
302. (рег.№2929)ББР БАНК 66 193 327 График
303. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 74 345 597 График
304. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 74 831 108 График
305. (рег.№2879)АВАНГАРД 77 622 133 График
306. (рег.№2210)ТКБ БАНК 79 146 939 График
307. (рег.№101)БКС БАНК 79 901 618 График
308. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 83 327 579 График
309. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 87 551 602 График
310. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 87 944 363 График
311. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 89 849 014 График
312. (рег.№3255)ЗЕНИТ 90 568 028 График
313. (рег.№429)УБРИР 91 469 564 График
314. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 113 310 004 График
315. (рег.№415)АВЕРС 123 888 558 График
316. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 130 666 148 График
317. (рег.№2766)ОТП БАНК 144 265 515 График
318. (рег.№2268)МТС-БАНК 147 958 623 График
319. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 178 942 607 График
320. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 185 333 754 График
321. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 187 942 860 График
322. (рег.№3545)ТОЧКА 190 983 035 График
323. (рег.№1354)РНКБ БАНК 192 709 881 График
324. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 245 249 405 График
325. (рег.№2275)УРАЛСИБ 288 154 112 График
326. (рег.№2748)БМ-БАНК 288 898 207 График
327. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 370 766 696 График
328. (рег.№2557)СИТИБАНК 397 930 765 График
329. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 428 381 563 График
330. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 451 065 260 График
331. (рег.№328)РОССИЯ 536 333 266 График
332. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 549 861 381 График
333. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 558 575 929 График
334. (рег.№3294)НРД 722 097 683 График
335. (рег.№2272)РОСБАНК 1 022 078 234 График
336. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 161 755 809 График
337. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 335 583 852 График
338. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 1 355 771 194 График
339. (рег.№3279)ТРАСТ 1 356 896 863 График
340. (рег.№2312)ДОМ.РФ 1 457 461 299 График
341. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 496 402 089 График
342. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 1 725 932 314 График
343. (рег.№3466)НКЦ 2 138 852 665 График
344. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 4 050 018 637 График
345. (рег.№354)ГПБ 6 500 164 690 График
346. (рег.№1000) ВТБ 10 940 762 542 График
347. (рег.№1481) СБЕРБАНК 21 803 783 223 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 62 075 181 163 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 3 291 345 664 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 650 991 616 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 133 063 682 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 63 205 669 415 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 2 944 912 680 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ф6Обяз={Ф6ДепЦБ}+{Ф6СрКл}+{Ф6ФОПУ}+{Ф6ДЦБ}+{Ф6ОНО}+{Ф6ПО}+{Ф6Рез}