Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Июня 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК -37 775 162 График
2. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ -20 359 592 График
3. (рег.№3279)ТРАСТ -10 306 786 График
4. (рег.№1354)РНКБ БАНК -9 769 767 График
5. (рег.№328)РОССИЯ -9 442 035 График
6. (рег.№429)УБРИР -8 496 104 График
7. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК -7 642 605 График
8. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА -5 386 559 График
9. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК -4 277 074 График
10. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ -4 098 196 График
11. (рег.№2929)ББР БАНК -3 938 552 График
12. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС -3 926 337 График
13. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК -3 621 732 График
14. (рег.№2879)АВАНГАРД -3 604 245 График
15. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ -2 982 487 График
16. (рег.№101)БКС БАНК -2 740 875 График
17. (рег.№2210)ТКБ БАНК -2 338 354 График
18. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК -2 010 461 График
19. (рег.№256)ГУТА-БАНК -1 805 203 График
20. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ -1 760 124 График
21. (рег.№588)СНГБ -1 686 510 График
22. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК -1 550 007 График
23. (рег.№2914)АРЕСБАНК -1 543 450 График
24. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК -1 426 904 График
25. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ -1 216 830 График
26. (рег.№1885)ФОРА-БАНК -1 135 946 График
27. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК -1 113 560 График
28. (рег.№2766)ОТП БАНК -1 092 904 График
29. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК -938 969 График
30. (рег.№600)ИПБ -907 237 График
31. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК -886 247 График
32. (рег.№3479)УРИ БАНК -787 326 График
33. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА -737 443 График
34. (рег.№2208)ФОРШТАДТ -707 991 График
35. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК -702 862 График
36. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК -605 189 График
37. (рег.№2170)НРБАНК -603 923 График
38. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК -592 673 График
39. (рег.№415)АВЕРС -567 888 График
40. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА -549 099 График
41. (рег.№3413)РБА -541 200 График
42. (рег.№2)ВИКИНГ -537 708 График
43. (рег.№2587)АКИБАНК -484 063 График
44. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК -435 981 График
45. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК -430 992 График
46. (рег.№2584)КУБ -416 689 График
47. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК -380 392 График
48. (рег.№3396)МБ БАНК -378 237 График
49. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК -376 812 График
50. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК -367 973 График
51. (рег.№2748)БМ-БАНК -366 336 График
52. (рег.№3482)БМВ БАНК -359 440 График
53. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК -350 700 График
54. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА -345 207 График
55. (рег.№1052) МТИ БАНК -316 543 График
56. (рег.№2506)РАУНД -312 906 График
57. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК -285 813 График
58. (рег.№779)РУСБС -282 484 График
59. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК -275 508 График
60. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК -275 310 График
61. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК -273 228 График
62. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК -255 040 График
63. (рег.№2755)НК БАНК -254 768 График
64. (рег.№2846) СМЛТ БАНК -228 380 График
65. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК -218 925 График
66. (рег.№2867)ИШБАНК -197 921 График
67. (рег.№3172)МОСКОМБАНК -196 425 График
68. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК -193 143 График
69. (рег.№2664)СЛАВИЯ -167 682 График
70. (рег.№2557)СИТИБАНК -165 095 График
71. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК -164 631 График
72. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК -158 304 График
73. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ -146 852 График
74. (рег.№2776)АТБ БАНК -142 056 График
75. (рег.№316)ХКФ БАНК -134 731 График
76. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК -134 106 График
77. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ -130 524 График
78. (рег.№3175)ИС БАНК -126 322 График
79. (рег.№3473)МБ РУС БАНК -123 745 График
80. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК -123 731 График
81. (рег.№1949)НБС -115 990 График
82. (рег.№933)ТОРЖОК -114 009 График
83. (рег.№2684)БКФ -110 409 График
84. (рег.№2982)ГОРБАНК -108 432 График
85. (рег.№3202)НОКССБАНК -107 994 График
86. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС -104 114 График
87. (рег.№2932)НМБ -99 771 График
88. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК -94 367 График
89. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ -89 965 График
90. (рег.№3124)НС БАНК -78 422 График
91. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК -76 048 График
92. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК -75 373 График
93. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК -73 688 График
94. (рег.№356)ВИТАБАНК -69 737 График
95. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ -69 359 График
96. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК -67 969 График
97. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ -67 076 График
98. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК -62 471 График
99. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК -61 332 График
100. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК -55 307 График
101. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК -53 494 График
102. (рег.№3379)МАКСИМА -53 222 График
103. (рег.№695)НАЛЬЧИК -53 032 График
104. (рег.№1732)ИК БАНК -52 988 График
105. (рег.№1948)ДАЛЕНА -52 002 График
106. (рег.№2374)НДБАНК -49 828 График
107. (рег.№3099)РФК-БАНК -49 365 График
108. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК -42 388 График
109. (рег.№2085)ТАЙДОН -41 287 График
110. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК -33 816 График
111. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК -33 719 График
112. (рег.№990)ДРУЖБА -26 640 График
113. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ -25 852 График
114. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ -25 736 График
115. (рег.№2609)ИТ БАНК -21 224 График
116. (рег.№1829)ИНБАНК -21 117 График
117. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК -19 687 График
118. (рег.№438)КАМКОМБАНК -18 027 График
119. (рег.№3395)МБА-МОСКВА -17 755 График
120. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК -17 411 График
121. (рег.№575)КАПИТАЛ -16 440 График
122. (рег.№3505)БЕРЕЙТ -14 660 График
123. (рег.№2574)РМП -13 582 График
124. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК -8 008 График
125. (рег.№524)ВЕНЕЦ -6 074 График
126. (рег.№2876)НИБ -5 567 График
127. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК -5 056 График
128. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК -3 060 График
129. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК -1 778 График
130. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС -1 395 График
131. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ -554 График
132. (рег.№1114)ХИМИК -533 График
133. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ -470 График
134. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ -467 График
135. (рег.№2796)ВЯТИЧ -133 График
136. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 9 График
137. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 221 График
138. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 330 График
139. (рег.№3224)МП БАНК 348 График
140. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 658 График
141. (рег.№3545)ТОЧКА 670 График
142. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 820 График
143. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 858 График
144. (рег.№2789)МС РУС 1 036 График
145. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 1 360 График
146. (рег.№3494)СМБСР БАНК 1 503 График
147. (рег.№2799)ФИНАМ 1 577 График
148. (рег.№3138)БЖФ 1 616 График
149. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 926 График
150. (рег.№875)ПЕРМЬ 2 159 График
151. (рег.№2650)НООСФЕРА 3 165 График
152. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 3 356 График
153. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 3 794 График
154. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 5 384 График
155. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 5 925 График
156. (рег.№1747)НОВОКИБ 6 833 График
157. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 9 662 График
158. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 10 553 График
159. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 10 656 График
160. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 11 361 График
161. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 12 337 График
162. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 14 979 График
163. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 15 116 График
164. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 15 297 График
165. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 16 271 График
166. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 17 547 График
167. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 17 560 График
168. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 19 671 График
169. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 21 449 График
170. (рег.№3415)РСИ 22 579 График
171. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 23 900 График
172. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 24 491 График
173. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 26 051 График
174. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 27 541 График
175. (рег.№2883)БСТ-БАНК 28 250 График
176. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 28 936 График
177. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 29 487 График
178. (рег.№85)САММИТ БАНК 31 729 График
179. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 33 876 График
180. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 34 361 График
181. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 34 379 График
182. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 37 752 График
183. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 38 047 График
184. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 38 422 График
185. (рег.№2268)МТС-БАНК 38 652 График
186. (рег.№665)ГТ БАНК 38 789 График
187. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 39 198 График
188. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 40 205 График
189. (рег.№1291)ВАКОБАНК 41 489 График
190. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 49 519 График
191. (рег.№330)САРАТОВ 53 785 График
192. (рег.№3231)АГОРА 56 619 График
193. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 58 473 График
194. (рег.№2407)МВС БАНК 58 482 График
195. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 59 305 График
196. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 62 792 График
197. (рег.№2551)ПСКБ 62 796 График
198. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 85 232 График
199. (рег.№1312)ТКПБ 86 801 График
200. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 87 167 График
201. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 93 587 График
202. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 95 645 График
203. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 95 793 График
204. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 97 743 График
205. (рег.№2390)ИТУРУП 101 662 График
206. (рег.№2438)ГЛОБУС 102 422 График
207. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 111 320 График
208. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 114 450 График
209. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 117 295 График
210. (рег.№2245)КОСМОС 118 070 График
211. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 124 066 График
212. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 125 047 График
213. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 129 197 График
214. (рег.№902)НОРВИК БАНК 131 145 График
215. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 132 845 График
216. (рег.№3527)ЧБРР 134 069 График
217. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 136 883 График
218. (рег.№3296)ПРОБАНК 148 182 График
219. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 154 462 График
220. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 157 750 График
221. (рег.№2722)МСКБ 180 936 График
222. (рег.№1399)ЭЛИТА 182 492 График
223. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 187 410 График
224. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 199 978 График
225. (рег.№1281)АРЗАМАС 203 565 График
226. (рег.№857)ДОЛИНСК 204 832 График
227. (рег.№646)ДАТАБАНК 215 669 График
228. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 216 460 График
229. (рег.№481)РОСТФИНАНС 226 557 График
230. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 239 823 График
231. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 242 985 График
232. (рег.№2568)КУРГАН 244 100 График
233. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 256 606 График
234. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 260 247 График
235. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 267 164 График
236. (рег.№567)АКЦЕПТ 287 137 График
237. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 292 691 График
238. (рег.№1809)ЕРМАК 322 702 График
239. (рег.№2638)ПТБ 328 354 График
240. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 331 136 График
241. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 335 557 График
242. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 377 150 График
243. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 397 488 График
244. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 400 895 График
245. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 421 968 График
246. (рег.№1352)НОВОБАНК 425 404 График
247. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 439 879 График
248. (рег.№249)УРАЛ ФД 440 499 График
249. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 443 994 График
250. (рег.№1151)КАЛУГА 478 738 График
251. (рег.№2860)АГРОРОС 489 422 График
252. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 498 099 График
253. (рег.№3531)ЦМРБАНК 563 536 График
254. (рег.№2216)ИНТЕЗА 589 456 График
255. (рег.№2816)СГБ 605 427 График
256. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 630 276 График
257. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 671 005 График
258. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 695 485 График
259. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 700 868 График
260. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 732 486 График
261. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 751 714 График
262. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 788 071 График
263. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 832 393 График
264. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 879 066 График
265. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 954 605 График
266. (рег.№1637)СДМ-БАНК 959 413 График
267. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 960 824 График
268. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 1 032 931 График
269. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 1 063 166 График
270. (рег.№702)НИКО-БАНК 1 089 293 График
271. (рег.№3340)МСП БАНК 1 237 713 График
272. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 326 105 График
273. (рег.№705)СИНАРА 1 439 444 График
274. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1 479 856 График
275. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 1 501 392 График
276. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 1 562 887 График
277. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 1 589 207 График
278. (рег.№254)ХЛЫНОВ 1 928 930 График
279. (рег.№3255)ЗЕНИТ 2 238 709 График
280. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 3 365 721 График
281. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 3 525 302 График
282. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 3 542 727 График
283. (рег.№1966)НБД-БАНК 4 359 452 График
284. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 6 375 989 График
285. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 7 764 910 График
286. (рег.№2275)УРАЛСИБ 8 035 152 График
287. (рег.№2272)РОСБАНК 8 175 732 График
288. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 8 795 865 График
289. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 9 717 082 График
290. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 10 208 400 График
291. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 10 859 528 График
292. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 17 701 773 График
293. (рег.№2312)ДОМ.РФ 20 691 263 График
294. (рег.№2673)ТБАНК 22 235 585 График
295. (рег.№963)СОВКОМБАНК 55 916 362 График
296. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 79 260 164 График
297. (рег.№354)ГПБ 88 654 596 График
298. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 116 636 521 График
299. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 212 061 680 График
300. (рег.№1000) ВТБ 533 324 081 График
301. (рег.№1481) СБЕРБАНК 973 981 455 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 2 069 863 695 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) -2 171 932 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) -422 167 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 1 621 373 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 2 068 913 921 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 18 335 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: КредЮЛ={446А}+{446П}-{44615П}-{44616А}-{44617П}+{447А}+{447П}-{44715П}-{44716А}-{44717П}+{449А}+{449П}-{44915П}-{44916А}-{44917П}+{450А}+{450П}-{45015П}-{45016А}-{45017П}+{452А}+{452П}-{45215П}-{45216А}-{45217П}+{453А}+{453П}-{45315П}-{45316А}-{45317П}+{454А}+{454П}-{45415П}-{45416А}-{45417П}+{456А}+{456П}-{45615П}-{45616А}-{45617П}+{45806А}+{45807А}+{45809А}+{45810А}+{45812А}+{45813А}+{45814А}+{45816А}+{465А}+{465П}-{46508П}-{46512А}-{46513П}+{466А}+{466П}-{46608П}-{46612А}-{46613П}+{468А}+{468П}-{46808П}-{46812А}-{46813П}+{469А}+{469П}-{46908П}-{46912А}-{46913П}+{471А}+{471П}-{47108П}-{47112А}-{47113П}+{472А}+{472П}-{47208П}-{47212А}-{47213П}+{473А}+{473П}-{47308П}-{47312А}-{47313П}+{47701А}+{45.1А}+{47.1А}-{45.1П}-{47.1П}