Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Июня 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3546)ИСТИНА 38 График
2. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 260 График
3. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 401 График
4. (рег.№3306)ПРЦ 880 График
5. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 381 График
6. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 1 490 График
7. (рег.№3520)ИНЭКО 2 016 График
8. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 2 103 График
9. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 2 376 График
10. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 2 467 График
11. (рег.№3415)РСИ 2 634 График
12. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 2 856 График
13. (рег.№2245)КОСМОС 3 101 График
14. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 3 224 График
15. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 3 647 График
16. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 4 016 График
17. (рег.№2)ВИКИНГ 4 624 График
18. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 4 920 График
19. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 5 120 График
20. (рег.№503)НОДА 5 455 График
21. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 5 581 График
22. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 5 626 График
23. (рег.№3538)131 6 235 График
24. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 6 290 График
25. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 6 481 График
26. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 6 611 График
27. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 7 249 График
28. (рег.№330)САРАТОВ 7 509 График
29. (рег.№3545)ТОЧКА 7 599 График
30. (рег.№575)КАПИТАЛ 7 641 График
31. (рег.№990)ДРУЖБА 7 939 График
32. (рег.№779)РУСБС 8 583 График
33. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 8 884 График
34. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 9 873 График
35. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 10 227 График
36. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 10 960 График
37. (рег.№2574)РМП 11 136 График
38. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 11 286 График
39. (рег.№3242)МКС 11 847 График
40. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 11 955 График
41. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 12 076 График
42. (рег.№3379)МАКСИМА 12 128 График
43. (рег.№2650)НООСФЕРА 12 251 График
44. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 12 255 График
45. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 12 319 График
46. (рег.№2085)ТАЙДОН 12 565 График
47. (рег.№3318)РКЦ ДВ 12 705 График
48. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 12 740 График
49. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 13 048 График
50. (рег.№356)ВИТАБАНК 13 332 График
51. (рег.№2932)НМБ 13 341 График
52. (рег.№2438)ГЛОБУС 14 527 График
53. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 15 173 График
54. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 15 527 График
55. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 16 030 График
56. (рег.№85)САММИТ БАНК 16 436 График
57. (рег.№2883)БСТ-БАНК 16 731 График
58. (рег.№2722)МСКБ 16 914 График
59. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 17 026 График
60. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 17 105 График
61. (рег.№2876)НИБ 17 848 График
62. (рег.№1291)ВАКОБАНК 17 946 График
63. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 18 013 График
64. (рег.№3231)АГОРА 18 830 График
65. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 19 067 График
66. (рег.№3413)РБА 19 292 График
67. (рег.№3479)УРИ БАНК 19 559 График
68. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 19 978 График
69. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 20 350 График
70. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 21 762 График
71. (рег.№1747)НОВОКИБ 21 830 График
72. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 22 269 График
73. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 22 605 График
74. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 22 736 График
75. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 23 139 График
76. (рег.№3508)МОНЕТА 23 260 График
77. (рег.№1948)ДАЛЕНА 23 332 График
78. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 24 011 График
79. (рег.№2374)НДБАНК 24 395 График
80. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 25 033 График
81. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 25 999 График
82. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 27 039 График
83. (рег.№435)СПБ БАНК 27 287 График
84. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 27 442 График
85. (рег.№2799)ФИНАМ 28 199 График
86. (рег.№1114)ХИМИК 28 359 График
87. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 28 426 График
88. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 28 770 График
89. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 28 783 График
90. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 29 026 График
91. (рег.№1399)ЭЛИТА 29 217 График
92. (рег.№695)НАЛЬЧИК 29 445 График
93. (рег.№2796)ВЯТИЧ 29 675 График
94. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 30 101 График
95. (рег.№3224)МП БАНК 30 799 График
96. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 31 582 График
97. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 33 729 График
98. (рег.№1151)КАЛУГА 33 849 График
99. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 34 200 График
100. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 34 633 График
101. (рег.№2568)КУРГАН 34 836 График
102. (рег.№2407)МВС БАНК 34 876 График
103. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 35 285 График
104. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 35 338 График
105. (рег.№1949)НБС 35 489 График
106. (рег.№2684)БКФ 35 984 График
107. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 36 388 График
108. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 36 481 График
109. (рег.№2664)СЛАВИЯ 39 957 График
110. (рег.№3202)НОКССБАНК 42 294 График
111. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 42 756 График
112. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 42 844 График
113. (рег.№1052) МТИ БАНК 43 649 График
114. (рег.№875)ПЕРМЬ 43 779 График
115. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 43 923 График
116. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 44 533 График
117. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 45 157 График
118. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 45 712 График
119. (рег.№2776)АТБ БАНК 46 055 График
120. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 46 641 График
121. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 47 614 График
122. (рег.№1829)ИНБАНК 47 797 График
123. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 47 817 График
124. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 48 603 График
125. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 48 614 График
126. (рег.№3099)РФК-БАНК 48 767 График
127. (рег.№2390)ИТУРУП 52 891 График
128. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 53 763 График
129. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 57 231 График
130. (рег.№3175)ИС БАНК 57 630 График
131. (рег.№933)ТОРЖОК 57 717 График
132. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 58 017 График
133. (рег.№3540)ЦК РДК 61 400 График
134. (рег.№524)ВЕНЕЦ 61 833 График
135. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 62 658 График
136. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 65 049 График
137. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 65 257 График
138. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 65 752 График
139. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 66 685 График
140. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 67 807 График
141. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 68 831 График
142. (рег.№1281)АРЗАМАС 68 992 График
143. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 69 917 График
144. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 70 119 График
145. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 71 200 График
146. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 71 214 График
147. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 71 734 График
148. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 72 755 График
149. (рег.№2506)РАУНД 72 836 График
150. (рег.№2914)АРЕСБАНК 72 891 График
151. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 73 059 График
152. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 73 160 График
153. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 73 449 График
154. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 74 699 График
155. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 74 734 График
156. (рег.№481)РОСТФИНАНС 75 049 График
157. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 78 492 График
158. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 80 045 График
159. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 81 261 График
160. (рег.№3482)БМВ БАНК 82 197 График
161. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 86 131 График
162. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 86 349 График
163. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 86 718 График
164. (рег.№1809)ЕРМАК 88 173 График
165. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 92 818 График
166. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 93 196 График
167. (рег.№438)КАМКОМБАНК 95 458 График
168. (рег.№1732)ИК БАНК 95 476 График
169. (рег.№2755)НК БАНК 95 825 График
170. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 98 215 График
171. (рег.№3527)ЧБРР 99 020 График
172. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 99 545 График
173. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 102 131 График
174. (рег.№665)ГТ БАНК 102 782 График
175. (рег.№1312)ТКПБ 105 467 График
176. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 106 114 График
177. (рег.№2609)ИТ БАНК 106 629 График
178. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 107 121 График
179. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 109 779 График
180. (рег.№3235)СЭБ БАНК 110 834 График
181. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 113 441 График
182. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 114 088 График
183. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 126 053 График
184. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 128 608 График
185. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 128 989 График
186. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 133 126 График
187. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 134 577 График
188. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 142 714 График
189. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 142 920 График
190. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 143 652 График
191. (рег.№2170)НРБАНК 147 247 График
192. (рег.№857)ДОЛИНСК 147 722 График
193. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 149 895 График
194. (рег.№256)ГУТА-БАНК 152 870 График
195. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 156 000 График
196. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 157 689 График
197. (рег.№3296)ПРОБАНК 159 039 График
198. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 160 665 График
199. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 160 764 График
200. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 162 867 График
201. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 163 693 График
202. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 169 924 График
203. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 175 135 График
204. (рег.№3466)НКЦ 176 250 График
205. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 178 724 График
206. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 179 608 График
207. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 180 850 График
208. (рег.№2860)АГРОРОС 182 323 График
209. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 191 466 График
210. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 193 339 График
211. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 193 885 График
212. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 194 834 График
213. (рег.№702)НИКО-БАНК 199 602 График
214. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 201 040 График
215. (рег.№3138)БЖФ 201 332 График
216. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 201 732 График
217. (рег.№2982)ГОРБАНК 208 453 График
218. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 212 998 График
219. (рег.№2789)МС РУС 213 614 График
220. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 214 094 График
221. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 214 752 График
222. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 220 876 График
223. (рег.№1352)НОВОБАНК 221 167 График
224. (рег.№3396)МБ БАНК 221 584 График
225. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 223 564 График
226. (рег.№3531)ЦМРБАНК 235 947 График
227. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 236 641 График
228. (рег.№2867)ИШБАНК 245 755 График
229. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 248 723 График
230. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 248 846 График
231. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 249 880 График
232. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 250 350 График
233. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 263 057 График
234. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 268 056 График
235. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 269 348 График
236. (рег.№415)АВЕРС 271 983 График
237. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 272 531 График
238. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 273 729 График
239. (рег.№567)АКЦЕПТ 273 746 График
240. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 287 012 График
241. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 287 670 График
242. (рег.№254)ХЛЫНОВ 288 986 График
243. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 290 653 График
244. (рег.№2587)АКИБАНК 292 987 График
245. (рег.№2551)ПСКБ 303 850 График
246. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 309 921 График
247. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 314 149 График
248. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 314 778 График
249. (рег.№3494)СМБСР БАНК 316 286 График
250. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 318 296 График
251. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 325 197 График
252. (рег.№101)БКС БАНК 333 075 График
253. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 344 388 График
254. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 348 017 График
255. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 370 607 График
256. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 378 643 График
257. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 390 454 График
258. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 397 556 График
259. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 405 682 График
260. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 420 067 График
261. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 420 289 График
262. (рег.№2584)КУБ 421 365 График
263. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 428 076 График
264. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 433 808 График
265. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 434 229 График
266. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 434 565 График
267. (рег.№249)УРАЛ ФД 444 081 График
268. (рег.№600)ИПБ 445 709 График
269. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 447 674 График
270. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 447 850 График
271. (рег.№646)ДАТАБАНК 447 965 График
272. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 453 902 График
273. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 488 780 График
274. (рег.№902)НОРВИК БАНК 495 585 График
275. (рег.№2638)ПТБ 495 845 График
276. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 500 371 График
277. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 517 605 График
278. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 528 351 График
279. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 559 481 График
280. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 619 111 График
281. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 622 198 График
282. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 631 391 График
283. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 655 024 График
284. (рег.№1966)НБД-БАНК 666 280 График
285. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 692 239 График
286. (рег.№3124)НС БАНК 739 548 График
287. (рег.№1637)СДМ-БАНК 752 194 График
288. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 797 728 График
289. (рег.№2929)ББР БАНК 820 458 График
290. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 912 938 График
291. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 932 933 График
292. (рег.№3279)ТРАСТ 956 715 График
293. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 969 971 График
294. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 976 487 График
295. (рег.№2210)ТКБ БАНК 996 672 График
296. (рег.№3340)МСП БАНК 1 037 708 График
297. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 1 085 718 График
298. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 1 150 635 График
299. (рег.№588)СНГБ 1 203 470 График
300. (рег.№2216)ИНТЕЗА 1 224 234 График
301. (рег.№3510)ЮМАНИ 1 269 570 График
302. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 1 402 208 График
303. (рег.№2748)БМ-БАНК 1 442 058 График
304. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1 475 659 График
305. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 1 512 113 График
306. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 1 536 619 График
307. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 1 579 714 График
308. (рег.№2268)МТС-БАНК 1 658 724 График
309. (рег.№2816)СГБ 1 698 606 График
310. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 1 829 212 График
311. (рег.№3255)ЗЕНИТ 1 851 192 График
312. (рег.№3294)НРД 1 893 413 График
313. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 1 901 718 График
314. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 1 959 123 График
315. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 995 010 График
316. (рег.№2557)СИТИБАНК 2 068 343 График
317. (рег.№2490)ГЕНБАНК 2 106 935 График
318. (рег.№705)СИНАРА 2 494 849 График
319. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 2 671 101 График
320. (рег.№2312)ДОМ.РФ 2 712 092 График
321. (рег.№2766)ОТП БАНК 3 240 737 График
322. (рег.№1354)РНКБ БАНК 3 492 538 График
323. (рег.№429)УБРИР 3 540 233 График
324. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 3 941 466 График
325. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 4 034 093 График
326. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 4 660 033 График
327. (рег.№328)РОССИЯ 4 986 951 График
328. (рег.№2275)УРАЛСИБ 5 056 523 График
329. (рег.№316)ХКФ БАНК 5 094 875 График
330. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6 336 835 График
331. (рег.№963)СОВКОМБАНК 6 532 603 График
332. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 6 883 713 График
333. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 6 967 360 График
334. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 9 477 421 График
335. (рег.№2673)ТБАНК 12 193 965 График
336. (рег.№2272)РОСБАНК 15 032 205 График
337. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 17 567 137 График
338. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 25 676 498 График
339. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 37 144 248 График
340. (рег.№354)ГПБ 37 803 968 График
341. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 53 899 188 График
342. (рег.№1000) ВТБ 126 350 338 График
343. (рег.№1481) СБЕРБАНК 396 529 992 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 791 950 653 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 65 739 246 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 21 174 815 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 7 298 138 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 881 574 855 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 4 575 432 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков