Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
40802П | Физические лица - индивидуальные предприниматели | 0 | ![]() |
40804П | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 0 | ![]() |
40805П | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 0 | ![]() |
40807П | Юридические лица-нерезиденты | 0 | ![]() |
ст.15211 | Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | 17 007 288 | ![]() |
ст.152121 | до 30 дней | 3 000 | ![]() |
ст.152122 | от 31 до 180 дней | 445 459 | ![]() |
ст.15213 | Депозиты до востребования юр. лиц | 165 | ![]() |
ст.152221 | до 30 дней | 0 | ![]() |
ст.152222 | от 31 до 180 дней | 0 | ![]() |
ст.152223 | от 181 дня до 1 года | 0 | ![]() |
Результат: | Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (вес 0.40) (ОтПрДеп = ({ст.15211}-{40802П}-{40804П}-{40805П}-{40807П}) + {ст.152121}+{ст.152122}+{ст.15213}+{ст.152221}+{ст.152222}+{ст.152223}) | 17 455 912 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю