Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
1ФондыПриб | Фонды и прибыль кредитных организаций - всего | 4 615 538 | ![]() |
2ДепЦБ | Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России | 460 523 | ![]() |
3СчБанков | Счета кредитных организаций - всего | 0 | ![]() |
4ДепБанков | Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всего | 0 | ![]() |
5СредКл | Средства клиентов -всего | 16 234 516 | ![]() |
6Облигации | Облигации | 0 | ![]() |
7Векселя | Векселя и банковские акцепты | 450 000 | ![]() |
9ПрочП | Прочие пассивы - всего | 0 | ![]() |
8ПрзИнстр | Производные финансовые инструменты | 0 | ![]() |
Результат: | Всего пассивов очищенных (ПАгр = {1ФондыПриб}+{2ДепЦБ}+{3СчБанков}+{4ДепБанков}+{5СредКл}+{6Облигации}+{7Векселя}+{8ПрзИнстр}+{9ПрочП}) | 21 760 577 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю