Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
A_14.2 | 0 | ![]() |
|
ст.15211 | Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | 25 626 204 | ![]() |
ст.15212 | Срочные депозиты юр. лиц | 60 455 305 | ![]() |
ст.15213 | Депозиты до востребования юр. лиц | 45 377 | ![]() |
Результат: | Средства юр. лиц (ст.1521 = {ст.15211}+{ст.15212}+{ст.15213}- {A_14.2}) | 86 126 886 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю