Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.02.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на )Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.02.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 0 188 464 График
20202 0 177 149 График
20208 0 11 315 График
301 0 947 366 График
30102 0 642 716 График
30110 0 255 263 График
30114 0 49 333 График
30115 0 54 График
302 0 439 069 График
30202 0 287 436 График
30204 0 151 632 График
30213 0 1 График
303 0 537 497 График
30302 0 244 497 График
30306 0 293 000 График
304 0 27 153 График
30402 0 27 153 График
306 0 21 000 График
30602 0 21 000 График
320 0 51 247 График
32003 0 21 247 График
32005 0 30 000 График
321 0 150 100 График
32104 0 150 100 График
322 0 24 350 График
32201 0 23 080 График
32210 0 1 270 График
323 0 201 628 График
32303 0 201 628 График
328 0 860 График
32802 0 860 График
409 0 205 График
40908 0 205 График
446 0 236 369 График
44604 0 19 578 График
44605 0 11 741 График
44606 0 205 050 График
449 0 5 000 График
44906 0 5 000 График
451 0 118 701 График
45103 0 104 975 График
45107 0 13 726 График
452 0 3 845 421 График
45201 0 41 854 График
45203 0 379 292 График
45204 0 696 434 График
45205 0 770 557 График
45206 0 1 197 685 График
45207 0 471 991 График
45208 0 24 808 График
45209 0 262 800 График
454 0 38 334 График
45401 0 2 866 График
45404 0 550 График
45405 0 6 430 График
45406 0 28 488 График
455 0 354 906 График
45502 0 2 976 График
45504 0 17 144 График
45505 0 78 446 График
45506 0 245 680 График
45507 0 9 737 График
45509 0 923 График
458 0 17 930 График
45812 0 17 343 График
45815 0 587 График
470 0 569 График
47001 0 569 График
473 0 30 График
47305 0 30 График
474 0 74 222 График
47402 0 39 603 График
47410 0 15 963 График
47415 0 1 081 График
47423 0 17 260 График
47427 0 315 График
475 0 23 032 График
47502 0 23 032 График
501 0 63 183 График
50104 0 46 841 График
50107 0 16 342 График
502 0 3 098 График
50205 0 3 098 График
503 0 91 352 График
50305 0 33 266 График
50307 0 29 599 График
50308 0 28 487 График
506 0 736 График
50606 0 736 График
507 0 600 График
50706 0 600 График
509 0 18 График
50905 0 18 График
514 0 143 336 График
51401 0 12 726 График
51402 0 3 134 График
51403 0 4 644 График
51404 0 3 785 График
51405 0 29 401 График
51406 0 89 646 График
515 0 418 443 График
51501 0 228 975 График
51503 0 50 773 График
51504 0 3 404 График
51505 0 134 107 График
51508 0 1 184 График
525 0 34 244 График
52502 0 34 244 График
603 0 11 092 График
60302 0 1 518 График
60304 0 1 График
60308 0 293 График
60312 0 8 137 График
60314 0 773 График
60323 0 370 График
604 0 119 232 График
60401 0 119 232 График
607 0 2 485 График
60701 0 2 485 График
610 0 2 815 График
61002 0 701 График
61008 0 1 785 График
61009 0 283 График
61010 0 46 График
614 0 9 859 График
61403 0 9 859 График
702 0 229 378 График
70201 0 5 726 График
70202 0 1 190 График
70203 0 4 556 График
70204 0 15 257 График
70205 0 110 589 График
70206 0 13 059 График
70209 0 79 001 График
705 0 55 853 График
70501 0 4 570 График
70502 0 51 283 График
Пассив
102 0 703 350 График
10204 0 270 609 График
10205 0 432 741 График
106 0 14 293 График
10601 0 14 293 График
107 0 136 541 График
10701 0 33 862 График
10702 0 6 522 График
10704 0 96 157 График
301 0 853 038 График
30109 0 837 566 График
30112 0 14 457 График
30122 0 901 График
30123 0 114 График
303 0 537 497 График
30301 0 244 497 График
30305 0 293 000 График
306 0 11 График
30601 0 11 График
313 0 589 508 График
31303 0 250 000 График
31304 0 163 548 График
31305 0 50 000 График
31306 0 125 960 График
314 0 91 251 График
31403 0 51 289 График
31404 0 39 962 График
315 0 5 699 График
31505 0 5 699 График
320 0 512 График
32015 0 512 График
321 0 1 501 График
32115 0 1 501 График
322 0 243 График
32211 0 243 График
323 0 2 016 График
32311 0 2 016 График
328 0 61 График
32801 0 61 График
402 0 15 033 График
40204 0 15 033 График
404 0 3 849 График
40404 0 3 849 График
405 0 116 177 График
40502 0 116 177 График
406 0 3 043 График
40602 0 2 835 График
40603 0 208 График
407 0 1 751 283 График
40701 0 17 160 График
40702 0 1 711 601 График
40703 0 22 522 График
408 0 83 725 График
40802 0 12 232 График
40804 0 6 График
40805 0 4 График
40807 0 26 399 График
40813 0 5 График
40814 0 8 265 График
40815 0 1 375 График
40817 0 35 439 График
409 0 15 072 График
40901 0 14 388 График
40911 0 684 График
415 0 42 224 График
41503 0 4 800 График
41506 0 37 424 График
416 0 5 000 График
41604 0 5 000 График
420 0 16 График
42008 0 16 График
421 0 243 844 График
42101 0 1 180 График
42104 0 1 500 График
42105 0 151 620 График
42106 0 40 972 График
42107 0 48 420 График
42108 0 152 График
422 0 804 График
42206 0 804 График
423 0 999 671 График
42301 0 101 301 График
42303 0 2 094 График
42304 0 35 676 График
42305 0 100 729 График
42306 0 552 034 График
42307 0 204 830 График
42308 0 3 007 График
425 0 229 374 График
42505 0 27 069 График
42506 0 31 343 График
42507 0 170 962 График
426 0 886 График
42601 0 636 График
42606 0 224 График
42608 0 26 График
446 0 5 304 График
44615 0 5 304 График
449 0 50 График
44915 0 50 График
451 0 1 187 График
45115 0 1 187 График
452 0 225 349 График
45215 0 225 349 График
454 0 384 График
45415 0 384 График
455 0 13 348 График
45515 0 13 348 График
458 0 17 930 График
45818 0 17 930 График
470 0 6 График
47008 0 6 График
474 0 64 592 График
47405 0 1 059 График
47409 0 1 995 График
47411 0 11 642 График
47416 0 9 738 График
47422 0 6 909 График
47425 0 20 998 График
47426 0 12 251 График
475 0 254 График
47501 0 254 График
507 0 48 График
50709 0 48 График
514 0 1 434 График
51410 0 1 434 График
515 0 7 154 График
51510 0 7 154 График
521 0 419 309 График
52101 0 18 000 График
52102 0 3 000 График
52103 0 125 963 График
52104 0 264 946 График
52105 0 7 400 График
523 0 782 420 График
52301 0 175 789 График
52303 0 66 922 График
52304 0 114 558 График
52305 0 264 692 График
52306 0 137 859 График
52307 0 22 600 График
524 0 37 517 График
52403 0 35 246 График
52405 0 171 График
52406 0 2 100 График
525 0 14 096 График
52501 0 14 096 График
603 0 1 448 График
60301 0 512 График
60305 0 78 График
60309 0 465 График
60324 0 393 График
606 0 68 820 График
60601 0 68 820 График
613 0 935 График
61302 0 499 График
61304 0 436 График
701 0 245 871 График
70101 0 64 204 График
70102 0 11 260 График
70103 0 113 068 График
70107 0 57 339 График
703 0 136 199 График
70302 0 136 199 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 0 5 График
90701 0 5 График
908 0 480 475 График
90803 0 480 475 График
909 0 1 131 321 График
90901 0 46 График
90902 0 1 039 104 График
90906 0 45 942 График
90907 0 16 297 График
90908 0 29 932 График
912 0 282 График
91202 0 224 График
91207 0 58 График
913 0 13 027 861 График
91303 0 671 265 График
91305 0 4 324 148 График
91307 0 8 032 448 График
914 0 95 262 График
91401 0 95 262 График
915 0 18 550 График
91501 0 6 386 График
91503 0 12 082 График
91504 0 82 График
916 0 1 167 График
91604 0 1 167 График
917 0 145 График
91703 0 87 График
91704 0 58 График
918 0 90 График
91802 0 90 График
999 0 933 166 График
99998 0 933 166 График
Пассив
913 0 790 733 График
91302 0 19 196 График
91309 0 771 537 График
914 0 142 433 График
91404 0 142 433 График
999 0 14 755 158 График
99999 0 14 755 158 График
Г. Срочные операции
Актив
930 0 366 144 График
93001 0 4 274 График
93002 0 361 870 График
933 0 44 000 График
93305 0 44 000 График
934 0 47 553 График
93411 0 47 553 График
935 0 47 234 График
93502 0 47 234 График
Пассив
960 0 365 080 График
96001 0 4 273 График
96002 0 360 807 График
963 0 75 575 График
96302 0 45 680 График
96311 0 29 895 График
964 0 40 237 График
96405 0 40 237 График
968 0 1 064 График
96801 0 1 064 График
969 0 21 421 График
96901 0 21 421 График
970 0 1 554 График
97001 0 1 554 График
Д. Счета депо
Актив
980 0 79 329 185 График
98000 0 284 График
98010 0 79 328 888 График
98035 0 13 График
Пассив
980 0 79 329 185 График
98040 0 78 900 006 График
98050 0 196 454 График
98070 0 232 725 График