Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.21 График
Н1.1 11.73 График
Н1.2 11.73 График
Н2 126.73 График
Н3 121.60 График
Н4 15.70 График
Н7 200.74 График
Н10.1 0.37 График
Н12 18.28 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 4 055 294 График
ЛАт 2 252 210 График
ОВм 1 521 767 График
ПР0 31 259 График
ОПР0 30 388 График
СПР0 872 График
ВР 5 019 График
Ар1.0 4 055 294 График
Ар1.1 4 055 294 График
Ар1.2 4 055 294 График
Ар2.0 46 383 График
Ар2.1 46 383 График
Ар2.2 46 383 График
Ар3.0 41 249 График
Ар3.1 41 249 График
Ар3.2 41 249 График
Ар4.0 163 799 График
Ар4.1 163 799 График
Ар4.2 163 799 График
Кинс 144 255 График
Крд 858 169 График
Крис 2 956 График
Кскр 1 583 755 График
Кф 1 График
ЛАм 1 928 482 График
ОВт 1 852 074 График
ОД 4 676 603 График
ОПР1 30 388 График
ОПР2 30 388 График
ПК0 2 306 164 График
ПК1 2 306 164 График
ПК2 2 306 164 График
ПКр 213 194 График
ПР1 31 259 График
ПР2 31 259 График
РР0 453 477 График
РР1 453 477 График
РР2 453 477 График
СПР1 872 График
СПР2 872 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 910 849 График
8700.1 910 849 График
8700.2 910 849 График
8702 2 268 График
8703.0 670 407 График
8703.1 670 407 График
8703.2 670 407 График
8705 1 График
8708.0 553 131 График
8708.1 553 131 График
8708.2 553 131 График
8709.0 11 623 График
8709.1 11 623 График
8709.2 11 623 График
8711.0 82 497 График
8711.1 82 497 График
8711.2 82 497 График
8712.0 168 355 График
8712.1 168 355 График
8712.2 168 355 График
8713.0 1 571 График
8713.1 1 571 График
8713.2 1 571 График
8715 -853 396 График
8717 -168 355 График
8718 168 355 График
8736 29 730 График
8737 29 322 График
8808.0 1 963 График
8808.1 1 963 График
8808.2 1 963 График
8809.0 2 159 График
8809.1 2 159 График
8809.2 2 159 График
8810.0 5 161 График
8810.1 5 161 График
8810.2 5 161 График
8812.0 453 477 График
8812.1 453 477 График
8812.2 453 477 График
8813.0 1 304 012 График
8813.1 1 304 012 График
8813.2 1 304 012 График
8814.0 1 279 108 График
8814.1 1 279 108 График
8814.2 1 279 108 График
8815 402 370 График
8816 601 325 График
8821 43 514 График
8822 41 268 График
8825.0 151 847 График
8825.1 151 847 График
8825.2 151 847 График
8826.0 216 382 График
8826.1 216 382 График
8826.2 216 382 График
8827.0 82 677 График
8827.1 82 677 График
8827.2 82 677 График
8828.0 117 866 График
8828.1 117 866 График
8828.2 117 866 График
8829.0 6 288 График
8829.1 6 288 График
8829.2 6 288 График
8830.0 9 432 График
8830.1 9 432 График
8830.2 9 432 График
8835.0 6 201 График
8835.1 6 201 График
8835.2 6 201 График
8836.0 9 302 График
8836.1 9 302 График
8836.2 9 302 График
8846 151 151 График
8847 30 230 График
8848 1 751 График
8854 1 581 494 График
8855.0 223 758 График
8855.1 223 758 График
8855.2 223 758 График
8857.0 191 246 График
8857.1 191 246 График
8857.2 191 246 График
8858 59 378 График
8858.1 768 178 График
8859.1 192 536 График
8860 194 График
8860.1 9 761 График
8861 85 График
8861.1 9 822 График
8862 772 График
8862.1 24 График
8872 6 293 График
8874 942 График
8902 2 418 840 График
8904 218 719 График
8910 139 600 График
8912.0 553 131 График
8912.1 553 131 График
8912.2 553 131 График
8914 36 151 График
8918 4 676 603 График
8919 151 847 График
8921 588 438 График
8925 2 956 График
8933 247 График
8940 839 029 График
8941.0 11 623 График
8941.1 11 623 График
8941.2 11 623 График
8942 170 152 График
8945.0 1 583 128 График
8945.1 1 583 128 График
8945.2 1 583 128 График
8954.0 82 497 График
8954.1 82 497 График
8954.2 82 497 График
8956.0 416 762 График
8956.1 416 762 График
8956.2 416 762 График
8957.0 390 563 График
8957.1 390 563 График
8957.2 390 563 График
8960.0 168 355 График
8960.1 168 355 График
8960.2 168 355 График
8961 195 674 График
8962 288 575 График
8964.0 1 571 График
8964.1 1 571 График
8964.2 1 571 График
8972 907 869 График
8982 7 592 График
8989 308 379 График
8991 269 098 График
8994 2 843 График
8996 858 169 График
8998 1 583 755 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.