Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.08.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 27.22 График
Н1.1 23.07 График
Н1.2 23.07 График
Н2 601.88 График
Н3 1422.22 График
Н4 29.63 График
Н7 71.77 График
Н10.1 1.37 График
Н12 0.03 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 2 247 301 График
ЛАт 3 546 464 График
ОВм 3 010 248 График
ПР0 24 475 График
ОПР0 11 999 График
СПР0 12 476 График
ФР0 3 872 График
ОФР0 1 936 График
СФР0 1 936 График
Ар1.0 2 247 301 График
Ар1.1 2 247 301 График
Ар1.2 2 247 301 График
Ар2.0 37 225 График
Ар2.1 37 225 График
Ар2.2 37 225 График
Ар3.0 24 290 График
Ар3.1 24 290 График
Ар3.2 24 290 График
Ар4.0 2 614 550 График
Ар4.1 2 363 972 График
Ар4.2 2 363 968 График
БК 130 000 График
Кинс 340 График
КРВ0 3 396 График
КРВ1 3 396 График
КРВ2 3 396 График
Крд 1 720 490 График
Крис 17 637 График
Кскр 921 836 График
Кф 1 График
ЛАм 2 816 629 График
ОВт 3 147 297 График
ОД 137 028 График
ОПР1 11 999 График
ОПР2 11 999 График
ОФР1 1 936 График
ОФР2 1 936 График
ПК0 330 623 График
ПК1 330 623 График
ПК2 330 623 График
ПР1 24 475 График
ПР2 24 475 График
СПР1 12 476 График
СПР2 12 476 График
СФР1 1 936 График
СФР2 1 936 График
ФР2 3 872 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 689 790 График
8700.1 689 790 График
8700.2 689 790 График
8702 6 График
8703.0 217 842 График
8703.1 217 842 График
8703.2 217 842 График
8704.0 104 241 График
8704.1 104 241 График
8704.2 104 241 График
8705 1 График
8706 1 650 000 График
8708.0 1 778 235 График
8708.1 1 778 235 График
8708.2 1 778 235 График
8709.0 66 364 График
8709.1 66 364 График
8709.2 66 364 График
8711.0 15 818 График
8711.1 15 818 График
8711.2 15 818 График
8712.0 32 761 График
8712.1 32 761 График
8712.2 32 761 График
8713.0 10 083 График
8713.1 10 083 График
8713.2 10 083 График
8736 6 625 График
8737 9 909 График
8810.0 3 396 График
8810.1 3 396 График
8810.2 3 396 График
8812.0 354 338 График
8812.1 354 338 График
8812.2 354 338 График
8813.0 87 552 График
8813.1 87 552 График
8813.2 87 552 График
8814.0 54 087 График
8814.1 54 087 График
8814.2 54 087 График
8815 58 677 График
8816 17 603 График
8821 36 196 График
8822 53 003 График
8827.0 10 236 График
8827.1 10 236 График
8827.2 10 236 График
8828.0 15 354 График
8828.1 15 354 График
8828.2 15 354 График
8829.0 2 407 График
8829.1 2 407 График
8829.2 2 407 График
8830.0 3 443 График
8830.1 3 443 График
8830.2 3 443 График
8833.0 121 120 График
8833.1 121 120 График
8833.2 121 120 График
8834.0 172 596 График
8834.1 172 596 График
8834.2 172 596 График
8835.0 3 085 График
8835.1 3 085 График
8835.2 3 085 График
8836.0 4 628 График
8836.1 4 628 График
8836.2 4 628 График
8848 62 628 График
8851 13 000 График
8852 130 000 График
8855.0 9 768 График
8855.1 9 768 График
8855.2 9 768 График
8857.0 7 909 График
8857.1 7 909 График
8857.2 7 909 График
8874 2 График
8877 4 График
8884 21 График
8893.1 185 182 График
8893.2 185 182 График
8904 109 678 График
8910 44 252 График
8912.0 1 778 235 График
8912.1 1 778 235 График
8912.2 1 778 235 График
8918 137 028 График
8919 425 График
8921 1 778 235 График
8922 2 542 275 График
8925 17 637 График
8930 2 897 935 График
8940 32 График
8941.0 66 364 График
8941.1 66 364 График
8941.2 66 364 График
8942 85 783 График
8954.0 15 818 График
8954.1 15 818 График
8954.2 15 818 График
8956.0 131 981 График
8956.1 131 981 График
8956.2 131 981 График
8957.0 161 430 График
8957.1 161 430 График
8957.2 161 430 График
8960.0 32 761 График
8960.1 32 761 График
8960.2 32 761 График
8961 35 504 График
8962 421 852 График
8964.0 10 083 График
8964.1 10 083 График
8964.2 10 083 График
8970 49 График
8972 571 949 График
8978 4 386 024 График
8982 85 График
8989 661 607 График
8991 123 250 График
8996 1 720 490 График
8998 921 836 График
9902 32 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.