Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.06.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 16.30 График
Н1.1 14.64 График
Н1.2 14.64 График
Н2 173.56 График
Н3 313.73 График
Н4 27.09 График
Н7 170.98 График
Н10.1 1.67 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 4 475 054 График
ЛАт 13 216 175 График
ОВм 10 327 104 График
ПР0 652 381 График
ОПР0 45 889 График
СПР0 606 493 График
Ар1.0 4 475 054 График
Ар1.1 4 475 054 График
Ар1.2 4 475 054 График
Ар2.0 354 672 График
Ар2.1 354 672 График
Ар2.2 354 672 График
Ар3.0 24 571 График
Ар3.1 24 571 График
Ар3.2 24 571 График
Ар4.0 15 359 050 График
Ар4.1 14 743 107 График
Ар4.2 14 743 107 График
БК 24 874 График
Крд 6 520 921 График
Крис 85 487 График
Кскр 8 746 951 График
Кф 1 График
ЛАм 6 928 052 График
ОВт 10 893 451 График
ОД 10 190 603 График
ОПР1 45 889 График
ОПР2 45 889 График
ПК0 1 778 182 График
ПК1 1 778 182 График
ПК2 1 778 182 График
ПКр 72 780 График
ПР1 652 381 График
ПР2 652 381 График
РР0 8 154 764 График
РР1 8 154 764 График
РР2 8 154 764 График
СПР1 606 493 График
СПР2 606 493 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 5 172 446 График
8700.1 5 172 446 График
8700.2 5 172 446 График
8702 279 График
8703.0 857 550 График
8703.1 857 550 График
8703.2 857 550 График
8704.0 8 632 График
8704.1 8 632 График
8704.2 8 632 График
8705 1 График
8708.0 2 891 152 График
8708.1 2 891 152 График
8708.2 2 891 152 График
8709.0 13 464 График
8709.1 13 464 График
8709.2 13 464 График
8710.0 1 320 516 График
8710.1 1 320 516 График
8710.2 1 320 516 График
8712.0 49 142 График
8712.1 49 142 График
8712.2 49 142 График
8713.0 349 975 График
8713.1 349 975 График
8713.2 349 975 График
8718 73 407 График
8722 -8 696 График
8724 300 719 График
8730 12 940 График
8731 2 028 График
8736 451 394 График
8737 666 095 График
8740 4 778 График
8741 3 440 График
8762 41 838 График
8763 41 148 График
8764 3 881 График
8765 3 141 График
8766 415 График
8808.0 112 569 График
8808.1 112 569 График
8808.2 112 569 График
8809.0 2 941 График
8809.1 2 941 График
8809.2 2 941 График
8810.0 860 575 График
8810.1 860 575 График
8810.2 860 575 График
8812.0 8 154 764 График
8812.1 8 154 764 График
8812.2 8 154 764 График
8813.0 5 353 График
8813.1 5 353 График
8813.2 5 353 График
8814.0 7 989 График
8814.1 7 989 График
8814.2 7 989 График
8821 107 947 График
8822 144 342 График
8827.0 379 486 График
8827.1 379 486 График
8827.2 379 486 График
8828.0 569 229 График
8828.1 569 229 График
8828.2 569 229 График
8829.0 368 811 График
8829.1 368 811 График
8829.2 368 811 График
8830.0 397 773 График
8830.1 397 773 График
8830.2 397 773 График
8833.0 103 512 График
8833.1 103 512 График
8833.2 103 512 График
8846 1 841 График
8847 92 График
8848 1 841 График
8855.0 31 388 График
8855.1 31 388 График
8855.2 31 388 График
8856.0 12 215 График
8856.1 12 215 График
8856.2 12 215 График
8857.0 138 936 График
8857.1 138 936 График
8857.2 138 936 График
8858 72 График
8858.1 95 358 График
8859.1 20 564 График
8860.1 2 933 График
8861.1 622 График
8862.1 76 График
8874 35 241 График
8878.2 9 950 График
8879 24 874 График
8902 933 693 График
8910 2 433 719 График
8912.0 2 891 152 График
8912.1 2 891 152 График
8912.2 2 891 152 График
8913.0 89 407 График
8913.1 89 407 График
8913.2 89 407 График
8914 8 914 График
8918 10 190 603 График
8921 3 043 318 График
8922 6 335 325 График
8925 85 487 График
8930 6 680 907 График
8933 751 126 График
8940 2 553 График
8941.0 13 464 График
8941.1 13 464 График
8941.2 13 464 График
8942 295 971 График
8950 73 График
8953.0 1 320 516 График
8953.1 1 320 516 График
8953.2 1 320 516 График
8956.0 893 067 График
8956.1 893 067 График
8956.2 893 067 График
8957.0 1 094 700 График
8957.1 1 094 700 График
8957.2 1 094 700 График
8960.0 49 142 График
8960.1 49 142 График
8960.2 49 142 График
8961 141 533 График
8962 466 912 График
8964.0 349 975 График
8964.1 349 975 График
8964.2 349 975 График
8972 982 835 График
8978 8 765 663 График
8989 6 269 508 График
8991 133 545 График
8993 261 График
8996 6 220 202 График
8998 8 746 951 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.