Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.07.2012 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.06.2012)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.07.2012)
А. Балансовые счета.
Актив
202 513 542 156 899 График
20202 513 542 156 899 График
301 78 470 87 761 88 078 78 153 График
30102 27 051 87 210 87 534 26 727 График
30110 51 419 551 544 51 426 График
302 14 0 2 12 График
30202 14 0 2 12 График
319 85 000 85 000 85 000 85 000 График
31904 85 000 85 000 85 000 85 000 График
320 75 000 0 0 75 000 График
32005 75 000 0 0 75 000 График
474 476 556 260 772 График
47423 14 0 0 14 График
47427 462 556 260 758 График
602 3 0 0 3 График
60202 3 0 0 3 График
603 661 581 798 444 График
60302 268 77 85 260 График
60306 0 73 73 0 График
60308 0 1 1 0 График
60310 0 75 75 0 График
60312 393 355 564 184 График
604 51 184 0 0 51 184 График
60401 51 184 0 0 51 184 График
610 0 1 1 0 График
61008 0 1 1 0 График
614 61 0 5 56 График
61403 61 0 5 56 График
706 6 377 1 393 77 7 693 График
70606 5 881 1 263 0 7 144 График
70608 121 53 0 174 График
70611 375 77 77 375 График
Пассив
102 140 000 0 0 140 000 График
10207 140 000 0 0 140 000 График
106 37 196 0 0 37 196 График
10601 37 196 0 0 37 196 График
107 8 958 0 113 9 071 График
10701 8 958 0 113 9 071 График
108 92 696 0 2 136 94 832 График
10801 92 696 0 2 136 94 832 График
407 453 555 721 619 График
40701 1 0 0 1 График
40702 420 144 114 390 График
40703 32 411 607 228 График
408 320 313 91 98 График
40802 320 313 91 98 График
423 10 0 0 10 График
42301 10 0 0 10 График
474 267 349 346 264 График
47416 3 349 346 0 График
47425 264 0 0 264 График
602 3 0 0 3 График
60206 3 0 0 3 График
603 252 923 1 048 377 График
60301 252 266 391 377 График
60305 0 428 428 0 График
60309 0 125 125 0 График
60322 0 104 104 0 График
606 7 676 0 55 7 731 График
60601 7 676 0 55 7 731 График
706 7 680 0 1 335 9 015 График
70601 7 568 0 1 272 8 840 График
70603 112 0 63 175 График
708 2 248 2 248 0 0 График
70801 2 248 2 248 0 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 1 0 0 1 График
90701 1 0 0 1 График
909 1 300 0 0 1 300 График
90901 281 0 0 281 График
90902 1 019 0 0 1 019 График
914 27 210 0 0 27 210 График
91414 27 210 0 0 27 210 График
915 36 848 0 0 36 848 График
91501 36 848 0 0 36 848 График
917 1 973 0 0 1 973 График
91704 1 973 0 0 1 973 График
918 1 198 0 0 1 198 График
91802 1 198 0 0 1 198 График
999 50 532 0 0 50 532 График
99998 50 532 0 0 50 532 График
Пассив
913 50 350 0 0 50 350 График
91312 25 350 0 0 25 350 График
91317 25 000 0 0 25 000 График
915 182 0 0 182 График
91507 145 0 0 145 График
91508 37 0 0 37 График
999 68 530 0 0 68 530 График
99999 68 530 0 0 68 530 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
Пассив