Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.12.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 66.00 График
Н1.1 63.96 График
Н1.2 63.96 График
Н2 101.04 График
Н3 221.06 График
Н4 34.26 График
Н7 98.98 График
Н10.1 0.01 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 207 307 График
ЛАт 1 392 193 График
ОВм 552 053 График
Ар1.0 207 307 График
Ар1.1 207 307 График
Ар1.2 207 307 График
Ар2.0 90 638 График
Ар2.1 90 638 График
Ар2.2 90 638 График
Ар4.0 2 987 491 График
Ар4.1 2 976 581 График
Ар4.2 2 976 581 График
БК 2 093 График
Крд 1 140 078 График
Крис 250 График
Кскр 3 293 707 График
Кф 0 График
ЛАм 557 778 График
ОВт 629 794 График
ОД 347 График
ПК0 2 155 График
ПК1 2 155 График
ПК2 2 155 График
ПКр 362 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8703.0 149 742 График
8703.1 149 742 График
8703.2 149 742 График
8704.0 1 209 График
8704.1 1 209 График
8704.2 1 209 График
8706 300 000 График
8708.0 74 603 График
8708.1 74 603 График
8708.2 74 603 График
8710.0 23 297 График
8710.1 23 297 График
8710.2 23 297 График
8713.0 429 892 График
8713.1 429 892 График
8713.2 429 892 График
8808.0 3 574 График
8808.1 3 574 График
8808.2 3 574 График
8809.0 2 155 График
8809.1 2 155 График
8809.2 2 155 График
8810.0 255 581 График
8810.1 255 581 График
8810.2 255 581 График
8846 38 970 График
8847 7 794 График
8848 1 549 График
8858.1 736 График
8859.1 204 График
8860.1 158 График
8874 8 227 График
8878.2 837 График
8879 2 093 График
8910 413 989 График
8911 34 421 График
8912.0 74 603 График
8912.1 74 603 График
8912.2 74 603 График
8914 4 634 График
8918 347 График
8921 74 603 График
8925 250 График
8940 2 График
8942 71 147 График
8945.0 56 000 График
8945.1 56 000 График
8945.2 56 000 График
8950 36 997 График
8953.0 23 297 График
8953.1 23 297 График
8953.2 23 297 График
8956.0 620 250 График
8956.1 620 250 График
8956.2 620 250 График
8957.0 806 325 График
8957.1 806 325 График
8957.2 806 325 График
8962 69 186 График
8964.0 429 892 График
8964.1 429 892 График
8964.2 429 892 График
8989 54 123 График
8991 73 053 График
8993 16 График
8994 5 589 График
8996 1 140 078 График
8998 3 293 707 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.