Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 20.94 График
Н1.1 14.68 График
Н1.2 14.68 График
Н2 198.00 График
Н3 201.32 График
Н4 31.40 График
Н7 115.06 График
Н10.1 0.46 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 4 991 612 График
ЛАт 10 057 306 График
ОВм 16 329 444 График
ПР0 12 074 График
ОПР0 12 074 График
Ар1.0 4 991 612 График
Ар1.1 4 991 612 График
Ар1.2 4 991 612 График
Ар2.0 133 137 График
Ар2.1 133 137 График
Ар2.2 133 137 График
Ар3.0 204 221 График
Ар3.1 204 221 График
Ар3.2 204 221 График
Ар4.0 20 381 684 График
Ар4.1 19 624 298 График
Ар4.2 19 624 298 График
БК 123 650 График
Крд 7 934 991 График
Крис 29 457 График
Кскр 7 370 746 График
Кф 1 График
ЛАм 7 159 186 График
ОВт 18 435 495 График
ОД 378 654 График
ОПР1 12 074 График
ОПР2 12 074 График
ПК0 763 196 График
ПК1 763 196 График
ПК2 763 196 График
ПКр 38 192 График
ПР1 12 074 График
ПР2 12 074 График
РР0 150 921 График
РР1 150 921 График
РР2 150 921 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 322 947 График
8700.1 322 947 График
8700.2 322 947 График
8702 15 301 График
8703.0 2 148 152 График
8703.1 2 148 152 График
8703.2 2 148 152 График
8704.0 8 133 График
8704.1 8 133 График
8704.2 8 133 График
8705 1 График
8708.0 1 081 869 График
8708.1 1 081 869 График
8708.2 1 081 869 График
8709.0 27 806 График
8709.1 27 806 График
8709.2 27 806 График
8711.0 408 441 График
8711.1 408 441 График
8711.2 408 441 График
8712.0 34 947 График
8712.1 34 947 График
8712.2 34 947 График
8713.0 521 304 График
8713.1 521 304 График
8713.2 521 304 График
8717 -39 482 График
8740 1 155 369 График
8741 857 814 График
8762 35 103 График
8763 37 046 График
8808.0 1 490 График
8808.1 1 490 График
8808.2 1 490 График
8809.0 1 561 График
8809.1 1 561 График
8809.2 1 561 График
8810.0 2 018 313 График
8810.1 2 018 313 График
8810.2 2 018 313 График
8812.0 150 921 График
8812.1 150 921 График
8812.2 150 921 График
8813.0 860 481 График
8813.1 860 481 График
8813.2 860 481 График
8814.0 518 445 График
8814.1 518 445 График
8814.2 518 445 График
8819 38 947 График
8820 57 837 График
8821 49 081 График
8822 54 735 График
8823.0 62 885 График
8823.1 62 885 График
8823.2 62 885 График
8825.0 5 185 График
8825.1 5 185 График
8825.2 5 185 График
8826.0 6 078 График
8826.1 6 078 График
8826.2 6 078 График
8827.0 79 573 График
8827.1 79 573 График
8827.2 79 573 График
8828.0 119 360 График
8828.1 119 360 График
8828.2 119 360 График
8831 4 371 График
8832 5 226 График
8846 2 044 180 График
8847 138 999 График
8848 150 445 График
8855.0 3 071 График
8855.1 3 071 График
8855.2 3 071 График
8856.0 46 График
8856.1 46 График
8856.2 46 График
8857.0 3 037 График
8857.1 3 037 График
8857.2 3 037 График
8858.1 36 572 График
8859 827 График
8859.1 872 График
8860.1 274 График
8874 6 График
8878.2 49 460 График
8879 123 650 График
8895 1 890 780 График
8902 407 983 График
8904 56 324 График
8909 2 373 853 График
8910 499 090 График
8911 98 График
8912.0 1 081 869 График
8912.1 1 081 869 График
8912.2 1 081 869 График
8913.0 60 252 График
8913.1 60 252 График
8913.2 60 252 График
8914 78 003 График
8916 774 График
8918 378 654 График
8919 55 График
8921 1 163 300 График
8922 12 713 646 График
8925 29 457 График
8930 13 439 765 График
8933 494 246 График
8938 608 График
8941.0 27 806 График
8941.1 27 806 График
8941.2 27 806 График
8942 457 113 График
8950 1 511 369 График
8954.0 408 441 График
8954.1 408 441 График
8954.2 408 441 График
8956.0 207 280 График
8956.1 207 280 График
8956.2 207 280 График
8957.0 65 675 График
8957.1 65 675 График
8957.2 65 675 График
8960.0 34 947 График
8960.1 34 947 График
8960.2 34 947 График
8961 16 848 График
8962 3 283 067 График
8964.0 521 304 График
8964.1 521 304 График
8964.2 521 304 График
8966 4 535 График
8972 322 947 График
8978 18 486 690 График
8982 55 График
8989 1 064 744 График
8990 15 227 График
8991 1 935 178 График
8993 1 008 График
8994 108 167 График
8996 7 934 991 График
8998 9 744 599 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.