Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.04.2007 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.03.2007)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.04.2007)
А. Балансовые счета.
Актив
202 1 512 696 1 547 288 График
20202 705 399 733 837 График
20203 3 219 3 130 График
20206 21 208 15 520 График
20207 359 862 364 179 График
20208 361 215 396 064 График
20209 61 793 34 558 График
203 241 513 261 440 График
20302 81 309 87 900 График
20303 5 439 5 288 График
20305 2 844 2 670 График
20311 151 921 165 582 График
301 2 663 342 5 718 236 График
30102 1 590 258 4 499 966 График
30110 610 462 481 797 График
30114 289 926 535 683 График
30119 172 696 200 790 График
302 1 905 545 1 917 804 График
30202 1 378 666 1 431 740 График
30204 489 398 457 131 График
30210 20 000 13 600 График
30213 302 302 График
30221 1 60 График
30233 17 178 14 971 График
303 22 552 248 23 656 151 График
30302 1 845 317 1 858 883 График
30306 20 706 931 21 797 268 График
304 449 794 170 514 График
30402 449 794 170 514 График
306 4 825 405 4 475 405 График
30602 4 825 405 4 475 405 График
320 651 100 531 545 График
32003 0 134 000 График
32007 335 140 329 545 График
32008 10 000 13 000 График
32009 55 000 55 000 График
32002 140 000 0 График
32005 26 160 0 График
32006 84 800 0 График
321 3 662 386 3 641 582 График
32107 3 662 386 3 641 582 График
323 176 962 159 742 График
32301 8 152 8 122 График
32302 168 810 151 620 График
328 78 961 82 428 График
32802 78 961 82 428 График
442 635 382 683 731 График
44206 1 041 50 000 График
44207 285 730 283 520 График
44208 20 000 20 000 График
44209 328 611 330 211 График
446 0 15 000 График
44606 0 15 000 График
449 444 133 694 747 График
44901 7 278 7 297 График
44905 97 489 307 068 График
44906 208 125 309 536 График
44907 116 948 56 553 График
44908 14 293 14 293 График
450 53 270 57 437 График
45007 0 4 167 График
45008 53 270 53 270 График
451 40 404 59 394 График
45101 0 4 072 График
45107 28 780 45 160 График
45108 10 499 10 162 График
45106 1 125 0 График
452 58 927 894 62 654 721 График
45201 2 076 096 2 283 263 График
45203 184 548 420 354 График
45204 3 325 393 3 309 966 График
45205 6 037 938 6 974 670 График
45206 10 966 431 11 330 904 График
45207 19 330 163 20 099 400 График
45208 17 007 325 18 236 164 График
453 121 047 136 726 График
45301 16 939 25 538 График
45303 400 400 График
45304 7 246 8 024 График
45305 25 053 5 047 График
45306 14 036 38 942 График
45307 57 373 58 775 График
454 2 019 401 2 117 198 График
45401 63 441 73 573 График
45403 1 538 3 640 График
45404 191 224 209 917 График
45405 223 904 254 986 График
45406 509 244 505 946 График
45407 712 653 716 937 График
45408 317 397 352 199 График
455 9 984 656 10 561 999 График
45502 12 12 График
45503 4 738 25 График
45504 6 474 36 060 График
45505 50 943 50 914 График
45506 1 549 984 1 570 636 График
45507 8 355 837 8 887 859 График
45509 16 668 16 493 График
456 504 781 475 907 График
45604 18 312 18 208 График
45605 460 309 457 699 График
45601 26 160 0 График
458 908 325 920 516 График
45809 64 792 63 132 График
45810 6 499 6 499 График
45812 499 605 503 552 График
45814 158 619 157 825 График
45815 178 810 189 508 График
459 2 720 2 800 График
45909 961 961 График
45912 589 651 График
45914 433 386 График
45915 737 802 График
474 996 666 3 984 598 График
47404 1 1 График
47408 511 020 2 737 421 График
47415 16 658 16 251 График
47417 0 745 График
47423 312 193 1 092 261 График
47427 156 794 137 919 График
475 878 532 979 285 График
47502 878 532 979 285 График
478 320 640 299 968 График
47801 32 966 32 879 График
47803 287 674 267 089 График
479 389 034 384 345 График
47901 389 034 384 345 График
501 2 297 758 1 653 354 График
50104 1 422 549 1 432 249 График
50113 875 209 221 105 График
502 4 033 370 3 470 183 График
50206 9 986 9 986 График
50208 3 068 705 2 625 264 График
50211 954 679 834 933 График
503 5 958 073 4 841 808 График
50306 467 413 380 517 График
50308 5 490 660 4 461 291 График
504 167 892 126 383 График
50406 167 892 126 383 График
506 147 685 16 567 График
50606 22 23 График
50611 147 663 16 544 График
507 331 193 331 193 График
50705 113 707 113 707 График
50706 217 434 217 434 График
50708 52 52 График
508 1 880 109 1 886 460 График
50806 1 880 109 1 886 460 График
509 259 277 График
50905 259 277 График
513 32 361 30 855 График
51301 32 361 30 855 График
514 6 630 5 678 График
51406 3 430 2 940 График
51407 2 738 2 738 График
51402 462 0 График
515 1 156 877 1 208 967 График
51501 183 000 66 000 График
51503 245 739 245 739 График
51504 48 767 130 767 График
51505 462 926 462 926 График
51506 123 196 123 196 График
51507 63 339 63 339 График
51509 0 117 000 График
51502 29 910 0 График
525 411 088 567 262 График
52502 411 088 567 262 График
601 44 576 44 502 График
60102 31 496 31 496 График
60104 13 080 13 006 График
602 807 211 807 212 График
60201 88 981 88 981 График
60202 718 230 718 231 График
603 769 339 912 624 График
60302 38 052 108 981 График
60304 287 456 График
60306 5 099 3 389 График
60308 20 494 34 129 График
60310 14 746 15 445 График
60312 549 165 606 021 График
60314 129 386 132 427 График
60323 12 110 11 776 График
604 1 875 632 1 893 068 График
60401 1 846 203 1 863 539 График
60404 29 429 29 529 График
607 480 438 479 255 График
60701 480 438 479 255 График
609 2 363 2 363 График
60901 2 363 2 363 График
610 89 406 96 983 График
61002 4 351 4 341 График
61008 34 402 37 024 График
61009 12 356 13 991 График
61010 257 253 График
61011 38 040 41 374 График
614 1 092 709 162 646 График
61403 163 964 162 646 График
61406 786 983 0 График
61408 141 762 0 График
704 0 366 245 График
70401 0 366 245 График
705 356 543 297 502 График
70501 64 170 97 644 График
70502 292 373 199 858 График
702 3 501 273 0 График
70201 87 418 0 График
70202 433 154 0 График
70203 212 999 0 График
70204 357 557 0 График
70205 923 0 График
70206 201 630 0 График
70208 118 0 График
70209 2 207 474 0 График
Пассив
102 19 215 396 19 215 396 График
10207 0 19 215 396 График
10203 150 016 0 График
10204 19 064 944 0 График
10205 436 0 График
106 7 385 7 385 График
10601 7 385 7 385 График
107 2 212 021 2 208 853 График
10701 139 025 139 025 График
10702 31 414 28 246 График
10703 2 041 062 2 041 062 График
10704 520 520 График
203 146 772 162 974 График
20309 94 556 110 956 График
20321 52 216 52 018 График
301 131 892 264 061 График
30109 122 903 255 423 График
30116 3 726 3 388 График
30126 5 263 5 250 График
302 35 599 35 073 График
30220 1 312 3 258 График
30222 513 406 График
30223 2 833 1 339 График
30232 30 941 30 070 График
303 22 552 248 23 656 151 График
30301 1 845 317 1 858 883 График
30305 20 706 931 21 797 268 График
306 114 032 236 765 График
30601 65 778 133 673 График
30603 0 58 338 График
30607 48 254 44 754 График
313 2 730 898 2 243 683 График
31303 430 000 1 737 519 График
31304 250 000 129 000 График
31307 156 959 130 057 График
31308 248 519 247 107 График
31302 1 566 940 0 График
31306 78 480 0 График
314 9 877 845 10 647 036 График
31405 129 546 909 100 График
31407 7 255 173 7 253 580 График
31408 2 085 569 2 074 775 График
31409 407 557 409 581 График
316 686 975 603 558 График
31607 356 340 343 445 График
31608 261 599 260 113 График
31602 69 036 0 График
320 13 612 11 926 График
32015 13 612 11 926 График
328 46 794 10 806 График
32801 46 794 10 806 График
401 24 300 20 095 График
40116 24 300 20 095 График
402 64 238 39 242 График
40201 4 906 4 927 График
40202 21 671 17 056 График
40204 37 661 17 259 График
403 56 756 66 594 График
40302 56 756 66 594 График
404 1 359 450 1 344 792 График
40401 1 135 967 955 462 График
40402 46 132 22 947 График
40404 152 090 340 510 График
40410 25 219 25 873 График
40406 42 0 График
405 187 051 115 750 График
40502 25 541 25 987 График
40503 1 192 546 График
40504 160 318 89 217 График
406 1 413 481 1 329 565 График
40602 316 857 373 814 График
40603 1 096 624 955 751 График
407 8 914 516 9 924 693 График
40701 1 155 930 1 243 041 График
40702 6 609 392 7 884 611 График
40703 1 149 178 797 025 График
40704 16 16 График
408 4 158 336 4 269 701 График
40802 254 847 255 841 График
40807 18 492 23 884 График
40810 2 2 График
40813 8 8 График
40817 3 882 319 3 988 648 График
40820 2 668 1 318 График
409 210 344 150 034 График
40901 96 303 24 718 График
40902 67 002 57 252 График
40905 3 471 4 294 График
40909 30 242 График
40911 42 202 63 187 График
40912 1 107 289 График
40913 229 52 График
411 5 923 000 7 365 000 График
41106 5 923 000 7 365 000 График
418 48 500 47 000 График
41804 2 000 2 000 График
41805 35 000 35 000 График
41806 10 000 10 000 График
41803 1 500 0 График
419 8 265 082 7 717 532 График
41906 1 109 282 761 732 График
41907 6 955 800 6 955 800 График
41903 100 000 0 График
41904 100 000 0 График
420 68 173 87 173 График
42001 220 220 График
42003 2 000 27 000 График
42004 12 100 7 600 График
42005 42 802 41 302 График
42006 11 051 11 051 График
421 10 179 802 9 912 580 График
42101 2 707 1 869 График
42102 0 966 График
42103 302 679 12 160 График
42104 51 128 63 098 График
42105 377 895 370 987 График
42106 353 721 371 777 График
42107 9 091 672 9 091 723 График
422 31 674 27 810 График
42204 280 200 График
42205 4 601 1 600 График
42206 19 541 18 010 График
42207 7 252 8 000 График
423 16 006 962 16 299 741 График
42301 2 415 034 2 663 067 График
42302 321 212 402 713 График
42303 625 149 704 544 График
42304 4 472 119 4 145 596 График
42305 2 105 338 2 281 198 График
42306 6 067 812 6 102 327 График
42307 10 10 График
42309 288 286 График
425 425 264 424 373 График
42505 268 305 268 305 График
42506 156 959 156 068 График
426 33 959 26 782 График
42601 15 264 7 268 График
42602 541 540 График
42603 115 74 График
42604 7 573 7 717 График
42605 3 875 3 968 График
42606 6 591 7 215 График
430 6 756 6 756 График
43001 6 756 6 756 График
436 129 317 127 914 График
43607 129 317 127 914 График
440 4 577 983 4 551 978 График
44007 4 577 983 4 551 978 График
442 7 720 8 451 График
44215 7 720 8 451 График
446 0 150 График
44615 0 150 График
449 10 489 12 659 График
44915 10 489 12 659 График
450 8 394 9 269 График
45015 8 394 9 269 График
451 616 1 642 График
45115 616 1 642 График
452 1 894 044 2 083 824 График
45215 1 894 044 2 083 824 График
453 4 726 5 105 График
45315 4 726 5 105 График
454 25 041 26 446 График
45415 25 041 26 446 График
455 210 920 219 232 График
45515 210 920 219 232 График
456 14 740 14 400 График
45615 14 740 14 400 График
458 702 668 711 735 График
45818 702 668 711 735 График
474 1 955 018 2 449 272 График
47405 987 90 График
47407 0 425 914 График
47411 568 641 583 804 График
47414 0 1 График
47416 53 338 13 653 График
47422 231 008 397 092 График
47425 712 192 550 809 График
47426 388 852 477 909 График
475 112 720 129 913 График
47501 112 720 129 913 График
478 15 134 13 768 График
47804 15 134 13 768 График
502 36 094 31 747 График
50213 36 094 31 747 График
503 40 152 30 972 График
50312 40 152 30 972 График
507 8 724 6 374 График
50709 8 724 6 374 График
513 6 796 6 480 График
51310 6 796 6 480 График
514 93 85 График
51410 93 85 График
515 285 844 288 765 График
51510 285 844 288 765 График
520 1 500 000 1 500 000 График
52005 1 500 000 1 500 000 График
523 7 106 468 11 747 940 График
52301 109 963 131 709 График
52302 1 638 12 638 График
52303 22 646 15 900 График
52304 1 326 395 5 033 207 График
52305 4 445 000 5 353 660 График
52306 468 160 468 160 График
52307 732 666 732 666 График
524 1 000 1 500 График
52406 1 000 1 500 График
525 13 681 25 450 График
52501 13 681 25 450 График
601 436 436 График
60105 436 436 График
602 20 729 20 729 График
60206 20 729 20 729 График
603 105 319 140 552 График
60301 81 710 88 945 График
60303 3 084 2 145 График
60305 5 026 6 745 График
60307 5 4 График
60311 4 888 4 847 График
60320 64 64 График
60322 1 619 28 897 График
60324 8 923 8 905 График
606 443 110 457 234 График
60601 443 110 457 234 График
609 294 313 График
60903 294 313 График
613 941 042 3 565 График
61302 2 131 2 131 График
61304 1 516 1 434 График
61306 794 323 0 График
61308 143 072 0 График
703 1 431 508 2 285 114 График
70301 0 860 893 График
70302 1 431 508 1 424 221 График
701 3 629 689 0 График
70101 1 416 623 0 График
70102 417 326 0 График
70103 9 711 0 График
70106 1 165 0 График
70107 1 784 864 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 20 623 638 20 202 989 График
90701 17 17 График
90703 20 613 621 20 202 971 График
90705 10 000 1 График
908 2 247 564 2 238 746 График
90803 2 247 564 2 238 746 График
909 6 203 000 6 222 199 График
90901 114 930 54 968 График
90902 4 202 248 4 292 237 График
90907 96 303 29 718 График
90908 1 789 519 1 845 276 График
911 685 1 656 График
91101 674 1 656 График
91102 3 0 График
91104 8 0 График
912 398 498 398 079 График
91202 2 230 1 169 График
91203 310 310 График
91206 18 000 18 000 График
91207 377 958 377 961 График
91219 0 639 График
913 159 036 978 169 201 682 График
91303 4 983 282 5 029 675 График
91305 85 104 687 91 729 884 График
91307 68 602 853 72 077 925 График
91308 25 113 45 533 График
91310 321 043 318 665 График
915 357 527 389 681 График
91501 128 276 128 255 График
91502 42 42 График
91503 229 208 261 382 График
91504 1 2 График
916 826 534 926 719 График
91603 2 191 406 График
91604 824 343 926 313 График
917 84 84 График
91703 84 84 График
918 27 006 27 006 График
91801 500 500 График
91802 1 997 1 997 График
91803 24 509 24 509 График
999 22 712 972 22 912 600 График
99998 22 712 972 22 912 600 График
Пассив
913 19 690 757 19 712 058 График
91302 7 665 204 8 045 136 График
91309 12 025 553 11 666 922 График
914 3 022 215 3 200 542 График
91404 3 022 215 3 200 542 График
999 189 721 514 199 608 841 График
99999 189 721 514 199 608 841 График
Г. Срочные операции
Актив
930 337 318 554 951 График
93001 337 318 554 951 График
933 589 330 6 569 487 График
93302 0 260 113 График
93304 523 198 260 113 График
93305 28 152 3 020 520 График
93310 0 3 017 311 График
93311 11 730 11 430 График
93303 26 250 0 График
934 214 483 171 990 График
93404 240 219 График
93411 178 609 171 771 График
93405 35 634 0 График
936 1 809 552 3 874 802 График
93602 0 3 854 699 График
93603 0 20 103 График
93601 1 809 552 0 График
937 2 068 355 1 706 679 График
93701 314 312 46 108 График
93702 1 561 271 1 457 778 График
93703 192 772 202 793 График
938 8 210 10 461 График
93801 8 210 10 461 График
940 144 788 80 060 График
94001 144 788 80 060 График
Пассив
960 337 204 554 658 График
96001 337 204 554 658 График
963 767 957 6 738 335 График
96302 0 265 000 График
96304 532 517 267 515 График
96305 33 448 3 017 311 График
96310 0 3 019 200 График
96311 175 832 169 309 График
96303 26 160 0 График
964 39 840 11 042 График
96411 11 457 11 042 График
96405 28 383 0 График
966 1 776 735 3 778 287 График
96602 0 3 758 184 График
96603 0 20 103 График
96601 1 776 735 0 График
967 2 245 961 1 883 254 График
96701 340 602 51 231 График
96702 1 696 235 1 598 599 График
96703 209 124 233 424 График
969 4 339 2 854 График
96901 4 339 2 854 График
Д. Счета депо
Актив
980 4 470 328 442 3 225 288 746 График
98000 5 541 817 5 541 864 График
98010 4 464 786 598 3 219 746 851 График
98015 9 9 График
98020 18 22 График
Пассив
980 4 470 328 442 3 225 288 746 График
98040 4 217 061 013 2 974 382 071 График
98050 251 118 854 248 582 715 График
98055 274 160 625 529 График
98065 11 9 График
98070 1 120 903 944 921 График
98090 753 501 753 501 График