Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Внебал.счет 2-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Февраля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1000) ВТБ 96 010 232 713 График
2. (рег.№1481) СБЕРБАНК 92 719 105 780 График
3. (рег.№2312)ДОМ.РФ 61 120 512 675 График
4. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 38 435 314 014 График
5. (рег.№354)ГПБ 31 505 453 369 График
6. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 21 491 660 470 График
7. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 12 523 148 398 График
8. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 10 963 132 441 График
9. (рег.№963)СОВКОМБАНК 10 303 547 536 График
10. (рег.№3466)НКЦ 7 006 144 750 График
11. (рег.№2272)РОСБАНК 2 550 607 572 График
12. (рег.№328)РОССИЯ 2 407 531 502 График
13. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 2 290 135 591 График
14. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 930 355 381 График
15. (рег.№3279)ТРАСТ 1 856 226 264 График
16. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 823 185 453 График
17. (рег.№1354)РНКБ БАНК 1 388 527 471 График
18. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 035 552 964 График
19. (рег.№2275)УРАЛСИБ 979 598 659 График
20. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 953 217 257 График
21. (рег.№2210)ТКБ БАНК 697 558 651 График
22. (рег.№2748)БМ-БАНК 636 985 647 График
23. (рег.№3255)ЗЕНИТ 609 409 487 График
24. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 605 043 019 График
25. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 549 358 353 График
26. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 538 760 627 График
27. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 498 390 983 График
28. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 494 607 454 График
29. (рег.№2268)МТС-БАНК 478 455 298 График
30. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 459 042 698 График
31. (рег.№3340)МСП БАНК 453 215 156 График
32. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 352 032 905 График
33. (рег.№429)УБРИР 336 879 546 График
34. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 317 218 542 График
35. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 312 312 390 График
36. (рег.№101)БКС БАНК 303 121 452 График
37. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 297 102 402 График
38. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 296 406 513 График
39. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 277 329 078 График
40. (рег.№588)СНГБ 275 359 561 График
41. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 241 474 962 График
42. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 236 366 669 График
43. (рег.№2929)ББР БАНК 224 538 026 График
44. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 218 562 290 График
45. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 211 526 068 График
46. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 210 782 481 График
47. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 206 767 052 График
48. (рег.№1637)СДМ-БАНК 205 644 056 График
49. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 182 137 564 График
50. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 180 545 595 График
51. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 177 823 771 График
52. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 159 653 937 График
53. (рег.№316)ХКФ БАНК 158 535 126 График
54. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 145 615 318 График
55. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 144 189 431 График
56. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 144 051 281 График
57. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 127 437 588 График
58. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 121 777 061 График
59. (рег.№2490)ГЕНБАНК 120 379 973 График
60. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 111 101 418 График
61. (рег.№2879)АВАНГАРД 100 985 029 График
62. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 96 721 856 График
63. (рег.№1966)НБД-БАНК 95 265 925 График
64. (рег.№2216)ИНТЕЗА 92 550 726 График
65. (рег.№415)АВЕРС 92 404 304 График
66. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 91 730 868 График
67. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 91 707 553 График
68. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 85 742 312 График
69. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 82 811 495 График
70. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 79 779 185 График
71. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 78 051 092 График
72. (рег.№1829)ИНБАНК 77 049 297 График
73. (рег.№254)ХЛЫНОВ 75 469 144 График
74. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 72 952 861 График
75. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 68 406 788 График
76. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 67 098 602 График
77. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 65 996 521 График
78. (рег.№2867)ИШБАНК 64 070 223 График
79. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 62 182 992 График
80. (рег.№600)ИПБ 59 432 238 График
81. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 59 401 543 График
82. (рег.№2766)ОТП БАНК 59 254 146 График
83. (рег.№567)АКЦЕПТ 59 052 321 График
84. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 58 508 074 График
85. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 57 641 735 График
86. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 57 599 008 График
87. (рег.№2584)КУБ 54 100 312 График
88. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 49 718 765 График
89. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 46 846 477 График
90. (рег.№356)ВИТАБАНК 45 979 476 График
91. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 44 337 879 График
92. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 43 829 309 График
93. (рег.№705)СИНАРА 43 719 221 График
94. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 42 238 218 График
95. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 41 385 210 График
96. (рег.№2557)СИТИБАНК 40 393 669 График
97. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 40 012 062 График
98. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 39 847 161 График
99. (рег.№3124)НС БАНК 39 274 429 График
100. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 37 708 635 График
101. (рег.№702)НИКО-БАНК 37 487 558 График
102. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 36 357 468 График
103. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 35 645 451 График
104. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 34 422 892 График
105. (рег.№3294)НРД 34 327 169 График
106. (рег.№2816)СГБ 34 324 680 График
107. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 34 101 410 График
108. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 33 483 621 График
109. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 32 295 681 График
110. (рег.№2170)НРБАНК 32 207 904 График
111. (рег.№2914)АРЕСБАНК 31 683 299 График
112. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 30 448 460 График
113. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 29 859 779 График
114. (рег.№2551)ПСКБ 29 665 167 График
115. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 28 919 794 График
116. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 27 750 403 График
117. (рег.№2587)АКИБАНК 27 133 728 График
118. (рег.№646)ДАТАБАНК 26 688 343 График
119. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 24 722 592 График
120. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 23 009 127 График
121. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 22 014 284 График
122. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 21 976 001 График
123. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 20 952 689 График
124. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 20 703 861 График
125. (рег.№3531)ЦМРБАНК 20 256 825 График
126. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 19 452 772 График
127. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 19 263 744 График
128. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 19 111 943 График
129. (рег.№2390)ИТУРУП 18 393 748 График
130. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 18 024 921 График
131. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 17 921 785 График
132. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 17 606 333 График
133. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 17 340 384 График
134. (рег.№2664)СЛАВИЯ 17 215 824 График
135. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 17 143 098 График
136. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 17 007 664 График
137. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 16 892 205 График
138. (рег.№2776)АТБ БАНК 16 570 793 График
139. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 16 470 423 График
140. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 15 685 441 График
141. (рег.№249)УРАЛ ФД 15 072 147 График
142. (рег.№902)НОРВИК БАНК 15 021 156 График
143. (рег.№3482)БМВ БАНК 14 680 039 График
144. (рег.№3545)ТОЧКА 14 131 500 График
145. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 13 764 998 График
146. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 13 625 243 График
147. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 13 623 206 График
148. (рег.№3396)МБ БАНК 13 569 907 График
149. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 13 361 432 График
150. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 13 274 885 График
151. (рег.№3296)ПРОБАНК 13 271 040 График
152. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 13 030 119 График
153. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 12 978 933 График
154. (рег.№481)РОСТФИНАНС 12 444 552 График
155. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 12 162 936 График
156. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 11 823 491 График
157. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 11 643 759 График
158. (рег.№2506)РАУНД 11 395 836 График
159. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 11 296 790 График
160. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 11 012 704 График
161. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 10 980 583 График
162. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 10 978 056 График
163. (рег.№2684)БКФ 10 532 579 График
164. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 10 470 296 График
165. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 10 362 689 График
166. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 10 255 604 График
167. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 9 779 970 График
168. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 9 646 262 График
169. (рег.№2860)АГРОРОС 9 595 938 График
170. (рег.№1052) МТИ БАНК 9 536 914 График
171. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 9 067 878 График
172. (рег.№665)ГТ БАНК 9 036 694 График
173. (рег.№438)КАМКОМБАНК 8 969 099 График
174. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 8 914 022 График
175. (рег.№3202)НОКССБАНК 8 396 217 График
176. (рег.№2789)МС РУС 8 132 223 График
177. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 8 054 545 График
178. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 7 859 575 График
179. (рег.№2846) СИСТЕМА 7 761 084 График
180. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 7 601 763 График
181. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 7 374 729 График
182. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 7 366 882 График
183. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 7 360 934 График
184. (рег.№3175)ИС БАНК 7 241 127 График
185. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 7 068 834 График
186. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 7 024 841 График
187. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 6 975 200 График
188. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 6 959 310 График
189. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 6 877 609 График
190. (рег.№524)ВЕНЕЦ 6 821 498 График
191. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 6 747 365 График
192. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 6 670 824 График
193. (рег.№1352)НОВОБАНК 6 533 853 График
194. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 6 524 804 График
195. (рег.№2755)НК БАНК 6 474 262 График
196. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 6 114 707 График
197. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 6 105 567 График
198. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 5 816 296 График
199. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 5 749 790 График
200. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 5 671 375 График
201. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 5 275 321 График
202. (рег.№3479)УРИ БАНК 5 187 645 График
203. (рег.№1399)ЭЛИТА 5 155 383 График
204. (рег.№875)ПЕРМЬ 4 969 061 График
205. (рег.№2638)ПТБ 4 697 289 График
206. (рег.№2799)ФИНАМ 4 645 612 График
207. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 4 608 182 График
208. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 4 545 295 График
209. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 4 493 332 График
210. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 4 487 456 График
211. (рег.№2574)РМП 4 417 346 График
212. (рег.№3527)ЧБРР 4 278 729 График
213. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 4 227 472 График
214. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 4 134 310 График
215. (рег.№1312)ТКПБ 4 128 844 График
216. (рег.№3379)МАКСИМА 4 013 669 График
217. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 3 992 506 График
218. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 3 904 790 График
219. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 3 863 867 График
220. (рег.№2438)ГЛОБУС 3 774 268 График
221. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 3 684 534 График
222. (рег.№3099)РФК-БАНК 3 672 518 График
223. (рег.№1809)ЕРМАК 3 668 249 График
224. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 3 656 426 График
225. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 3 612 745 График
226. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 3 610 333 График
227. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 3 597 111 График
228. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 3 491 028 График
229. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 3 337 932 График
230. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 3 329 173 График
231. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 3 311 273 График
232. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 3 253 474 График
233. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 3 238 811 График
234. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 3 233 542 График
235. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 3 070 140 График
236. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 2 891 554 График
237. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 2 725 156 График
238. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 2 661 876 График
239. (рег.№256)ГУТА-БАНК 2 592 448 График
240. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 2 560 647 График
241. (рег.№1281)АРЗАМАС 2 482 573 График
242. (рег.№990)ДРУЖБА 2 336 488 График
243. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 2 324 985 График
244. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 2 315 679 График
245. (рег.№85)САММИТ БАНК 2 255 519 График
246. (рег.№2883)БСТ-БАНК 2 242 383 График
247. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 2 235 347 График
248. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 2 220 974 График
249. (рег.№2)ВИКИНГ 2 176 732 График
250. (рег.№933)ТОРЖОК 2 109 048 График
251. (рег.№3138)БЖФ 2 075 134 График
252. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 2 036 911 График
253. (рег.№2932)НМБ 2 017 116 График
254. (рег.№2982)ГОРБАНК 2 001 203 График
255. (рег.№857)ДОЛИНСК 1 991 078 График
256. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 1 960 166 График
257. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 958 048 График
258. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 911 614 График
259. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 1 887 956 График
260. (рег.№3494)СМБСР БАНК 1 861 478 График
261. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 1 832 854 График
262. (рег.№1151)КАЛУГА 1 757 194 График
263. (рег.№1948)ДАЛЕНА 1 721 641 График
264. (рег.№330)САРАТОВ 1 588 624 График
265. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 1 511 676 График
266. (рег.№695)НАЛЬЧИК 1 479 695 График
267. (рег.№1114)ХИМИК 1 469 932 График
268. (рег.№2722)МСКБ 1 366 555 График
269. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 1 323 080 График
270. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 1 293 637 График
271. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 287 720 График
272. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 1 248 623 График
273. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 1 233 643 График
274. (рег.№2374)НДБАНК 1 209 015 График
275. (рег.№3413)РБА 1 175 680 График
276. (рег.№3231)АГОРА 1 167 473 График
277. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 158 311 График
278. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 1 142 207 График
279. (рег.№1747)НОВОКИБ 1 096 235 График
280. (рег.№2245)КОСМОС 1 003 308 График
281. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 968 375 График
282. (рег.№1949)НБС 949 704 График
283. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 918 089 График
284. (рег.№2568)КУРГАН 895 053 График
285. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 799 856 График
286. (рег.№1291)ВАКОБАНК 652 360 График
287. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 609 575 График
288. (рег.№2796)ВЯТИЧ 603 035 График
289. (рег.№2609)ИТ БАНК 594 057 График
290. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 538 699 График
291. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 533 414 График
292. (рег.№503)НОДА 528 647 График
293. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 505 237 График
294. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 496 476 График
295. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 480 319 График
296. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 455 731 График
297. (рег.№2650)НООСФЕРА 377 583 График
298. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 333 821 График
299. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 318 630 График
300. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 290 263 График
301. (рег.№1732)ИК БАНК 286 057 График
302. (рег.№2407)МВС БАНК 278 809 График
303. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 247 380 График
304. (рег.№3510)ЮМАНИ 233 762 График
305. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 227 987 График
306. (рег.№3538)131 227 119 График
307. (рег.№2152)СТРЕЛА 193 160 График
308. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 170 843 График
309. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 161 431 График
310. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 145 230 График
311. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 117 666 График
312. (рег.№779)РУСБС 106 707 График
313. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 105 095 График
314. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 98 139 График
315. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 75 835 График
316. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 72 629 График
317. (рег.№3415)РСИ 51 789 График
318. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 49 752 График
319. (рег.№3540)ЦК РДК 47 776 График
320. (рег.№575)КАПИТАЛ 45 003 График
321. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 44 817 График
322. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 38 934 График
323. (рег.№3224)МП БАНК 36 501 График
324. (рег.№2876)НИБ 27 933 График
325. (рег.№3235)СЭБ БАНК 23 944 График
326. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 22 065 График
327. (рег.№3454)ИНКАХРАН 18 020 График
328. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 11 061 График
329. (рег.№3508)МОНЕТА 10 955 График
330. (рег.№3520)ИНЭКО 6 059 График
331. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 3 921 График
332. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 1 501 График
333. (рег.№3318)РКЦ ДВ 674 График
334. (рег.№3306)ПРЦ 117 График
335. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 43 График
336. (рег.№435)СПБ БАНК 39 График
337. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 17 График
338. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 10 График
339. (рег.№3242)МКС 10 График
340. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 1 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 399 405 688 216 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 13 466 037 272 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 2 581 970 760 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 531 890 434 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 408 939 117 480 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 7 046 469 202 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков