Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Марта 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Марта 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК -384 946 575 График
2. (рег.№1000) ВТБ -119 855 041 График
3. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК -53 657 043 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК -36 348 921 График
5. (рег.№354)ГПБ -36 046 998 График
6. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК -24 727 270 График
7. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ -16 407 006 График
8. (рег.№2272)РОСБАНК -14 548 663 График
9. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК -11 145 978 График
10. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК -9 091 560 График
11. (рег.№650)ПОЧТА БАНК -6 810 261 График
12. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ -6 755 357 График
13. (рег.№963)СОВКОМБАНК -6 522 527 График
14. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -6 004 609 График
15. (рег.№316)ХКФ БАНК -5 333 250 График
16. (рег.№2275)УРАЛСИБ -4 956 980 График
17. (рег.№328)РОССИЯ -4 802 068 График
18. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК -4 232 176 График
19. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК -3 900 615 График
20. (рег.№2590)АК БАРС БАНК -3 855 178 График
21. (рег.№429)УБРИР -3 454 989 График
22. (рег.№1354)РНКБ БАНК -3 372 153 График
23. (рег.№2766)ОТП БАНК -3 301 152 График
24. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ -2 593 123 График
25. (рег.№2312)ДОМ.РФ -2 522 002 График
26. (рег.№705)СИНАРА -2 461 230 График
27. (рег.№2490)ГЕНБАНК -2 084 762 График
28. (рег.№2557)СИТИБАНК -2 040 861 График
29. (рег.№2879)АВАНГАРД -1 979 368 График
30. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ -1 871 057 График
31. (рег.№3294)НРД -1 838 537 График
32. (рег.№3255)ЗЕНИТ -1 835 033 График
33. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК -1 803 174 График
34. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК -1 753 670 График
35. (рег.№2816)СГБ -1 689 449 График
36. (рег.№2268)МТС-БАНК -1 564 360 График
37. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ -1 535 872 График
38. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ -1 526 875 График
39. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК -1 467 219 График
40. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК -1 451 050 График
41. (рег.№2748)БМ-БАНК -1 425 416 График
42. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК -1 392 622 График
43. (рег.№3510)ЮМАНИ -1 240 537 График
44. (рег.№2216)ИНТЕЗА -1 210 226 График
45. (рег.№588)СНГБ -1 197 825 График
46. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК -1 137 936 График
47. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ -1 053 748 График
48. (рег.№3340)МСП БАНК -1 007 280 График
49. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ -980 793 График
50. (рег.№2210)ТКБ БАНК -963 196 График
51. (рег.№1885)ФОРА-БАНК -948 597 График
52. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК -947 805 График
53. (рег.№3279)ТРАСТ -920 378 График
54. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК -879 948 График
55. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК -809 406 График
56. (рег.№2929)ББР БАНК -808 698 График
57. (рег.№1637)СДМ-БАНК -741 121 График
58. (рег.№3124)НС БАНК -730 941 График
59. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК -682 283 График
60. (рег.№1966)НБД-БАНК -654 077 График
61. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК -630 770 График
62. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ -613 890 График
63. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК -613 232 График
64. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ -604 207 График
65. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК -545 701 График
66. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК -514 724 График
67. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК -512 789 График
68. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА -508 705 График
69. (рег.№2638)ПТБ -497 397 График
70. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК -490 398 График
71. (рег.№902)НОРВИК БАНК -481 878 График
72. (рег.№249)УРАЛ ФД -472 029 График
73. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК -461 554 График
74. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК -450 697 График
75. (рег.№600)ИПБ -448 208 График
76. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК -444 493 График
77. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК -443 623 График
78. (рег.№646)ДАТАБАНК -436 627 График
79. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ -429 385 График
80. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК -424 999 График
81. (рег.№2584)КУБ -419 665 График
82. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК -414 952 График
83. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК -412 320 График
84. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК -409 187 График
85. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС -401 329 График
86. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК -397 512 График
87. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ -385 955 График
88. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ -367 199 График
89. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК -359 884 График
90. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! -347 719 График
91. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ -343 921 График
92. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК -321 154 График
93. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК -319 407 График
94. (рег.№3494)СМБСР БАНК -315 633 График
95. (рег.№101)БКС БАНК -315 614 График
96. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК -315 539 График
97. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ -311 387 График
98. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК -310 455 График
99. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС -305 861 График
100. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК -297 410 График
101. (рег.№2551)ПСКБ -295 468 График
102. (рег.№2587)АКИБАНК -292 787 График
103. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ -287 746 График
104. (рег.№2208)ФОРШТАДТ -287 062 График
105. (рег.№254)ХЛЫНОВ -284 527 График
106. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР -282 775 График
107. (рег.№567)АКЦЕПТ -270 224 График
108. (рег.№415)АВЕРС -263 108 График
109. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ -260 270 График
110. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК -258 807 График
111. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК -248 051 График
112. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК -246 450 График
113. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА -244 088 График
114. (рег.№2867)ИШБАНК -243 919 График
115. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК -240 529 График
116. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК -237 211 График
117. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК -227 856 График
118. (рег.№3531)ЦМРБАНК -219 651 График
119. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК -219 366 График
120. (рег.№1352)НОВОБАНК -214 991 График
121. (рег.№2789)МС РУС -213 686 График
122. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ -212 270 График
123. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ -211 917 График
124. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР -211 718 График
125. (рег.№2982)ГОРБАНК -206 110 График
126. (рег.№3138)БЖФ -199 158 График
127. (рег.№702)НИКО-БАНК -195 982 График
128. (рег.№3396)МБ БАНК -195 908 График
129. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК -194 263 График
130. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК -192 427 График
131. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК -191 998 График
132. (рег.№3395)МБА-МОСКВА -189 067 График
133. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ -188 870 График
134. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК -183 990 График
135. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК -179 004 График
136. (рег.№2860)АГРОРОС -178 562 График
137. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК -176 845 График
138. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК -176 627 График
139. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ -172 962 График
140. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА -168 007 График
141. (рег.№3466)НКЦ -167 881 График
142. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК -166 390 График
143. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ -162 380 График
144. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК -162 189 График
145. (рег.№3296)ПРОБАНК -158 342 График
146. (рег.№1573)РОСДОРБАНК -155 052 График
147. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ -152 604 График
148. (рег.№256)ГУТА-БАНК -151 933 График
149. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ -151 776 График
150. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК -149 987 График
151. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК -145 569 График
152. (рег.№857)ДОЛИНСК -143 206 График
153. (рег.№2170)НРБАНК -141 563 График
154. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК -141 272 График
155. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК -141 131 График
156. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК -138 672 График
157. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК -131 623 График
158. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК -130 745 График
159. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ -126 314 График
160. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК -125 034 График
161. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ -118 291 График
162. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК -112 190 График
163. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ -108 012 График
164. (рег.№3235)СЭБ БАНК -107 581 График
165. (рег.№2609)ИТ БАНК -105 751 График
166. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК -105 386 График
167. (рег.№1312)ТКПБ -104 815 График
168. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК -104 279 График
169. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК -104 198 График
170. (рег.№665)ГТ БАНК -98 940 График
171. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК -98 043 График
172. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК -97 769 График
173. (рег.№3527)ЧБРР -95 669 График
174. (рег.№3542)ОЗОН БАНК -93 649 График
175. (рег.№1732)ИК БАНК -93 459 График
176. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА -92 060 График
177. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК -91 892 График
178. (рег.№2755)НК БАНК -91 814 График
179. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК -90 843 График
180. (рег.№438)КАМКОМБАНК -90 168 График
181. (рег.№1809)ЕРМАК -86 906 График
182. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК -85 773 График
183. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ -83 791 График
184. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА -80 779 График
185. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК -79 844 График
186. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК -79 685 График
187. (рег.№933)ТОРЖОК -77 310 График
188. (рег.№3482)БМВ БАНК -77 087 График
189. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК -75 902 График
190. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ -74 612 График
191. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК -73 212 График
192. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК -71 934 График
193. (рег.№3403)РУСНАРБАНК -70 896 График
194. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК -70 493 График
195. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК -70 439 График
196. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК -70 301 График
197. (рег.№2506)РАУНД -69 809 График
198. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК -69 395 График
199. (рег.№1281)АРЗАМАС -68 626 График
200. (рег.№2499)КРОНА-БАНК -68 547 График
201. (рег.№1329)СОЛИД БАНК -68 114 График
202. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС -68 003 График
203. (рег.№2914)АРЕСБАНК -67 977 График
204. (рег.№537)ПРИОБЬЕ -66 846 График
205. (рег.№481)РОСТФИНАНС -66 290 График
206. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА -66 198 График
207. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК -64 968 График
208. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА -63 686 График
209. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ -62 652 График
210. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК -61 508 График
211. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ -61 383 График
212. (рег.№524)ВЕНЕЦ -60 659 График
213. (рег.№3540)ЦК РДК -58 269 График
214. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК -57 896 График
215. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК -57 602 График
216. (рег.№3175)ИС БАНК -56 596 График
217. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК -54 561 График
218. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК -53 023 График
219. (рег.№3508)МОНЕТА -48 345 График
220. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК -47 924 График
221. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК -47 595 График
222. (рег.№2390)ИТУРУП -47 169 График
223. (рег.№1829)ИНБАНК -46 943 График
224. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ -46 288 График
225. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК -45 047 График
226. (рег.№3099)РФК-БАНК -45 014 График
227. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН -44 940 График
228. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК -44 116 График
229. (рег.№2776)АТБ БАНК -43 951 График
230. (рег.№875)ПЕРМЬ -43 269 График
231. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК -43 059 График
232. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК -42 653 График
233. (рег.№1052) МТИ БАНК -42 270 График
234. (рег.№1765)ЕАТПБАНК -41 917 График
235. (рег.№492)ДОНКОМБАНК -41 907 График
236. (рег.№3202)НОКССБАНК -41 217 График
237. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ -39 805 График
238. (рег.№2664)СЛАВИЯ -37 826 График
239. (рег.№1949)НБС -35 941 График
240. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК -35 666 График
241. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК -35 348 График
242. (рег.№2684)БКФ -35 302 График
243. (рег.№2407)МВС БАНК -34 569 График
244. (рег.№2568)КУРГАН -33 964 График
245. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ -33 900 График
246. (рег.№1151)КАЛУГА -33 441 График
247. (рег.№2368)БЛАНК БАНК -32 201 График
248. (рег.№3223)СВОЙ БАНК -31 452 График
249. (рег.№695)НАЛЬЧИК -30 644 График
250. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК -30 576 График
251. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК -29 908 График
252. (рег.№3224)МП БАНК -29 850 График
253. (рег.№2796)ВЯТИЧ -28 920 График
254. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК -28 861 График
255. (рег.№1399)ЭЛИТА -28 855 График
256. (рег.№85)САММИТ БАНК -28 734 График
257. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК -28 246 График
258. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА -28 176 График
259. (рег.№1114)ХИМИК -27 921 График
260. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ -26 977 График
261. (рег.№2799)ФИНАМ -26 916 График
262. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ -26 396 График
263. (рег.№2738)ДЕРЖАВА -26 391 График
264. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС -26 133 График
265. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА -25 242 График
266. (рег.№435)СПБ БАНК -25 216 График
267. (рег.№2374)НДБАНК -24 084 График
268. (рег.№2838)СИНКО-БАНК -23 788 График
269. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК -22 712 График
270. (рег.№1948)ДАЛЕНА -22 512 График
271. (рег.№3479)УРИ БАНК -22 349 График
272. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК -22 277 График
273. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК -21 823 График
274. (рег.№1747)НОВОКИБ -21 504 График
275. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК -21 328 График
276. (рег.№3172)МОСКОМБАНК -21 065 График
277. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК -20 119 График
278. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ -19 345 График
279. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК -19 340 График
280. (рег.№3413)РБА -18 922 График
281. (рег.№2722)МСКБ -18 567 График
282. (рег.№1291)ВАКОБАНК -17 792 График
283. (рег.№2876)НИБ -17 638 График
284. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ -17 291 График
285. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК -17 220 График
286. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК -16 909 График
287. (рег.№3231)АГОРА -16 704 График
288. (рег.№2883)БСТ-БАНК -16 678 График
289. (рег.№3473)МБ РУС БАНК -16 058 График
290. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК -15 550 График
291. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ -15 168 График
292. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК -14 048 График
293. (рег.№2650)НООСФЕРА -14 013 График
294. (рег.№2438)ГЛОБУС -13 065 График
295. (рег.№2932)НМБ -12 986 График
296. (рег.№356)ВИТАБАНК -12 957 График
297. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК -12 623 График
298. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК -12 280 График
299. (рег.№2085)ТАЙДОН -12 258 График
300. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ -12 204 График
301. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК -12 041 График
302. (рег.№3379)МАКСИМА -11 945 График
303. (рег.№3318)РКЦ ДВ -11 910 График
304. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР -11 695 График
305. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ -11 510 График
306. (рег.№3242)МКС -11 470 График
307. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК -11 324 График
308. (рег.№2574)РМП -11 028 График
309. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК -10 672 График
310. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК -10 482 График
311. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК -10 277 График
312. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК -8 476 График
313. (рег.№779)РУСБС -8 405 График
314. (рег.№3095)ВЭЙБАНК -7 944 График
315. (рег.№990)ДРУЖБА -7 731 График
316. (рег.№2846) СИСТЕМА -7 126 График
317. (рег.№575)КАПИТАЛ -6 868 График
318. (рег.№330)САРАТОВ -6 684 График
319. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК -6 199 График
320. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА -6 020 График
321. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ -5 524 График
322. (рег.№3545)ТОЧКА -5 494 График
323. (рег.№3538)131 -5 413 График
324. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК -5 273 График
325. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР -5 267 График
326. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС -4 983 График
327. (рег.№503)НОДА -4 979 График
328. (рег.№2)ВИКИНГ -4 628 График
329. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК -3 960 График
330. (рег.№3505)БЕРЕЙТ -3 643 График
331. (рег.№2245)КОСМОС -3 027 График
332. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК -2 772 График
333. (рег.№3415)РСИ -2 634 График
334. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК -2 449 График
335. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ -2 284 График
336. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ -2 271 График
337. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК -2 213 График
338. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ -2 124 График
339. (рег.№3520)ИНЭКО -1 774 График
340. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ -1 063 График
341. (рег.№3306)ПРЦ -862 График
342. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР -158 График
343. (рег.№3546)ИСТИНА -16 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) -767 792 154 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) -62 599 015 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) -20 343 221 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) -7 316 961 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) -853 586 731 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) -4 452 362 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_ОСФАрео=-{604П}