Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Ст_ДСДМК | Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 502 767 | |
Ст_КС | Корреспондентские счета | 3 738 466 | |
Ст_ДрС | Другие счета | 535 826 | |
Ст_ДС_орез | Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | 0 | |
Результат: | Денежные средства и их эквиваленты (Ст_ДС = {Ст_ДСДМК}+{Ст_КС}+{Ст_ДрС}+{Ст_ДС_орез}) | 4 777 059 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю