Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Ст_ДС | Денежные средства и их эквиваленты | 317 282 | |
Ст_ДРбр | Депозиты в Банке России | 2 542 000 | |
Ст_ОРез | Обязательные резервы в Банке России | 0 | |
Ст_МБК | Кредиты банкам | 0 | |
Ст_Цб | Ценные бумаги | 0 | |
Ст_УчКап | Участие в уставных капиталах | 0 | |
Ст_КрП | Кредитный портфель | 1 477 609 | |
Ст_ПрФИ | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 0 | |
Ст_ОСФА | Основные средства и финансовая аренда | 49 833 | |
Ст_ПрАкт | Прочие активы | 23 393 | |
Ст_НмАкт | Нематериальные активы | 16 555 | |
Ст_ОтНА | Отложенный налоговый актив | 7 634 | |
Ст_НедНеис | Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | 0 | |
Ст_ЦФА | Цифровые финансовые активы | 0 | |
Результат: | Активы (Ст_А = {Ст_ДС}+{Ст_ДРбр}+{Ст_ОРез}+{Ст_МБК}+{Ст_Цб}+{Ст_ЦФА}+{Ст_УчКап}+{Ст_КрП}+{Ст_ПрФИ}+{Ст_ОСФА}+{Ст_НедНеис}+{Ст_НмАкт}+{Ст_ОтНА}+{Ст_ПрАкт}) | 4 434 306 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю