Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.06.2019 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.87 График
Н1.1 10.50 График
Н1.2 10.50 График
Н2 95.10 График
Н3 154.63 График
Н4 39.41 График
Н7 175.20 График
Н10.1 0.14 График
Н12 11.18 График
Н1.4 8.81 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 70 294 971 График
ЛАт 141 451 271 График
ОВм 209 345 077 График
ПР0 1 741 255 График
ОПР0 1 735 645 График
СПР0 5 610 График
ФР0 6 112 График
ОФР0 739 График
СФР0 5 204 График
ВР 178 359 График
Ар1.0 43 175 781 График
Ар1.1 43 175 781 График
Ар1.2 43 175 781 График
Ар2.0 3 349 297 График
Ар2.1 3 349 297 График
Ар2.2 3 349 297 График
Ар3.0 8 209 График
Ар3.1 8 209 График
Ар3.2 8 209 График
Ар4.0 329 651 982 График
Ар4.1 325 445 242 График
Ар4.2 325 445 242 График
БК 1 490 071 График
ГВР(ВР) 3 988 График
ГВР(ТР) 14 График
ГВР(ФР) 170 График
ДТР 6 757 График
Кинс 8 862 863 График
Крд 165 592 434 График
Крис 112 808 График
Кскр 138 898 676 График
Кф 1 График
ЛАм 86 327 535 График
ОВт 258 072 489 График
ОД 30 557 808 График
ОПР1 1 735 645 График
ОПР2 1 735 645 График
ОТР 33 786 График
ОФР1 739 График
ОФР2 739 График
ПК0 17 341 729 График
ПК1 17 341 729 График
ПК2 17 341 729 График
ПР1 1 741 255 График
ПР2 1 741 255 График
РР0 24 578 536 График
РР1 24 578 536 График
РР2 24 578 536 График
СПР1 5 610 График
СПР2 5 610 График
СФР1 5 204 График
СФР2 5 204 График
ТР 40 556 График
ФР2 6 112 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 19 948 824 График
8700.1 19 948 824 График
8700.2 19 948 824 График
8703.0 53 509 714 График
8703.1 53 509 714 График
8703.2 53 509 714 График
8704.0 382 916 График
8704.1 382 916 График
8704.2 382 916 График
8705 1 График
8706 12 584 062 График
8708.0 15 865 180 График
8708.1 15 865 180 График
8708.2 15 865 180 График
8709.0 1 410 359 График
8709.1 1 410 359 График
8709.2 1 410 359 График
8710.0 27 484 908 График
8710.1 27 484 908 График
8710.2 27 484 908 График
8711.0 16 417 График
8711.1 16 417 График
8711.2 16 417 График
8713.0 7 860 100 График
8713.1 7 860 100 График
8713.2 7 860 100 График
8718 -70 165 319 График
8721 -25 421 График
8723 -25 421 График
8724 719 588 График
8734 1 686 051 График
8735 831 682 График
8740 406 682 График
8741 301 850 График
8751 4 829 770 График
8752 1 650 111 График
8760.0 11 153 519 График
8760.1 11 153 519 График
8760.2 11 153 519 График
8761.0 12 412 157 График
8761.1 12 412 157 График
8761.2 12 412 157 График
8769.0 19 137 095 График
8769.1 19 137 095 График
8769.2 19 137 095 График
8773 378 903 378 График
8775 944 767 График
8776 5 556 752 График
8777 240 848 361 График
8778 51 562 323 График
8779 3 775 265 График
8780 53 891 897 График
8781 942 615 График
8782 1 381 617 График
8794 20 158 995 График
8806 8 699 756 График
8807 5 953 579 График
8808.0 3 791 843 График
8808.1 3 791 843 График
8808.2 3 791 843 График
8809.0 4 038 568 График
8809.1 4 038 568 График
8809.2 4 038 568 График
8810.0 49 304 238 График
8810.1 49 304 238 График
8810.2 49 304 238 График
8811 2 853 050 График
8812.0 24 578 536 График
8812.1 24 578 536 График
8812.2 24 578 536 График
8813.0 1 259 166 График
8813.1 1 259 166 График
8813.2 1 259 166 График
8814.0 1 410 558 График
8814.1 1 410 558 График
8814.2 1 410 558 График
8815 4 018 226 График
8816 5 970 678 График
8821 1 000 432 График
8822 1 015 751 График
8825.0 111 300 График
8825.1 111 300 График
8825.2 111 300 График
8826.0 166 950 График
8826.1 166 950 График
8826.2 166 950 График
8827.0 1 484 900 График
8827.1 1 484 900 График
8827.2 1 484 900 График
8828.0 2 227 350 График
8828.1 2 227 350 График
8828.2 2 227 350 График
8829.0 496 602 График
8829.1 496 602 График
8829.2 496 602 График
8830.0 632 376 График
8830.1 632 376 График
8830.2 632 376 График
8833.0 3 199 787 График
8833.1 3 199 787 График
8833.2 3 199 787 График
8834.0 1 825 805 График
8834.1 1 825 805 График
8834.2 1 825 805 График
8835.0 35 795 График
8835.1 35 795 График
8835.2 35 795 График
8836.0 53 693 График
8836.1 53 693 График
8836.2 53 693 График
8846 37 871 615 График
8847 2 418 943 График
8848 648 782 График
8849 14 305 График
8853 11 397 225 График
8854 46 900 005 График
8857.0 398 488 График
8857.1 398 488 График
8857.2 398 488 График
8866 1 773 509 График
8869 29 678 467 График
8870 1 922 698 График
8874 944 767 График
8878.1 162 937 График
8878.2 433 091 График
8879 1 490 071 График
8884 1 011 943 График
8885 85 363 590 График
8895 11 097 167 График
8902 853 995 График
8904 2 262 293 График
8905 2 448 090 График
8907 19 515 График
8910 28 671 684 График
8911 233 846 График
8912.0 15 865 180 График
8912.1 15 865 180 График
8912.2 15 865 180 График
8914 30 823 График
8916 5 889 График
8918 30 557 808 График
8919 10 761 787 График
8921 15 865 180 График
8922 118 568 740 График
8925 112 808 График
8927 482 775 График
8928 2 282 508 График
8930 166 592 157 График
8931 4 670 График
8933 2 328 563 График
8938 22 581 991 График
8941.0 1 410 359 График
8941.1 1 410 359 График
8941.2 1 410 359 График
8942 4 690 241 График
8943.0 1 268 487 График
8943.1 1 268 487 График
8943.2 1 268 487 График
8945.0 480 040 График
8945.1 480 040 График
8945.2 480 040 График
8953.0 4 243 365 График
8953.1 4 243 365 График
8953.2 4 243 365 График
8954.0 16 417 График
8954.1 16 417 График
8954.2 16 417 График
8961 2 066 617 График
8962 7 155 679 График
8963 476 087 График
8964.0 7 561 983 График
8964.1 7 561 983 График
8964.2 7 561 983 График
8967 1 179 График
8972 23 535 707 График
8973 15 153 788 График
8978 310 398 046 График
8982 2 375 011 График
8987 723 199 График
8989 70 043 873 График
8991 40 582 447 График
8993 3 199 График
8994 1 133 594 График
8995 3 210 925 График
8996 164 872 846 График
8998 138 898 676 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.