Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.09.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.10.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 13 482 9 314 График
20202 11 238 6 661 График
20207 2 244 2 653 График
301 4 522 8 331 График
30102 2 725 2 702 График
30110 1 797 5 629 График
302 681 605 График
30202 423 421 График
30204 258 184 График
320 8 000 5 500 График
32003 0 5 500 График
32002 8 000 0 График
322 657 655 График
32201 657 655 График
452 49 000 54 000 График
45206 26 000 31 000 График
45207 23 000 23 000 График
455 7 657 7 552 График
45503 0 3 График
45505 6 111 6 019 График
45506 1 546 1 530 График
458 6 79 График
45815 6 79 График
459 38 6 График
45915 38 6 График
474 0 1 График
47427 0 1 График
475 18 19 График
47502 18 19 График
603 410 384 График
60302 87 128 График
60304 47 47 График
60308 74 4 График
60312 5 8 График
60323 197 197 График
604 4 911 4 916 График
60401 4 911 4 916 График
610 112 101 График
61002 54 50 График
61008 12 11 График
61009 46 40 График
614 53 52 График
61403 53 52 График
705 721 680 График
70501 721 680 График
702 6 953 0 График
70203 3 0 График
70205 1 006 0 График
70206 836 0 График
70208 30 0 График
70209 5 078 0 График
Пассив
102 50 000 50 000 График
10204 50 000 50 000 График
106 36 36 График
10601 36 36 График
107 9 752 9 752 График
10701 6 773 6 773 График
10702 2 555 2 555 График
10703 424 424 График
407 19 411 20 269 График
40702 18 956 18 781 График
40703 455 1 488 График
408 1 432 3 071 График
40802 42 42 График
40817 1 340 2 107 График
40820 50 922 График
423 5 154 4 701 График
42301 4 565 4 201 График
42304 101 202 График
42306 253 254 График
42309 123 31 График
42312 0 3 График
42313 10 10 График
42303 101 0 График
42311 1 0 График
426 268 234 График
42601 228 194 График
42609 40 40 График
452 490 490 График
45215 490 490 График
455 27 25 График
45515 27 25 График
458 0 1 График
45818 0 1 График
474 26 19 График
47411 18 19 График
47416 8 0 График
475 38 7 График
47501 38 7 График
523 193 62 График
52301 193 62 График
524 195 208 График
52406 195 208 График
603 8 13 График
60301 6 11 График
60324 2 2 График
606 1 649 1 684 График
60601 1 649 1 684 График
613 21 16 График
61304 21 16 График
703 960 1 607 График
70301 960 1 607 График
701 7 561 0 График
70101 1 545 0 График
70103 1 736 0 График
70106 2 0 График
70107 4 278 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 2 020 2 007 График
90901 5 2 График
90902 2 015 2 005 График
912 50 50 График
91202 38 38 График
91207 12 12 График
913 40 004 38 852 График
91305 5 100 5 099 График
91307 34 904 33 753 График
915 2 157 2 157 График
91503 2 157 2 157 График
916 0 6 График
91604 0 6 График
999 644 643 График
99998 644 643 График
907 1 0 График
90701 1 0 График
Пассив
913 644 643 График
91309 644 643 График
999 44 232 43 072 График
99999 44 232 43 072 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
Пассив