Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2020 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.59 График
Н1.1 8.40 График
Н1.2 9.68 График
Н2 115.56 График
Н3 228.60 График
Н4 35.48 График
Н7 258.43 График
Н10.1 0.09 График
Н12 5.23 График
Н1.4 6.72 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 24 454 510 График
ЛАт 18 621 826 График
ОВм 4 288 322 График
ПР0 153 187 График
ОПР0 31 434 График
СПР0 121 753 График
ФР0 39 117 График
ОФР0 19 558 График
СФР0 19 558 График
Ар1.0 19 348 945 График
Ар1.1 19 348 945 График
Ар1.2 19 348 945 График
Ар2.0 49 455 График
Ар2.1 49 455 График
Ар2.2 49 455 График
Ар3.0 246 066 График
Ар3.1 246 066 График
Ар3.2 246 066 График
Ар4.0 6 487 863 График
Ар4.1 6 487 863 График
Ар4.2 6 487 863 График
Кинс 405 100 График
Крд 2 936 503 График
Крис 6 957 График
Кскр 20 013 283 График
Кф 1 График
ЛАм 4 955 532 График
ОВт 8 145 961 График
ОД 532 857 График
ОПР1 31 434 График
ОПР2 31 434 График
ОФР1 19 558 График
ОФР2 19 558 График
ПК0 489 989 График
ПК1 489 989 График
ПК2 489 989 График
ПР1 153 187 График
ПР2 153 187 График
РР0 2 403 802 График
РР1 2 403 802 График
РР2 2 403 802 График
СПР1 121 753 График
СПР2 121 753 График
СФР1 19 558 График
СФР2 19 558 График
ФР2 39 117 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 1 236 932 График
8700.1 1 236 932 График
8700.2 1 236 932 График
8701 674 График
8702 3 286 График
8703.0 1 124 146 График
8703.1 1 124 146 График
8703.2 1 124 146 График
8704.0 112 320 График
8704.1 112 320 График
8704.2 112 320 График
8705 1 График
8706 92 399 График
8708.0 577 349 График
8708.1 577 349 График
8708.2 577 349 График
8710.0 6 077 График
8710.1 6 077 График
8710.2 6 077 График
8712.0 373 761 График
8712.1 373 761 График
8712.2 373 761 График
8713.0 241 200 График
8713.1 241 200 График
8713.2 241 200 График
8769.0 109 154 График
8769.1 109 154 График
8769.2 109 154 График
8773 18 101 857 График
8776 75 223 График
8777 17 797 669 График
8778 4 842 726 График
8779 914 857 График
8780 64 153 992 График
8794 1 490 464 График
8810.0 52 233 136 График
8810.1 52 233 136 График
8810.2 52 233 136 График
8812.0 2 403 802 График
8812.1 2 403 802 График
8812.2 2 403 802 График
8813.0 31 258 График
8813.1 31 258 График
8813.2 31 258 График
8814.0 12 024 График
8814.1 12 024 График
8814.2 12 024 График
8815 302 643 График
8816 182 743 График
8821 24 869 График
8822 18 275 График
8829.0 184 631 График
8829.1 184 631 График
8829.2 184 631 График
8830.0 276 947 График
8830.1 276 947 График
8830.2 276 947 График
8833.0 20 913 График
8833.1 20 913 График
8833.2 20 913 График
8846 2 949 551 График
8847 147 416 График
8848 2 023 584 График
8854 10 958 642 График
8857.0 12 685 График
8857.1 12 685 График
8857.2 12 685 График
8869 4 842 726 График
8870 188 680 График
8874 12 600 График
8902 4 965 683 График
8910 149 834 График
8911 10 907 График
8912.0 577 349 График
8912.1 577 349 График
8912.2 577 349 График
8914 22 208 График
8918 532 857 График
8919 405 100 График
8921 570 805 График
8925 6 957 График
8928 11 541 График
8931 1 989 482 График
8933 968 025 График
8942 372 980 График
8945.0 11 932 056 График
8945.1 11 932 056 График
8945.2 11 932 056 График
8953.0 6 077 График
8953.1 6 077 График
8953.2 6 077 График
8960.0 373 761 График
8960.1 373 761 График
8960.2 373 761 График
8961 195 674 График
8962 219 776 График
8964.0 241 200 График
8964.1 241 200 График
8964.2 241 200 График
8966 118 370 График
8972 4 015 791 График
8973 1 572 633 График
8989 5 260 290 График
8991 262 932 График
8993 44 260 График
8994 7 778 График
8996 2 936 503 График
8998 20 013 283 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.