Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.03.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.33 График
Н1.1 9.29 График
Н1.2 9.29 График
Н2 292.11 График
Н3 462.10 График
Н4 29.54 График
Н7 291.91 График
Н10.1 1.24 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 2 013 223 График
ЛАт 4 791 125 График
ОВм 2 897 045 График
ПР0 128 872 График
ОПР0 39 249 График
СПР0 89 624 График
ВР 35 774 График
Ар1.0 1 401 254 График
Ар1.1 1 401 254 График
Ар1.2 1 401 254 График
Ар2.0 53 027 График
Ар2.1 53 027 График
Ар2.2 53 027 График
Ар3.0 24 191 График
Ар3.1 24 191 График
Ар3.2 24 191 График
Ар4.0 7 189 385 График
Ар4.1 6 918 844 График
Ар4.2 6 918 844 График
Кинс 10 График
КРВ0 336 162 График
КРВ1 336 162 График
КРВ2 336 162 График
Крд 3 365 920 График
Крис 20 839 График
Кскр 4 914 185 График
Кф 1 График
ЛАм 2 039 667 График
ОВт 3 796 793 График
ОД 2 242 663 График
ОПР1 39 249 График
ОПР2 39 249 График
ПК0 458 496 График
ПК1 458 496 График
ПК2 458 496 График
ПКр 24 978 График
ПР1 128 872 График
ПР2 128 872 График
СПР1 89 624 График
СПР2 89 624 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 3 056 400 График
8700.1 3 056 400 График
8700.2 3 056 400 График
8702 3 878 График
8703.0 730 545 График
8703.1 730 545 График
8703.2 730 545 График
8704.0 3 199 График
8704.1 3 199 График
8704.2 3 199 График
8705 1 График
8706 489 254 График
8708.0 240 345 График
8708.1 240 345 График
8708.2 240 345 График
8709.0 12 904 График
8709.1 12 904 График
8709.2 12 904 График
8710.0 33 036 График
8710.1 33 036 График
8710.2 33 036 График
8712.0 48 381 График
8712.1 48 381 График
8712.2 48 381 График
8713.0 176 021 График
8713.1 176 021 График
8713.2 176 021 График
8736 114 436 График
8737 113 291 График
8806 544 299 График
8807 381 009 График
8810.0 336 162 График
8810.1 336 162 График
8810.2 336 162 График
8812.0 1 646 680 График
8812.1 1 646 680 График
8812.2 1 646 680 График
8813.0 155 201 График
8813.1 155 201 График
8813.2 155 201 График
8814.0 225 320 График
8814.1 225 320 График
8814.2 225 320 График
8821 94 140 График
8822 87 347 График
8825.0 10 График
8825.1 10 График
8825.2 10 График
8826.0 15 График
8826.1 15 График
8826.2 15 График
8829.0 22 029 График
8829.1 22 029 График
8829.2 22 029 График
8830.0 32 523 График
8830.1 32 523 График
8830.2 32 523 График
8831 65 127 График
8832 40 169 График
8846 189 304 График
8847 37 861 График
8855.0 4 161 График
8855.1 4 161 График
8855.2 4 161 График
8856.0 40 169 График
8856.1 40 169 График
8856.2 40 169 График
8857.0 68 427 График
8857.1 68 427 График
8857.2 68 427 График
8858 22 491 График
8858.1 7 749 График
8859 16 946 График
8859.1 7 893 График
8860.1 139 График
8884 16 380 График
8902 52 111 График
8904 43 172 График
8910 618 741 График
8912.0 240 345 График
8912.1 240 345 График
8912.2 240 345 График
8914 13 552 График
8916 55 График
8918 2 242 663 График
8919 10 График
8921 240 345 График
8922 2 198 786 График
8925 20 839 График
8928 4 880 График
8930 2 759 969 График
8933 58 811 График
8941.0 12 904 График
8941.1 12 904 График
8941.2 12 904 График
8942 125 916 График
8945.0 313 969 График
8945.1 313 969 График
8945.2 313 969 График
8953.0 33 036 График
8953.1 33 036 График
8953.2 33 036 График
8956.0 20 469 График
8956.1 20 469 График
8956.2 20 469 График
8957.0 26 114 График
8957.1 26 114 График
8957.2 26 114 График
8960.0 48 381 График
8960.1 48 381 График
8960.2 48 381 График
8961 79 757 График
8962 568 262 График
8964.0 176 021 График
8964.1 176 021 График
8964.2 176 021 График
8972 611 969 График
8974.0 122 245 График
8974.1 122 245 График
8974.2 122 245 График
8978 7 469 401 График
8989 2 692 099 График
8990 6 760 График
8991 696 103 График
8993 1 График
8994 317 680 График
8996 3 365 920 График
8998 4 914 185 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.