Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Структурный анализ балансового отчета - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Ноября 2020 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 14 График
2. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 17 График
3. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 54 График
4. (рег.№1016)ОБР 131 График
5. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 375 График
6. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 510 График
7. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 739 График
8. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 858 График
9. (рег.№1291)ВАКОБАНК 878 График
10. (рег.№3527)ЧБРР 1 304 График
11. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 1 419 График
12. (рег.№2776)АТБ БАНК 1 837 График
13. (рег.№902)НОРВИК БАНК 2 082 График
14. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 3 509 График
15. (рег.№2722)МСКБ 3 846 График
16. (рег.№1966)НБД-БАНК 4 152 График
17. (рег.№1312)ТКПБ 4 224 График
18. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 4 631 График
19. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 4 667 График
20. (рег.№2860)АГРОРОС 5 593 График
21. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 6 534 График
22. (рег.№1352)НОВОБАНК 7 339 График
23. (рег.№2867)ИШБАНК 9 105 График
24. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 9 301 График
25. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 10 390 График
26. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 11 865 График
27. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 12 487 График
28. (рег.№3265)МЕГАПОЛИС 12 780 График
29. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 13 394 График
30. (рег.№3202)НОКССБАНК 14 561 График
31. (рег.№2609)ИТ БАНК 14 679 График
32. (рег.№3207)РУНА-БАНК 16 884 График
33. (рег.№575)КАПИТАЛ 17 270 График
34. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 17 873 График
35. (рег.№3287)ВБРР 19 200 График
36. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 19 327 График
37. (рег.№2766)ОТП БАНК 20 715 График
38. (рег.№702)НИКО-БАНК 20 718 График
39. (рег.№963)СОВКОМБАНК 22 931 График
40. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 23 606 График
41. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 23 900 График
42. (рег.№438)КАМКОМБАНК 24 872 График
43. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 25 366 График
44. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 26 076 График
45. (рег.№1114)ХИМИК 26 693 График
46. (рег.№2638)ПТБ 28 151 График
47. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 28 621 График
48. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 28 728 График
49. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 31 516 График
50. (рег.№2929)ББР БАНК 31 636 График
51. (рег.№695)НАЛЬЧИК 32 547 График
52. (рег.№1293)НЕЙВА 33 400 График
53. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 40 587 График
54. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 44 722 График
55. (рег.№2897)ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 44 739 График
56. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 47 134 График
57. (рег.№933)ТОРЖОК 50 520 График
58. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 51 143 График
59. (рег.№354)ГПБ 51 988 График
60. (рег.№1809)ЕРМАК 53 682 График
61. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 56 332 График
62. (рег.№1136)МАЙКОПБАНК 59 615 График
63. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 60 112 График
64. (рег.№3528)СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 60 733 График
65. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 64 600 График
66. (рег.№503)НОДА 65 119 График
67. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 72 724 График
68. (рег.№1027)ВКАБАНК 74 902 График
69. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 78 321 График
70. (рег.№2816)СГБ 79 650 График
71. (рег.№254)ХЛЫНОВ 81 368 График
72. (рег.№588)СНГБ 85 942 График
73. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 87 321 График
74. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 88 223 График
75. (рег.№1478)ЛЭНД КРЕДИТ 93 594 График
76. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 94 686 График
77. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 96 121 График
78. (рег.№2883)БСТ-БАНК 96 400 График
79. (рег.№665)ГТ БАНК 97 834 График
80. (рег.№2268)МТС-БАНК 100 126 График
81. (рег.№316)ХКФ БАНК 102 114 График
82. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 102 826 График
83. (рег.№2490)ГЕНБАНК 104 664 График
84. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 106 319 График
85. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 114 000 График
86. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 114 853 График
87. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 115 264 График
88. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК 116 914 График
89. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 119 975 График
90. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 120 161 График
91. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 125 824 График
92. (рег.№1354)РНКБ БАНК 133 976 График
93. (рег.№2529)АКТИВ БАНК 135 603 График
94. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 135 759 График
95. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 136 549 График
96. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 143 354 График
97. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 144 393 График
98. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 155 884 График
99. (рег.№600)ИПБ 161 121 График
100. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 175 554 График
101. (рег.№3413)РБА 193 266 График
102. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 194 144 График
103. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 206 382 График
104. (рег.№2584)КУБ 209 501 График
105. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 216 379 График
106. (рег.№784)ПРОИНВЕСТБАНК 224 474 График
107. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 232 360 График
108. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 245 003 График
109. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 257 372 График
110. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 260 397 График
111. (рег.№1071)СПУТНИК 269 284 График
112. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 270 068 График
113. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 278 598 График
114. (рег.№2275)УРАЛСИБ 305 793 График
115. (рег.№2587)АКИБАНК 332 009 График
116. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 368 378 График
117. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 375 372 График
118. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 387 267 График
119. (рег.№2312)ДОМ.РФ 396 386 График
120. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 402 707 График
121. (рег.№249)УРАЛ ФД 421 542 График
122. (рег.№2)ВИКИНГ 460 409 График
123. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 462 034 График
124. (рег.№2664)СЛАВИЯ 489 090 График
125. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 503 164 График
126. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 520 594 График
127. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 573 071 График
128. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 598 123 График
129. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 652 492 График
130. (рег.№3255)ЗЕНИТ 654 248 График
131. (рег.№3073)РГС БАНК 694 715 График
132. (рег.№2684)БКФ 701 178 График
133. (рег.№328)РОССИЯ 797 859 График
134. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 800 490 График
135. (рег.№481)РОСТФИНАНС 832 739 График
136. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 834 513 График
137. (рег.№429)УБРИР 891 130 График
138. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 926 309 График
139. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 959 774 График
140. (рег.№2347)ПЛАТИНА 991 371 График
141. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 130 190 График
142. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 1 156 902 График
143. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 219 700 График
144. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 1 260 127 График
145. (рег.№1637)СДМ-БАНК 1 318 758 График
146. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 1 336 586 График
147. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 1 604 763 График
148. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 673 842 График
149. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 1 801 737 График
150. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 1 874 843 График
151. (рег.№3266)ИНТЕРПРОМБАНК 3 132 425 График
152. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 3 243 828 График
153. (рег.№2210)ТКБ БАНК 3 262 273 График
154. (рег.№1439)ВОЗРОЖДЕНИЕ 3 440 768 График
155. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 3 552 510 График
156. (рег.№705)СИНАРА 3 566 170 График
157. (рег.№3279)ТРАСТ 5 045 985 График
158. (рег.№2272)РОСБАНК 5 397 857 График
159. (рег.№1481) СБЕРБАНК 5 751 328 График
160. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 6 788 082 График
161. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 7 188 262 График
162. (рег.№912)МИНБАНК 7 482 173 График
163. (рег.№2748)БМ-БАНК 10 962 431 График
164. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 19 342 880 График
165. (рег.№1000) ВТБ 68 042 585 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 138 203 254 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 35 174 032 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 13 890 398 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 7 925 956 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 195 034 927 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 65 119 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: ст95={619А}-{619П}