Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Различные коэффициенты - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Февраля 2020 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 20 296 263 421 График
2. (рег.№1000) ВТБ 14 244 243 992 График
3. (рег.№354)ГПБ 9 556 312 696 График
4. (рег.№101)БКС БАНК 5 523 421 887 График
5. (рег.№3287)ВБРР 5 405 738 940 График
6. (рег.№2557)СИТИБАНК 5 378 929 472 График
7. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 4 708 246 546 График
8. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 4 343 431 136 График
9. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 3 759 258 321 График
10. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 3 645 878 629 График
11. (рег.№328)РОССИЯ 3 347 940 197 График
12. (рег.№2272)РОСБАНК 3 039 944 808 График
13. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 2 209 242 462 График
14. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 1 679 770 956 График
15. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 1 272 212 823 График
16. (рег.№588)СНГБ 884 800 732 График
17. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 646 126 942 График
18. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 579 058 636 График
19. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 568 522 534 График
20. (рег.№963)СОВКОМБАНК 547 836 081 График
21. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 512 881 338 График
22. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 510 752 238 График
23. (рег.№435)СПБ БАНК 497 088 315 График
24. (рег.№2268)МТС-БАНК 477 761 862 График
25. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 444 667 656 График
26. (рег.№3255)ЗЕНИТ 443 469 238 График
27. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 425 514 967 График
28. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 402 106 330 График
29. (рег.№2275)УРАЛСИБ 348 305 180 График
30. (рег.№3235)СЭБ БАНК 330 972 597 График
31. (рег.№2210)ТКБ БАНК 306 424 709 График
32. (рег.№3368)СМП БАНК 267 761 925 График
33. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 251 036 930 График
34. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 219 256 738 График
35. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 213 978 692 График
36. (рег.№1470)СВЯЗЬ-БАНК 211 406 256 График
37. (рег.№3016)НОРДЕА БАНК 203 890 104 График
38. (рег.№415)АВЕРС 201 490 836 График
39. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 188 071 900 График
40. (рег.№2584)КУБ 182 725 968 График
41. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 167 207 665 График
42. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 161 737 350 График
43. (рег.№2799)ФИНАМ 138 461 403 График
44. (рег.№2241)КИВИ БАНК 135 774 974 График
45. (рег.№2879)АВАНГАРД 126 960 505 График
46. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 124 925 561 График
47. (рег.№2766)ОТП БАНК 121 293 932 График
48. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 118 701 704 График
49. (рег.№2914)АРЕСБАНК 113 422 094 График
50. (рег.№1439)ВОЗРОЖДЕНИЕ 110 440 141 График
51. (рег.№2312)ДОМ.РФ 108 611 213 График
52. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 105 345 315 График
53. (рег.№429)УБРИР 104 129 464 График
54. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 98 441 347 График
55. (рег.№2929)ББР БАНК 92 161 984 График
56. (рег.№1354)РНКБ БАНК 83 203 841 График
57. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 82 832 192 График
58. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 81 966 350 График
59. (рег.№912)МИНБАНК 75 186 284 График
60. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 72 884 151 График
61. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 67 216 743 График
62. (рег.№2816)СГБ 67 183 271 График
63. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 63 228 596 График
64. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 63 094 095 График
65. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 62 105 390 График
66. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 61 755 258 График
67. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 57 477 955 График
68. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 55 001 162 График
69. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 52 983 916 График
70. (рег.№3479)УРИ БАНК 52 716 084 График
71. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 52 403 159 График
72. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 49 680 376 График
73. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 48 226 362 График
74. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 47 864 214 График
75. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 47 707 400 График
76. (рег.№2776)АТБ БАНК 45 782 600 График
77. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 45 675 632 График
78. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 45 638 069 График
79. (рег.№1637)СДМ-БАНК 44 983 507 График
80. (рег.№2551)ПСКБ 44 472 808 График
81. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 43 190 294 График
82. (рег.№705)СИНАРА 37 686 250 График
83. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 37 182 513 График
84. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 36 109 094 График
85. (рег.№2216)ИНТЕЗА 35 994 265 График
86. (рег.№3073)РГС БАНК 33 908 184 График
87. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 32 838 409 График
88. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 32 278 566 График
89. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 29 982 221 График
90. (рег.№2587)АКИБАНК 27 970 845 График
91. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 27 918 204 График
92. (рег.№3340)МСП БАНК 27 855 495 График
93. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 24 528 683 График
94. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 24 260 904 График
95. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 24 143 571 График
96. (рег.№249)УРАЛ ФД 24 039 981 График
97. (рег.№600)ИПБ 23 835 555 График
98. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 22 788 111 График
99. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 22 418 944 График
100. (рег.№2506)РАУНД 22 127 253 График
101. (рег.№2490)ГЕНБАНК 21 336 743 График
102. (рег.№52)ЭНЕРГОМАШБАНК 21 083 301 График
103. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 20 580 696 График
104. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 20 445 537 График
105. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 20 198 506 График
106. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 19 936 082 График
107. (рег.№567)АКЦЕПТ 19 422 527 График
108. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 18 939 101 График
109. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 18 083 492 График
110. (рег.№256)ГУТА-БАНК 17 937 049 График
111. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 17 738 068 График
112. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 17 241 010 График
113. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 17 075 534 График
114. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 16 140 941 График
115. (рег.№1792)РУСФИНАНС БАНК 15 999 118 График
116. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 15 953 436 График
117. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 15 201 397 График
118. (рег.№254)ХЛЫНОВ 14 883 256 График
119. (рег.№2789)МС РУС 14 434 426 График
120. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 14 186 532 График
121. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 13 746 327 График
122. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 13 651 531 График
123. (рег.№2867)ИШБАНК 13 138 876 График
124. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 12 737 045 График
125. (рег.№2846) СИСТЕМА 12 720 300 График
126. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 12 454 051 График
127. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 11 618 883 График
128. (рег.№735)КУРСКПРОМБАНК 11 375 729 График
129. (рег.№2390)ИТУРУП 11 127 049 График
130. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 11 076 820 График
131. (рег.№1966)НБД-БАНК 10 497 185 График
132. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 10 170 376 График
133. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 10 110 248 График
134. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК 9 660 722 График
135. (рег.№2989)РОСКОСМОСБАНК 9 440 112 График
136. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 9 374 685 График
137. (рег.№2755)НК БАНК 9 359 006 График
138. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 9 166 378 График
139. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 9 110 850 График
140. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 9 093 928 График
141. (рег.№1829)ИНБАНК 8 675 402 График
142. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 8 617 824 График
143. (рег.№902)НОРВИК БАНК 8 373 422 График
144. (рег.№646)ДАТАБАНК 8 364 296 График
145. (рег.№3528)СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 8 332 591 График
146. (рег.№1293)НЕЙВА 7 871 602 График
147. (рег.№316)ХКФ БАНК 7 585 169 График
148. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 7 487 380 График
149. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 7 455 013 График
150. (рег.№2156)НЕФТЕПРОМБАНК 6 771 423 График
151. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 6 664 610 График
152. (рег.№2063)ФОРБАНК 6 640 912 График
153. (рег.№356)ВИТАБАНК 6 594 211 График
154. (рег.№3344)МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 6 470 912 График
155. (рег.№3124)НС БАНК 6 380 039 График
156. (рег.№524)ВЕНЕЦ 6 122 202 График
157. (рег.№3396)МБ БАНК 6 035 020 График
158. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 5 979 091 График
159. (рег.№481)РОСТФИНАНС 5 974 831 График
160. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 5 867 653 График
161. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 5 817 783 График
162. (рег.№2764)ТЭМБР-БАНК 5 753 287 График
163. (рег.№1747)НОВОКИБ 5 718 720 График
164. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 5 679 925 График
165. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 5 461 552 График
166. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 5 357 707 График
167. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 5 348 059 График
168. (рег.№3266)ИНТЕРПРОМБАНК 5 300 460 График
169. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 5 039 561 График
170. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 4 977 532 График
171. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 4 949 033 График
172. (рег.№857)ДОЛИНСК 4 923 565 График
173. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 4 901 889 График
174. (рег.№2347)ПЛАТИНА 4 875 289 График
175. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 4 750 091 График
176. (рег.№1809)ЕРМАК 4 686 451 График
177. (рег.№2664)СЛАВИЯ 4 582 533 График
178. (рег.№1352)НОВОБАНК 4 546 649 График
179. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 4 444 016 График
180. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 4 418 982 График
181. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 4 410 247 График
182. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 4 357 652 График
183. (рег.№2574)РМП 4 290 639 График
184. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 4 288 487 График
185. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 4 281 665 График
186. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 4 209 221 График
187. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 4 186 310 График
188. (рег.№2860)АГРОРОС 4 172 157 График
189. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 4 139 600 График
190. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 4 041 788 График
191. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 4 007 262 График
192. (рег.№1752)КС БАНК 3 969 204 График
193. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 3 895 508 График
194. (рег.№3527)ЧБРР 3 886 538 График
195. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 3 838 889 График
196. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 3 813 107 График
197. (рег.№2756)ТЕКСБАНК 3 809 186 График
198. (рег.№702)НИКО-БАНК 3 694 178 График
199. (рег.№2684)БКФ 3 681 653 График
200. (рег.№2529)АКТИВ БАНК 3 642 148 График
201. (рег.№3312)ОРГБАНК 3 639 542 График
202. (рег.№1087)ККБ 3 586 884 График
203. (рег.№2932)НМБ 3 586 124 График
204. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 3 563 581 График
205. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 3 517 482 График
206. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3 456 240 График
207. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 3 432 525 График
208. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 3 431 194 График
209. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 3 424 954 График
210. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 3 407 440 График
211. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 3 365 359 График
212. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 3 349 023 График
213. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 3 212 577 График
214. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 3 205 005 График
215. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 3 135 654 График
216. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 3 109 067 График
217. (рег.№937)ОРБАНК 3 039 712 График
218. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 2 977 539 График
219. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 2 967 777 График
220. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 2 964 901 График
221. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 2 941 201 График
222. (рег.№1948)ДАЛЕНА 2 911 957 График
223. (рег.№1052) МТИ БАНК 2 895 393 График
224. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 2 595 779 График
225. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 2 577 947 График
226. (рег.№2960)СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 2 548 720 График
227. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 2 471 314 График
228. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 2 435 001 График
229. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 2 388 612 График
230. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 2 364 224 График
231. (рег.№438)КАМКОМБАНК 2 342 887 График
232. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 2 299 618 График
233. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 2 290 312 График
234. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 2 193 131 График
235. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 2 176 690 График
236. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 2 132 500 График
237. (рег.№1614)ЗАУБЕР БАНК 2 118 008 График
238. (рег.№2027)ГЕОБАНК 2 082 467 График
239. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 2 063 912 График
240. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 2 062 161 График
241. (рег.№232)БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 2 025 824 График
242. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 934 784 График
243. (рег.№3265)МЕГАПОЛИС 1 925 552 График
244. (рег.№3207)РУНА-БАНК 1 781 333 График
245. (рег.№272)ИРС 1 709 836 График
246. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 1 628 410 График
247. (рег.№2982)ГОРБАНК 1 624 566 График
248. (рег.№2897)ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 624 355 График
249. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 615 233 График
250. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 1 611 113 График
251. (рег.№784)ПРОИНВЕСТБАНК 1 587 163 График
252. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 1 577 807 График
253. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 1 576 952 График
254. (рег.№1312)ТКПБ 1 545 742 График
255. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 1 529 047 График
256. (рег.№665)ГТ БАНК 1 522 729 График
257. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 478 022 График
258. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 1 470 373 График
259. (рег.№2438)ГЛОБУС 1 453 637 График
260. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 438 654 График
261. (рег.№1411)МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 1 380 698 График
262. (рег.№3209)ДОМ-БАНК 1 377 477 График
263. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 350 186 График
264. (рег.№3202)НОКССБАНК 1 340 655 График
265. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 335 275 График
266. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 1 334 581 График
267. (рег.№3231)АГОРА 1 263 931 График
268. (рег.№2646)БАНК РЕАЛИСТ 1 232 383 График
269. (рег.№1405)АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК 1 228 723 График
270. (рег.№2524)МКБ 1 212 612 График
271. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 203 209 График
272. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 1 171 117 График
273. (рег.№3351)РФИ БАНК 1 104 570 График
274. (рег.№933)ТОРЖОК 1 074 688 График
275. (рег.№969)ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 1 029 957 График
276. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 1 018 760 График
277. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 012 828 График
278. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 997 528 График
279. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 994 740 График
280. (рег.№2170)НРБАНК 993 953 График
281. (рег.№2374)НДБАНК 978 046 График
282. (рег.№2609)ИТ БАНК 971 821 График
283. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 954 789 График
284. (рег.№2433)ПРОМИНВЕСТБАНК 950 011 График
285. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 943 273 График
286. (рег.№1291)ВАКОБАНК 934 214 График
287. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 895 184 График
288. (рег.№503)НОДА 895 145 График
289. (рег.№1281)АРЗАМАС 876 818 График
290. (рег.№2883)БСТ-БАНК 875 837 График
291. (рег.№1151)КАЛУГА 872 058 График
292. (рег.№2638)ПТБ 838 219 График
293. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 826 790 График
294. (рег.№2)ВИКИНГ 822 454 График
295. (рег.№3296)ПРОБАНК 820 432 График
296. (рег.№1027)ВКАБАНК 807 847 График
297. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 800 675 График
298. (рег.№2650)НООСФЕРА 799 662 График
299. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 793 158 График
300. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 789 634 График
301. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 732 103 График
302. (рег.№2484)ОНЕГО 713 748 График
303. (рег.№2748)БМ-БАНК 713 235 График
304. (рег.№1189)КВАНТ МОБАЙЛ БАНК 686 863 График
305. (рег.№1732)ИК БАНК 673 212 График
306. (рег.№85)САММИТ БАНК 666 347 График
307. (рег.№2245)КОСМОС 661 911 График
308. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 646 751 График
309. (рег.№3397)ССТБ 646 376 График
310. (рег.№779)РУСБС 644 327 График
311. (рег.№2568)КУРГАН 638 862 График
312. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 589 910 График
313. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 585 201 График
314. (рег.№3413)РБА 585 125 График
315. (рег.№3138)БЖФ 579 346 График
316. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 574 480 График
317. (рег.№2884)СИНЕРГИЯ 570 769 График
318. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 549 597 График
319. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 535 770 График
320. (рег.№1114)ХИМИК 520 039 График
321. (рег.№3415)РСИ 511 333 График
322. (рег.№1949)НБС 495 931 График
323. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 494 970 График
324. (рег.№1136)МАЙКОПБАНК 486 210 График
325. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 448 820 График
326. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 441 825 График
327. (рег.№1071)СПУТНИК 434 911 График
328. (рег.№2796)ВЯТИЧ 422 694 График
329. (рег.№2593)АЛЬБА АЛЬЯНС 398 147 График
330. (рег.№2249)НАРОДНЫЙ БАНК 396 209 График
331. (рег.№1317)СОБИНБАНК 392 769 График
332. (рег.№2053)СПИРИТБАНК 384 337 График
333. (рег.№1926)НЕВАСТРОЙИНВЕСТ 372 648 График
334. (рег.№330)САРАТОВ 372 090 График
335. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 368 948 График
336. (рег.№2722)МСКБ 338 900 График
337. (рег.№695)НАЛЬЧИК 329 294 График
338. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 307 716 График
339. (рег.№1673)МАЙСКИЙ 295 368 График
340. (рег.№520)ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 289 273 График
341. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 271 479 График
342. (рег.№1309)НБТ 267 096 График
343. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 238 406 График
344. (рег.№3224)МП БАНК 231 453 График
345. (рег.№2254)КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 208 524 График
346. (рег.№2407)МВС БАНК 206 816 График
347. (рег.№2152)СТРЕЛА 206 581 График
348. (рег.№3516)ОЗОН БАНК 183 399 График
349. (рег.№2876)НИБ 180 391 График
350. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 178 444 График
351. (рег.№3519)ФИБАБАНК 160 860 График
352. (рег.№874)ПРОХЛАДНЫЙ 149 868 График
353. (рег.№1016)ОБР 138 954 График
354. (рег.№3037)ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 130 965 График
355. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 128 686 График
356. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 127 349 График
357. (рег.№990)ДРУЖБА 103 825 График
358. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 100 154 График
359. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 82 600 График
360. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 72 254 График
361. (рег.№575)КАПИТАЛ 65 005 График
362. (рег.№3279)ТРАСТ 23 542 График
363. (рег.№3085)ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 235 График
364. (рег.№1902)НАРАТ 3 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 85 396 470 724 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 14 982 414 748 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 1 984 840 876 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 915 801 768 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 103 277 933 513 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 1 594 603 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: ОбРасчСч={ОБ20309П} + {ОБ20310П} + {ОБ30601П} + {ОБ30606П} + {ОБ405П} + {ОБ406П} + {ОБ407П} + {ОБ40802П}+ {ОБ40804П} + {ОБ40805П} + {ОБ40807П} + {ОБ409П} - {ОБ40907П} + {ОБ47401П} + {ОБ47418П} + {ОБ47601П} + {ОБ47602П} + {ОБ47606П} + {ОБ47607П}