Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: Доли
Рейтинг показывает насколько обороты по кассе превышают активы банка. Высокая доля может свидетельствовать как о высокой оборачиваемости средств в кассе, связанной со спецификой бизнеса, так и о проведении в банке сомнительных операций (обналичивание).
Рассматриваемый показатель входит в группу: Экспертные индикаторы проблемности - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Мая 2019 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
*Справочно: приведены значения показателя ОбОстКас - Отношение оборотов к остаткам по Кассе
NN  Банк    Значение Справочно*  
1. (рег.№2027)ГЕОБАНК 12.92 График 32.70
2. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 10.68 График 40.96
3. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 4.66 График 54.33
4. (рег.№1614)ЗАУБЕР БАНК 4.50 График 13.31
5. (рег.№1197)КРЕДИТИНВЕСТ 3.27 График 24.13
6. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 3.04 График 34.68
7. (рег.№2776)АТБ БАНК 2.37 График 30.23
8. (рег.№1293)НЕЙВА 2.17 График 12.61
9. (рег.№2799)ФИНАМ 2.02 График 32.12
10. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 1.75 График 16.52
11. (рег.№3527)ЧБРР 1.70 График 27.83
12. (рег.№3528)СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 1.65 График 9.59
13. (рег.№3209)ДОМ-БАНК 1.61 График 14.13
14. (рег.№2574)РМП 1.61 График 22.13
15. (рег.№3351)РФИ БАНК 1.47 График 44.73
16. (рег.№2)ВИКИНГ 1.21 График 18.63
17. (рег.№3207)РУНА-БАНК 1.21 График 12.19
18. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 1.18 График 31.49
19. (рег.№3296)ПРОБАНК 1.15 График 21.91
20. (рег.№3231)АГОРА 1.14 График 10.85
21. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 1.14 График 13.50
22. (рег.№1948)ДАЛЕНА 1.13 График 13.01
23. (рег.№232)БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 1.12 График 17.45
24. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 1.11 График 12.92
25. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 1.08 График 15.53
26. (рег.№2879)АВАНГАРД 1.06 График 28.58
27. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1.06 График 20.11
28. (рег.№2664)СЛАВИЯ 1.05 График 10.76
29. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 1.02 График 13.01
30. (рег.№1280)ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 1.01 График 10.59
31. (рег.№524)ВЕНЕЦ 1.00 График 21.97
32. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 0.99 График 15.24
33. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 0.95 График 10.37
34. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 0.93 График 5.54
35. (рег.№2271)КРАНБАНК 0.92 График 22.54
36. (рег.№3124)НС БАНК 0.84 График 38.03
37. (рег.№2876)НИБ 0.84 График 7.52
38. (рег.№1052) МТИ БАНК 0.82 График 20.91
39. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 0.82 График 21.81
40. (рег.№2758)ПРАЙМ ФИНАНС 0.82 График 3.71
41. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 0.81 График 21.46
42. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 0.80 График 34.31
43. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0.78 График 16.80
44. (рег.№1809)ЕРМАК 0.77 График 11.57
45. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 0.77 График 13.41
46. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 0.75 График 20.08
47. (рег.№1312)ТКПБ 0.75 График 15.90
48. (рег.№857)ДОЛИНСК 0.74 График 8.75
49. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 0.73 График 9.01
50. (рег.№2063)ФОРБАНК 0.73 График 15.58
51. (рег.№1671)НЭКЛИС-БАНК 0.71 График 11.91
52. (рег.№2860)АГРОРОС 0.70 График 14.03
53. (рег.№2584)КУБ 0.70 График 32.24
54. (рег.№2897)ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0.69 График 10.41
55. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 0.69 График 29.60
56. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 0.68 График 6.97
57. (рег.№85)САММИТ БАНК 0.67 График 13.31
58. (рег.№2568)КУРГАН 0.67 График 17.12
59. (рег.№503)НОДА 0.67 График 12.21
60. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 0.65 График 22.31
61. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 0.65 График 12.30
62. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 0.63 График 15.71
63. (рег.№646)ДАТАБАНК 0.63 График 8.13
64. (рег.№704)РУСЬ 0.63 График 15.03
65. (рег.№2949)ЭКСПЕРТ БАНК 0.62 График 12.68
66. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 0.62 График 15.90
67. (рег.№2932)НМБ 0.60 График 5.41
68. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 0.60 График 17.69
69. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 0.59 График 16.66
70. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 0.59 График 10.59
71. (рег.№1242)ЛИПЕЦККОМБАНК 0.59 График 18.12
72. (рег.№1752)КС БАНК 0.59 График 9.51
73. (рег.№1354)РНКБ БАНК 0.58 График 12.85
74. (рег.№2438)ГЛОБУС 0.58 График 9.84
75. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 0.58 График 21.93
76. (рег.№1972)ДЕВОН-КРЕДИТ 0.57 График 15.54
77. (рег.№1184)ГРИНКОМБАНК 0.57 График 13.19
78. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 0.56 График 11.42
79. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 0.56 График 16.63
80. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 0.56 График 11.51
81. (рег.№902)НОРВИК БАНК 0.56 График 13.05
82. (рег.№3037)ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 0.55 График 7.62
83. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 0.55 График 7.47
84. (рег.№2490)ГЕНБАНК 0.55 График 17.38
85. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 0.54 График 11.25
86. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 0.54 График 13.24
87. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 0.54 График 11.96
88. (рег.№2609)ИТ БАНК 0.53 График 15.97
89. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 0.52 График 21.08
90. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 0.52 График 251.80
91. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 0.52 График 11.21
92. (рег.№874)ПРОХЛАДНЫЙ 0.51 График 23.26
93. (рег.№1637)СДМ-БАНК 0.51 График 16.61
94. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 0.51 График 14.78
95. (рег.№567)АКЦЕПТ 0.50 График 16.45
96. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 0.49 График 14.54
97. (рег.№2374)НДБАНК 0.49 График 11.00
98. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 0.46 График 12.19
99. (рег.№600)ИПБ 0.46 График 19.64
100. (рег.№1439)ВОЗРОЖДЕНИЕ 0.46 График 15.99
101. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 0.46 График 15.78
102. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 0.44 График 14.65
103. (рег.№2982)ГОРБАНК 0.44 График 32.51
104. (рег.№101)БКС БАНК 0.43 График 7.33
105. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 0.43 График 14.18
106. (рег.№2407)МВС БАНК 0.43 График 10.75
107. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 0.42 График 14.00
108. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 0.42 График 26.66
109. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 0.41 График 5.98
110. (рег.№52)ЭНЕРГОМАШБАНК 0.40 График 8.38
111. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 0.40 График 12.84
112. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 0.40 График 12.13
113. (рег.№2053)СПИРИТБАНК 0.40 График 18.34
114. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 0.39 График 12.24
115. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 0.39 График 6.71
116. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 0.39 График 10.32
117. (рег.№3360)КРАЙИНВЕСТБАНК 0.38 График 11.47
118. (рег.№1405)АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК 0.37 График 5.58
119. (рег.№705)СИНАРА 0.37 График 9.77
120. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 0.37 График 7.72
121. (рег.№254)ХЛЫНОВ 0.36 График 12.28
122. (рег.№1027)ВКАБАНК 0.36 График 13.10
123. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 0.36 График 16.50
124. (рег.№256)ГУТА-БАНК 0.36 График 6.86
125. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 0.35 График 4.76
126. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 0.35 График 5.91
127. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 0.35 График 6.59
128. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 0.33 График 11.15
129. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 0.33 График 7.95
130. (рег.№1481) СБЕРБАНК 0.33 График 15.61
131. (рег.№735)КУРСКПРОМБАНК 0.33 График 14.66
132. (рег.№2390)ИТУРУП 0.32 График 6.30
133. (рег.№1732)ИК БАНК 0.32 График 6.71
134. (рег.№438)КАМКОМБАНК 0.31 График 9.98
135. (рег.№2764)ТЭМБР-БАНК 0.31 График 7.80
136. (рег.№2929)ББР БАНК 0.31 График 6.73
137. (рег.№2587)АКИБАНК 0.31 График 11.43
138. (рег.№2638)ПТБ 0.30 График 27.50
139. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 0.30 График 5.99
140. (рег.№481)РОСТФИНАНС 0.30 График 9.11
141. (рег.№249)УРАЛ ФД 0.29 График 9.00
142. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 0.29 График 12.46
143. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 0.29 График 16.42
144. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 0.29 График 3.31
145. (рег.№1136)МАЙКОПБАНК 0.29 График 8.78
146. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 0.28 График 19.20
147. (рег.№2529)АКТИВ БАНК 0.28 График 21.04
148. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 0.28 График 11.95
149. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 0.28 График 10.96
150. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 0.28 График 6.76
151. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 0.28 График 9.27
152. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 0.27 График 14.05
153. (рег.№2789)МС РУС 0.27 График 17.51
154. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 0.27 График 3.72
155. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 0.27 График 5.81
156. (рег.№3265)МЕГАПОЛИС 0.26 График 3.26
157. (рег.№732)АССОЦИАЦИЯ 0.26 График 10.31
158. (рег.№2646)БАНК РЕАЛИСТ 0.26 График 5.76
159. (рег.№2275)УРАЛСИБ 0.26 График 8.85
160. (рег.№912)МИНБАНК 0.26 График 13.25
161. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 0.25 График 11.89
162. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 0.25 График 8.19
163. (рег.№933)ТОРЖОК 0.25 График 3.93
164. (рег.№1071)СПУТНИК 0.24 График 1.99
165. (рег.№1189)КВАНТ МОБАЙЛ БАНК 0.24 График 13.52
166. (рег.№1470)СВЯЗЬ-БАНК 0.24 График 12.27
167. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 0.24 График 11.46
168. (рег.№2245)КОСМОС 0.24 График 5.58
169. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 0.24 График 12.45
170. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 0.24 График 11.87
171. (рег.№1352)НОВОБАНК 0.23 График 9.37
172. (рег.№1165)КРЕДПРОМБАНК 0.23 График 7.83
173. (рег.№1411)МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 0.23 График 7.89
174. (рег.№429)УБРИР 0.23 График 14.94
175. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 0.23 График 7.33
176. (рег.№2210)ТКБ БАНК 0.23 График 10.68
177. (рег.№3138)БЖФ 0.23 График 12.58
178. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 0.23 График 5.77
179. (рег.№316)ХКФ БАНК 0.23 График 17.99
180. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 0.23 График 6.59
181. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 0.22 График 7.86
182. (рег.№702)НИКО-БАНК 0.22 График 4.87
183. (рег.№1281)АРЗАМАС 0.22 График 41.39
184. (рег.№784)ПРОИНВЕСТБАНК 0.22 График 19.54
185. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 0.22 График 8.33
186. (рег.№2268)МТС-БАНК 0.22 График 16.73
187. (рег.№2650)НООСФЕРА 0.21 График 5.65
188. (рег.№3073)РГС БАНК 0.21 График 8.84
189. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 0.21 График 7.37
190. (рег.№2816)СГБ 0.20 График 8.07
191. (рег.№1114)ХИМИК 0.20 График 4.59
192. (рег.№1399)ЭЛИТА 0.20 График 7.48
193. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 0.20 График 5.24
194. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 0.20 График 6.47
195. (рег.№752)МПСБ 0.20 График 4.21
196. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 0.20 График 10.70
197. (рег.№1966)НБД-БАНК 0.20 График 5.09
198. (рег.№1050)СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК 0.20 График 12.10
199. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 0.20 График 6.96
200. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 0.20 График 9.93
201. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 0.20 График 6.17
202. (рег.№1068)НЕВСКИЙ БАНК 0.20 График 4.90
203. (рег.№875)ПЕРМЬ 0.19 График 9.45
204. (рег.№2551)ПСКБ 0.19 График 8.47
205. (рег.№1151)КАЛУГА 0.19 График 3.55
206. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 0.19 График 7.04
207. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 0.18 График 8.23
208. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 0.18 График 24.37
209. (рег.№356)ВИТАБАНК 0.18 График 3.34
210. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 0.18 График 7.49
211. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0.17 График 10.77
212. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 0.17 График 8.86
213. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 0.17 График 14.67
214. (рег.№665)ГТ БАНК 0.17 График 8.14
215. (рег.№2410)ПФС-БАНК 0.17 График 1.28
216. (рег.№3312)ОРГБАНК 0.17 График 10.28
217. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 0.17 График 4.06
218. (рег.№931)НВКБАНК 0.16 График 13.47
219. (рег.№2960)СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 0.16 График 3.14
220. (рег.№2506)РАУНД 0.16 График 11.00
221. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 0.16 График 4.46
222. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 0.15 График 12.02
223. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 0.15 График 15.32
224. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 0.15 График 13.52
225. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 0.15 График 6.74
226. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 0.15 График 6.85
227. (рег.№3266)ИНТЕРПРОМБАНК 0.14 График 15.03
228. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 0.14 График 2.96
229. (рег.№2347)ПЛАТИНА 0.14 График 5.77
230. (рег.№3415)РСИ 0.14 График 5.44
231. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 0.14 График 21.06
232. (рег.№1291)ВАКОБАНК 0.14 График 15.64
233. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 0.14 График 11.35
234. (рег.№2756)ТЕКСБАНК 0.14 График 20.71
235. (рег.№2884)СИНЕРГИЯ 0.14 График 15.91
236. (рег.№2272)РОСБАНК 0.14 График 11.33
237. (рег.№1926)НЕВАСТРОЙИНВЕСТ 0.14 График 8.50
238. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 0.14 График 5.04
239. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 0.13 График 9.05
240. (рег.№2766)ОТП БАНК 0.13 График 9.63
241. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 0.13 График 3.86
242. (рег.№1747)НОВОКИБ 0.13 График 7.66
243. (рег.№695)НАЛЬЧИК 0.13 График 6.80
244. (рег.№1016)ОБР 0.13 График 7.24
245. (рег.№2249)НАРОДНЫЙ БАНК 0.13 График 1.93
246. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 0.12 График 5.61
247. (рег.№1000) ВТБ 0.12 График 6.15
248. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 0.12 График 7.38
249. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 0.12 График 2.87
250. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 0.12 График 5.23
251. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 0.12 График 2.93
252. (рег.№1309)НБТ 0.12 График 6.02
253. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 0.12 График 21.44
254. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 0.11 График 10.12
255. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 0.11 График 5.27
256. (рег.№3368)СМП БАНК 0.11 График 9.00
257. (рег.№2241)КИВИ БАНК 0.11 График 60.03
258. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 0.11 График 13.01
259. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 0.11 График 3.53
260. (рег.№354)ГПБ 0.11 График 4.93
261. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 0.11 График 1.28
262. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 0.11 График 6.23
263. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 0.11 График 4.44
264. (рег.№3255)ЗЕНИТ 0.11 График 11.79
265. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 0.10 График 8.05
266. (рег.№3397)ССТБ 0.10 График 2.56
267. (рег.№990)ДРУЖБА 0.10 График 20.96
268. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 0.10 График 8.71
269. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 0.10 График 19.03
270. (рег.№2722)МСКБ 0.10 График 5.24
271. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 0.10 График 3.24
272. (рег.№2755)НК БАНК 0.10 График 1.56
273. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 0.10 График 13.92
274. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 0.09 График 8.63
275. (рег.№3344)МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 0.09 График 10.22
276. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 0.09 График 1.62
277. (рег.№779)РУСБС 0.09 График 2.97
278. (рег.№2883)БСТ-БАНК 0.09 График 3.75
279. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 0.09 График 6.32
280. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.09 График 8.06
281. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 0.09 График 6.24
282. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 0.08 График 4.75
283. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 0.08 График 15.03
284. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 0.08 График 3.37
285. (рег.№2156)НЕФТЕПРОМБАНК 0.08 График 13.49
286. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 0.08 График 8.04
287. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 0.08 График 7.85
288. (рег.№3287)ВБРР 0.08 График 9.39
289. (рег.№2433)ПРОМИНВЕСТБАНК 0.08 График 6.61
290. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 0.07 График 3.68
291. (рег.№588)СНГБ 0.07 График 13.89
292. (рег.№1736)ЖИЛКРЕДИТ 0.07 График 3.74
293. (рег.№415)АВЕРС 0.07 График 9.62
294. (рег.№937)ОРБАНК 0.07 График 3.38
295. (рег.№1704)ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 0.07 График 16.43
296. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 0.07 График 2.87
297. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 0.07 График 9.37
298. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 0.07 График 7.74
299. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 0.07 График 2.21
300. (рег.№3480)РАМ БАНК 0.06 График 9.38
301. (рег.№2524)МКБ 0.06 График 1.41
302. (рег.№272)ИРС 0.06 График 4.57
303. (рег.№969)ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 0.06 График 2.59
304. (рег.№96)КЕМСОЦИНБАНК 0.06 График 5.19
305. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 0.06 График 1.44
306. (рег.№963)СОВКОМБАНК 0.06 График 6.84
307. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 0.06 График 9.43
308. (рег.№3202)НОКССБАНК 0.06 График 2.21
309. (рег.№328)РОССИЯ 0.06 График 13.19
310. (рег.№2484)ОНЕГО 0.06 График 5.19
311. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 0.06 График 4.07
312. (рег.№330)САРАТОВ 0.06 График 4.83
313. (рег.№2216)ИНТЕЗА 0.05 График 4.14
314. (рег.№1673)МАЙСКИЙ 0.05 График 3.62
315. (рег.№312)ВОКБАНК 0.05 График 5.14
316. (рег.№2254)КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 0.05 График 4.08
317. (рег.№2989)РОСКОСМОСБАНК 0.05 График 5.70
318. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 0.05 График 3.09
319. (рег.№520)ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 0.05 График 4.84
320. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 0.04 График 6.25
321. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 0.04 График 1.49
322. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 0.04 График 11.95
323. (рег.№3413)РБА 0.04 График 5.21
324. (рег.№2914)АРЕСБАНК 0.04 График 5.57
325. (рег.№2312)ДОМ.РФ 0.04 График 8.06
326. (рег.№2846) СИСТЕМА 0.04 График 0.91
327. (рег.№2557)СИТИБАНК 0.04 График 12.22
328. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 0.04 График 2.65
329. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 0.04 График 1.48
330. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 0.04 График 3.43
331. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 0.03 График 4.92
332. (рег.№2684)БКФ 0.03 График 4.09
333. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 0.03 График 2.69
334. (рег.№2593)АЛЬБА АЛЬЯНС 0.03 График 2.56
335. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 0.03 График 5.90
336. (рег.№1792)РУСФИНАНС БАНК 0.03 График 11.96
337. (рег.№1829)ИНБАНК 0.03 График 5.05
338. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 0.03 График 6.88
339. (рег.№1087)ККБ 0.02 График 2.29
340. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 0.02 График 1.90
341. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 0.02 График 8.16
342. (рег.№2867)ИШБАНК 0.02 График 3.22
343. (рег.№1949)НБС 0.02 График 0.72
344. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 0.02 График 2.64
345. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 0.02 График 3.02
346. (рег.№2796)ВЯТИЧ 0.02 График 1.91
347. (рег.№1717)БАНКХАУС ЭРБЕ 0.02 График 1.20
348. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 0.02 График 2.53
349. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК 0.02 График 9.29
350. (рег.№2152)СТРЕЛА 0.02 График 0.50
351. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 0.01 График 17.16
352. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 0.01 График 0.96
353. (рег.№3479)УРИ БАНК 0.01 График 3.85
354. (рег.№3338)ДЕЛЬТАКРЕДИТ 0.01 График 3.67
355. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 0.01 График 5.69
356. (рег.№3224)МП БАНК 0.01 График 18.69
357. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 0.01 График 37.16
358. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 0.01 График 0.78
359. (рег.№3396)МБ БАНК 0.01 График 0.19
360. (рег.№2170)НРБАНК 0.00 График 0.51
361. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 0.00 График 0.75
362. (рег.№1317)СОБИНБАНК 0.00 График 0.35
363. (рег.№435)СПБ БАНК 0.00 График 0.45
364. (рег.№3016)НОРДЕА БАНК 0.00 График 0.25
365. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 0.00 График 1.34
366. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 0.00 График 0.55
367. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 0.00 График 1.01
368. (рег.№128)БАЛТИЙСКИЙ БАНК 0.00 График
369. (рег.№575)КАПИТАЛ 0.00 График 0.15
370. (рег.№3235)СЭБ БАНК 0.00 График 0.75
371. (рег.№3519)ФИБАБАНК 0.00 График 0.75
372. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 0.00 График 0.88
373. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 0.00 График 1.15
374. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 0.00 График 0.18
375. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 0.00 График 0.17
376. (рег.№3279)ТРАСТ 0.00 График 0.59
377. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 0.00 График 0.11
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 0.10 График 9.14
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 0.08 График 7.80
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 0.15 График 7.00
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 0.19 График 6.73
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 0.17 График 7.85
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-коэффициенты групп банков рассчитаны как среднее медианное показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: ОбКасАкт={ОБ202А}/{Аагр}