Популярные рейтинги банков
- Антирэнкинг Н1
- Антирэнкинг Н2
- Антирэнкинг Н3
- Экспертная надежность
- Рэнкинг Н7
- Рэнкинг активов
- Рэнкинг капитала
- Рэнкинг прибыли
- Рэнкинг вкладов физлиц
- Расчетные счета юр.лиц
- Корп. кредиты
- Кредиты физ.лицам
- Ценные бумаги
- Рэнкинг % вкладов физлиц в пассивах
- Рэнкинг % тек.средств юрлиц в пассивах
- Рэнкинг % налички в активах
- Большие обороты по кассе
- Рэнкинг % активов непрофильных
- Доля вложений в ПИФы в активах
- Рэнкинг доли просроченных ссуд
- Рэнкинг доли резервирования
- Стоимость средств физ.лиц
- Доходность ссуд
- Чистая процентная маржа
- Безвозмездные подарки банкам
- Рэнкинг по количеству филиалов
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
- по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
   Размерность показателя: тыс.руб. |
NN  | Банк    | Значение | |
1. | СБЕРБАНК | 532 267 354 268 | |
2. | ВТБ | 193 902 303 946 | |
3. | АЛЬФА-БАНК | 87 697 213 461 | |
4. | ДОМ.РФ | 86 091 966 248 | |
5. | ГПБ | 54 225 291 609 | |
6. | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 46 299 834 922 | |
7. | НКЦ | 31 507 681 188 | |
8. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 21 852 452 365 | |
9. | СОВКОМБАНК | 19 801 218 336 | |
10. | ФК ОТКРЫТИЕ | 14 011 126 549 | |
11. | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 13 418 325 032 | |
12. | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 9 416 839 144 | |
13. | РОСБАНК | 8 200 592 467 | |
14. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5 739 762 053 | |
15. | РОССИЯ | 5 646 891 047 | |
16. | ТРАСТ | 4 514 492 113 | |
17. | ТБАНК | 3 823 567 157 | |
18. | АБСОЛЮТ БАНК | 2 520 544 203 | |
19. | АК БАРС БАНК | 2 516 507 572 | |
20. | НРД | 2 464 867 164 | |
21. | ЗЕНИТ | 2 233 330 471 | |
22. | РНКБ БАНК | 2 202 645 455 | |
23. | ЭКСПОБАНК | 2 175 288 510 | |
24. | УРАЛСИБ | 2 126 804 130 | |
25. | НОВИКОМБАНК | 1 926 775 079 | |
26. | МТС-БАНК | 1 608 369 357 | |
27. | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 1 515 392 091 | |
28. | БМ-БАНК | 1 446 837 944 | |
29. | АЙСИБИСИ БАНК | 1 353 218 872 | |
30. | ОТП БАНК | 1 285 424 965 | |
31. | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 1 266 223 337 | |
32. | РОСЭКСИМБАНК | 1 055 963 530 | |
33. | ТКБ БАНК | 990 685 589 | |
34. | ИНГОССТРАХ БАНК | 959 706 307 | |
35. | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 953 430 199 | |
36. | НРБАНК | 936 954 955 | |
37. | УБРИР | 839 492 189 | |
38. | СНГБ | 828 439 318 | |
39. | СИТИБАНК | 792 067 852 | |
40. | ПОЧТА БАНК | 772 585 767 | |
41. | СОЛИДАРНОСТЬ | 700 136 661 | |
42. | ГАЗЭНЕРГОБАНК | 685 036 934 | |
43. | ЛОКО-БАНК | 671 231 762 | |
44. | МСП БАНК | 667 879 685 | |
45. | КУБАНЬ КРЕДИТ | 640 893 314 | |
46. | БКС БАНК | 640 718 165 | |
47. | ББР БАНК | 607 773 285 | |
48. | СИНАРА | 581 879 466 | |
49. | ХКФ БАНК | 577 255 613 | |
50. | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 568 727 614 | |
51. | ИНВЕСТТОРГБАНК | 554 116 067 | |
52. | ДРАЙВ КЛИК БАНК | 540 407 743 | |
53. | ТОЙОТА БАНК | 528 414 200 | |
54. | ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК | 508 256 348 | |
55. | ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК | 506 559 203 | |
56. | ДЕРЖАВА | 462 370 855 | |
57. | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 446 997 425 | |
58. | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 442 883 891 | |
59. | КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ | 384 534 082 | |
60. | МОДУЛЬБАНК | 384 055 733 | |
61. | АВТО ФИНАНС БАНК | 375 646 172 | |
62. | СДМ-БАНК | 364 236 418 | |
63. | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 361 055 108 | |
64. | ТОЧКА | 352 117 666 | |
65. | ФИНСЕРВИС | 351 902 964 | |
66. | МЕТКОМБАНК | 341 912 349 | |
67. | ФОРА-БАНК | 340 292 190 | |
68. | ИНТЕЗА | 321 997 407 | |
69. | АВЕРС | 320 920 795 | |
70. | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 319 072 369 | |
71. | ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ | 314 178 500 | |
72. | СГБ | 302 411 275 | |
73. | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 272 231 732 | |
74. | АВАНГАРД | 262 988 799 | |
75. | ЧЕЛИНДБАНК | 257 092 934 | |
76. | ПРИМОРЬЕ | 247 796 744 | |
77. | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 226 289 298 | |
78. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 219 216 592 | |
79. | ГЕНБАНК | 217 381 595 | |
80. | ВУЗ-БАНК | 206 605 164 | |
81. | ИНГ ЕВРАЗИЯ | 200 739 426 | |
82. | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 197 007 694 | |
83. | ЭНЕРГОБАНК | 195 543 342 | |
84. | МБ БАНК | 189 015 812 | |
85. | МОСКОММЕРЦБАНК | 182 180 672 | |
86. | ТИМЕР БАНК | 162 575 368 | |
87. | ЛАНТА-БАНК | 150 846 895 | |
88. | ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 147 177 817 | |
89. | НБД-БАНК | 146 917 966 | |
90. | ДЕНИЗМОСКВА | 145 671 676 | |
91. | СПБ БАНК | 142 573 306 | |
92. | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 139 637 877 | |
93. | ХЛЫНОВ | 139 396 625 | |
94. | РЕАЛИСТ БАНК | 136 814 245 | |
95. | РОСДОРБАНК | 136 317 431 | |
96. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 134 774 823 | |
97. | ИПБ | 130 789 107 | |
98. | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 130 203 133 | |
99. | ДОЙЧЕ БАНК | 128 444 536 | |
100. | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 127 012 779 | |
101. | ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 125 125 715 | |
102. | ОЗОН БАНК | 123 530 809 | |
103. | ИНБАНК | 121 689 099 | |
104. | ТАТСОЦБАНК | 120 815 793 | |
105. | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 117 847 325 | |
106. | ИШБАНК | 117 583 597 | |
107. | БМВ БАНК | 111 639 857 | |
108. | КУБ | 107 582 882 | |
109. | СМБСР БАНК | 106 888 264 | |
110. | АРЕСБАНК | 105 905 043 | |
111. | КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК | 104 610 481 | |
112. | КОММЕРЦЕВРАЗИЯ | 101 372 280 | |
113. | ПСКБ | 99 800 135 | |
114. | МБА-МОСКВА | 99 694 917 | |
115. | АКЦЕПТ | 96 472 084 | |
116. | СОЛИД БАНК | 95 501 619 | |
117. | КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК | 91 488 117 | |
118. | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ | 86 047 336 | |
119. | ЭКОНОМБАНК | 82 069 719 | |
120. | НС БАНК | 81 690 078 | |
121. | ЯНДЕКС БАНК | 80 379 806 | |
122. | МОРСКОЙ БАНК | 76 985 910 | |
123. | БАЛТИНВЕСТБАНК | 75 548 849 | |
124. | РЕСО КРЕДИТ | 75 456 147 | |
125. | ЭС-БИ-АЙ БАНК | 75 367 993 | |
126. | ВИТАБАНК | 71 282 392 | |
127. | АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК | 69 571 886 | |
128. | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 66 928 020 | |
129. | МОБИЛЬНАЯ КАРТА | 64 874 600 | |
130. | МИДЗУХО МОСКВА | 62 791 805 | |
131. | КБЭР КАЗАНИ | 62 256 584 | |
132. | БЫСТРОБАНК | 61 307 554 | |
133. | БНП ПАРИБА БАНК | 61 015 706 | |
134. | КОШЕЛЕВ-БАНК | 59 180 954 | |
135. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | 58 968 286 | |
136. | МС РУС | 57 774 304 | |
137. | РАУНД | 56 147 138 | |
138. | СНЕЖИНСКИЙ | 54 118 678 | |
139. | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 53 702 735 | |
140. | ФИНАМ | 53 522 201 | |
141. | НИКО-БАНК | 53 060 679 | |
142. | ОРЕНБУРГ | 52 328 936 | |
143. | ДАТАБАНК | 49 383 585 | |
144. | РУСНАРБАНК | 49 056 453 | |
145. | УРИ БАНК | 48 703 291 | |
146. | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 48 388 034 | |
147. | ЗИРААТ МОСКВА | 48 093 044 | |
148. | ЦИФРА БАНК | 47 202 266 | |
149. | СЛАВИЯ | 47 102 269 | |
150. | АКИБАНК | 46 952 351 | |
151. | УРАЛ ФД | 46 009 334 | |
152. | АГРОПРОМКРЕДИТ | 45 167 938 | |
153. | УГЛЕМЕТБАНК | 44 811 285 | |
154. | УНИФОНДБАНК | 43 306 573 | |
155. | РФК-БАНК | 43 192 285 | |
156. | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 42 650 229 | |
157. | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 40 244 455 | |
158. | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 40 058 608 | |
159. | ЦМРБАНК | 39 536 017 | |
160. | НК БАНК | 39 200 071 | |
161. | НОРВИК БАНК | 38 917 178 | |
162. | ИТУРУП | 38 189 541 | |
163. | ФОРШТАДТ | 37 887 268 | |
164. | АТБ БАНК | 36 667 646 | |
165. | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 35 405 372 | |
166. | ХВОЯ БАНК | 34 571 921 | |
167. | КРЕДИТ СВИСС МОСКВА | 33 768 199 | |
168. | ТРАНССТРОЙБАНК | 33 621 387 | |
169. | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 33 452 353 | |
170. | ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 33 207 840 | |
171. | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 33 161 166 | |
172. | СПБ КЛИРИНГ | 31 079 033 | |
173. | АЛЕФ-БАНК | 30 933 301 | |
174. | РОСТФИНАНС | 30 559 937 | |
175. | МБ РУС БАНК | 29 825 748 | |
176. | ИС БАНК | 28 465 992 | |
177. | ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК | 28 171 935 | |
178. | КАМКОМБАНК | 27 619 366 | |
179. | ПОЙДЁМ! | 27 542 424 | |
180. | ЮМАНИ | 27 540 816 | |
181. | ФОЛЬКСВАГЕН РУС | 26 925 356 | |
182. | СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 26 730 937 | |
183. | КУЗНЕЦКИЙ | 26 134 525 | |
184. | ПТБ | 25 562 463 | |
185. | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 25 530 556 | |
186. | СВОЙ БАНК | 25 470 239 | |
187. | ВОЛОГЖАНИН | 25 203 537 | |
188. | РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК | 24 315 305 | |
189. | ФИНСТАР БАНК | 24 039 495 | |
190. | БЖФ | 23 908 425 | |
191. | СТРОЙЛЕСБАНК | 23 901 437 | |
192. | АГРОРОС | 23 428 613 | |
193. | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 23 078 625 | |
194. | АЛТАЙКАПИТАЛБАНК | 21 619 266 | |
195. | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 21 492 759 | |
196. | ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 21 431 090 | |
197. | НОКССБАНК | 21 311 457 | |
198. | СИБСОЦБАНК | 21 245 953 | |
199. | БКФ | 21 187 643 | |
200. | ПРОБАНК | 20 851 554 | |
201. | САРОВБИЗНЕСБАНК | 20 370 060 | |
202. | ГТ БАНК | 20 084 165 | |
203. | ГУТА-БАНК | 20 027 498 | |
204. | ТЕНДЕР-БАНК | 18 780 432 | |
205. | КОНТУР.БАНК | 18 738 007 | |
206. | НОВЫЙ ВЕК | 18 597 166 | |
207. | МТИ БАНК | 18 479 677 | |
208. | НОВОБАНК | 18 356 701 | |
209. | ПРИМТЕРКОМБАНК | 17 734 321 | |
210. | НАЦИНВЕСТПРОМБАНК | 17 639 677 | |
211. | ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК | 17 220 049 | |
212. | ВЕНЕЦ | 16 489 868 | |
213. | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | 16 398 948 | |
214. | ЭКСИ-БАНК | 16 301 913 | |
215. | БРАТСКИЙ АНКБ | 16 157 787 | |
216. | ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 15 753 187 | |
217. | СИНКО-БАНК | 14 806 127 | |
218. | КУБАНЬТОРГБАНК | 14 759 256 | |
219. | МОСКОМБАНК | 14 618 221 | |
220. | СЭБ БАНК | 14 595 482 | |
221. | ЖИВАГО БАНК | 14 443 240 | |
222. | БЛАНК БАНК | 14 287 239 | |
223. | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 14 246 969 | |
224. | БЕЛГОРОДСОЦБАНК | 14 134 534 | |
225. | МП БАНК | 14 129 775 | |
226. | КЕТОВСКИЙ | 13 332 742 | |
227. | ЧБРР | 13 279 948 | |
228. | ДОЛИНСК | 13 218 944 | |
229. | ЯРИНТЕРБАНК | 13 207 235 | |
230. | ЗЕМСКИЙ БАНК | 12 170 614 | |
231. | КРОКУС-БАНК | 12 052 087 | |
232. | УРАЛПРОМБАНК | 11 999 690 | |
233. | ЮНИСТРИМ | 11 954 362 | |
234. | СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ | 11 819 758 | |
235. | НАТИКСИС БАНК | 11 429 589 | |
236. | ЭЛИТА | 11 324 572 | |
237. | НМБ | 10 095 666 | |
238. | РОЯЛ КРЕДИТ БАНК | 10 028 479 | |
239. | МОСКВА-СИТИ | 9 999 043 | |
240. | ЦК РДК | 9 900 308 | |
241. | ГОРБАНК | 9 588 327 | |
242. | КРЕМЛЕВСКИЙ | 9 045 187 | |
243. | ПЕРМЬ | 8 553 375 | |
244. | 131 | 8 424 832 | |
245. | СОЦИУМ-БАНК | 8 297 392 | |
246. | РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ | 8 049 575 | |
247. | ГЛОБУС | 8 014 660 | |
248. | АВТОКРЕДИТБАНК | 7 856 440 | |
249. | РОССИТА-БАНК | 7 848 276 | |
250. | ОРАНЖЕВЫЙ | 7 759 560 | |
251. | ДАЛЕНА | 7 743 184 | |
252. | ПРОКОММЕРЦБАНК | 7 734 446 | |
253. | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС | 7 430 226 | |
254. | КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК | 7 387 029 | |
255. | РМП | 7 337 947 | |
256. | БСТ-БАНК | 7 283 035 | |
257. | ДОНКОМБАНК | 7 043 449 | |
258. | ГОЛДМАН САКС БАНК | 6 890 856 | |
259. | ПРИОБЬЕ | 6 876 359 | |
260. | ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 6 820 029 | |
261. | ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК | 6 791 221 | |
262. | ТКПБ | 6 642 130 | |
263. | ЕРМАК | 6 572 246 | |
264. | ВИКИНГ | 6 525 143 | |
265. | СМЛТ БАНК | 6 518 220 | |
266. | НБС | 6 001 254 | |
267. | ВНЕШФИНБАНК | 5 948 970 | |
268. | УРАЛФИНАНС | 5 919 645 | |
269. | АРЗАМАС | 5 853 496 | |
270. | НДБАНК | 5 629 463 | |
271. | КУЗБАССХИМБАНК | 5 280 555 | |
272. | МАКСИМА | 5 217 324 | |
273. | ЙОШКАР-ОЛА | 5 209 724 | |
274. | ЭЛЕКСНЕТ | 5 103 967 | |
275. | КРОНА-БАНК | 4 974 234 | |
276. | РБА | 4 966 770 | |
277. | САРАТОВ | 4 940 015 | |
278. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ | 4 703 086 | |
279. | ЕВРОАЛЬЯНС | 4 571 373 | |
280. | Ю БИ ЭС БАНК | 4 352 677 | |
281. | ЕДИНАЯ КАССА | 4 298 281 | |
282. | АГОРА | 4 232 563 | |
283. | ДРУЖБА | 4 198 192 | |
284. | ТОРЖОК | 4 177 401 | |
285. | СОКОЛОВСКИЙ | 4 061 783 | |
286. | СЕЛЬМАШБАНК | 3 880 941 | |
287. | НООСФЕРА | 3 844 363 | |
288. | МЕТАЛЛУРГ | 3 784 301 | |
289. | АЛТЫНБАНК | 3 753 462 | |
290. | МОНЕТА | 3 743 174 | |
291. | ИТ БАНК | 3 688 998 | |
292. | САММИТ БАНК | 3 643 101 | |
293. | ПОЧТОБАНК | 3 593 453 | |
294. | ЗАРЕЧЬЕ | 3 562 974 | |
295. | ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ | 3 429 611 | |
296. | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК | 3 413 460 | |
297. | НАЛЬЧИК | 3 409 426 | |
298. | КАЛУГА | 3 327 807 | |
299. | ИК БАНК | 3 300 545 | |
300. | ЭКО-ИНВЕСТ | 3 259 726 | |
301. | ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК | 3 080 499 | |
302. | СЛАВЯНБАНК | 2 806 697 | |
303. | ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ | 2 769 447 | |
304. | КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК | 2 750 754 | |
305. | ВАКОБАНК | 2 748 978 | |
306. | МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 2 700 672 | |
307. | БАЛАКОВО-БАНК | 2 676 136 | |
308. | КУРГАН | 2 631 693 | |
309. | КАПИТАЛ | 2 615 621 | |
310. | БАЙКАЛКРЕДОБАНК | 2 454 450 | |
311. | ХИМИК | 2 446 918 | |
312. | МСКБ | 2 358 171 | |
313. | ЕАТПБАНК | 2 337 665 | |
314. | НОВОКИБ | 2 266 300 | |
315. | СПЕЦСТРОЙБАНК | 2 128 704 | |
316. | РУСБС | 2 080 128 | |
317. | АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК | 2 049 461 | |
318. | РУСЬРЕГИОНБАНК | 2 017 607 | |
319. | ЗЕМКОМБАНК | 2 004 857 | |
320. | КОСМОС | 1 737 317 | |
321. | ВЭЙБАНК | 1 699 006 | |
322. | РСИ | 1 643 609 | |
323. | ДОН-ТЕКСБАНК | 1 631 486 | |
324. | БЕРЕЙТ | 1 470 537 | |
325. | ВЯТИЧ | 1 466 882 | |
326. | ТАГАНРОГБАНК | 1 437 326 | |
327. | СЕРВИС РЕЗЕРВ | 1 434 700 | |
328. | КОНТИНЕНТАЛЬ | 1 333 987 | |
329. | НИБ | 1 134 321 | |
330. | НОДА | 959 752 | |
331. | МВС БАНК | 938 460 | |
332. | АЛЬТЕРНАТИВА | 870 014 | |
333. | ЭЛЕКСИР | 868 933 | |
334. | ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР | 802 460 | |
335. | МКС | 799 814 | |
336. | ЦЕНТР РАСЧЕТОВ | 562 947 | |
337. | СЕВЕРСТРОЙБАНК | 520 267 | |
338. | АЗИЯПЭЙ | 439 585 | |
339. | ТАЙДОН | 396 753 | |
340. | ИСТИНА | 394 932 | |
341. | ПРЦ | 364 844 | |
342. | РКЦ ДВ | 308 364 | |
343. | ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ | 272 882 | |
344. | ИНЭКО | 163 284 | |
345. | ЕАРК | 144 569 | |
- | Крупнейшие (с 1 по 30 места) | 1 158 968 815 896 | |
- | Крупные (с 31 по 100 места) | 33 691 625 470 | |
- | Средние (с 101 по 200 места) | 5 897 547 328 | |
- | Небольшие (с 201 места) | 1 208 529 157 | |
- | ВСЕ БАНКИ (без НКО) | 1 179 293 920 831 | |
- | Все НКО (небанковские организации) | 34 297 032 833 |
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков