Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 16.63 График
Н1.1 9.30 График
Н1.2 9.30 График
Н2 148.29 График
Н3 285.53 График
Н4 67.66 График
Н7 130.11 График
Н10.1 0.96 График
Н12 8.42 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 216 371 579 График
ЛАт 442 670 623 График
ОВм 234 983 957 График
ПР0 14 797 870 График
ОПР0 6 429 614 График
СПР0 8 368 256 График
ФР0 1 901 График
ОФР0 950 График
СФР0 950 График
Ар1.0 216 371 579 График
Ар1.1 216 371 579 График
Ар1.2 216 371 579 График
Ар2.0 52 241 065 График
Ар2.1 52 241 065 График
Ар2.2 52 241 065 График
Ар3.0 2 946 065 График
Ар3.1 2 946 065 График
Ар3.2 2 946 065 График
Ар4.0 1 423 414 892 График
Ар4.1 1 423 578 696 График
Ар4.2 1 423 578 696 График
БК 13 226 855 График
Кинс 34 676 465 График
КРВ0 119 462 378 График
КРВ1 119 462 378 График
КРВ2 119 462 378 График
Крд 1 190 772 021 График
Крис 3 963 437 График
Кскр 535 990 082 График
Кф 1 График
ЛАм 178 884 265 График
ОВт 407 884 279 График
ОД 856 820 270 График
ОПР1 6 429 614 График
ОПР2 6 429 614 График
ОФР1 950 График
ОФР2 950 График
ПК0 495 017 888 График
ПК1 495 017 888 График
ПК2 495 017 888 График
ПКр 712 519 График
ПР1 14 797 870 График
ПР2 14 797 870 График
СПР1 8 368 256 График
СПР2 8 368 256 График
СФР1 950 График
СФР2 950 График
ФР2 1 901 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 191 064 589 График
8700.1 191 064 589 График
8700.2 191 064 589 График
8703.0 177 885 554 График
8703.1 177 885 554 График
8703.2 177 885 554 График
8704.0 1 457 578 График
8704.1 1 457 578 График
8704.2 1 457 578 График
8705 1 График
8707.0 4 595 134 График
8707.1 4 595 134 График
8707.2 4 595 134 График
8708.0 38 424 432 График
8708.1 38 424 432 График
8708.2 38 424 432 График
8709.0 1 549 559 График
8709.1 1 549 559 График
8709.2 1 549 559 График
8710.0 186 758 939 График
8710.1 186 758 939 График
8710.2 186 758 939 График
8711.0 136 377 График
8711.1 136 377 График
8711.2 136 377 График
8712.0 652 681 График
8712.1 652 681 График
8712.2 652 681 График
8713.0 53 846 605 График
8713.1 53 846 605 График
8713.2 53 846 605 График
8716 5 319 665 График
8718 -5 319 665 График
8733.0 4 График
8733.1 4 График
8733.2 4 График
8801.0 4 595 134 График
8801.1 4 595 134 График
8801.2 4 595 134 График
8806 12 474 374 График
8807 8 398 887 График
8808.0 116 925 514 График
8808.1 116 925 514 График
8808.2 116 925 514 График
8809.0 122 649 107 График
8809.1 122 649 107 График
8809.2 122 649 107 График
8810.0 119 462 378 График
8810.1 119 462 378 График
8810.2 119 462 378 График
8811 150 114 График
8812.0 184 997 132 График
8812.1 184 997 132 График
8812.2 184 997 132 График
8813.0 164 378 053 График
8813.1 164 378 053 График
8813.2 164 378 053 График
8814.0 229 904 861 График
8814.1 229 904 861 График
8814.2 229 904 861 График
8815 9 626 618 График
8816 13 187 513 График
8821 3 952 739 График
8822 5 323 419 График
8823.0 50 411 604 График
8823.1 50 411 604 График
8823.2 50 411 604 График
8824.0 75 546 156 График
8824.1 75 546 156 График
8824.2 75 546 156 График
8825.0 38 049 670 График
8825.1 38 049 670 График
8825.2 38 049 670 График
8826.0 44 756 055 График
8826.1 44 756 055 График
8826.2 44 756 055 График
8827.0 1 688 230 График
8827.1 1 688 230 График
8827.2 1 688 230 График
8828.0 2 340 389 График
8828.1 2 340 389 График
8828.2 2 340 389 График
8829.0 181 677 График
8829.1 181 677 График
8829.2 181 677 График
8830.0 237 716 График
8830.1 237 716 График
8830.2 237 716 График
8831 523 462 График
8832 784 947 График
8833.0 146 863 График
8833.1 146 863 График
8833.2 146 863 График
8834.0 220 295 График
8834.1 220 295 График
8834.2 220 295 График
8835.0 44 953 График
8835.1 44 953 График
8835.2 44 953 График
8836.0 67 430 График
8836.1 67 430 График
8836.2 67 430 График
8846 5 519 007 График
8847 514 750 График
8848 4 536 977 График
8849 285 943 График
8854 7 134 197 График
8855.0 65 487 508 График
8855.1 65 487 508 График
8855.2 65 487 508 График
8857.0 50 423 367 График
8857.1 50 423 367 График
8857.2 50 423 367 График
8858 182 График
8858.1 538 785 График
8860 59 График
8860.1 702 928 График
8861.1 9 398 График
8862.1 134 График
8866 92 576 График
8871 46 531 График
8872.1 725 872 734 График
8874 3 053 940 График
8876 3 620 322 График
8878.1 325 742 График
8878.2 4 965 000 График
8879 13 226 855 График
8882 575 График
8885 26 869 882 График
8902 2 168 673 График
8904 10 232 283 График
8905 356 710 График
8910 6 065 267 График
8911 62 012 График
8912.0 38 424 432 График
8912.1 38 424 432 График
8912.2 38 424 432 График
8913.0 3 451 743 График
8913.1 3 451 743 График
8913.2 3 451 743 График
8914 258 051 График
8918 856 820 270 График
8919 37 998 040 График
8921 38 424 432 График
8922 114 348 995 График
8925 3 963 437 График
8928 2 714 206 График
8930 252 850 677 График
8933 39 837 716 График
8934 1 986 913 График
8938 4 856 055 График
8940 3 488 График
8941.0 1 549 559 График
8941.1 1 549 559 График
8941.2 1 549 559 График
8942 10 943 574 График
8945.0 122 506 099 График
8945.1 122 506 099 График
8945.2 122 506 099 График
8950 12 377 График
8953.0 186 758 939 График
8953.1 186 758 939 График
8953.2 186 758 939 График
8954.0 136 377 График
8954.1 136 377 График
8954.2 136 377 График
8955 345 900 График
8956.0 93 730 563 График
8956.1 93 730 563 График
8956.2 93 730 563 График
8957.0 104 410 567 График
8957.1 104 410 567 График
8957.2 104 410 567 График
8960.0 652 681 График
8960.1 652 681 График
8960.2 652 681 График
8961 6 367 992 График
8962 39 381 183 График
8963 4 702 500 График
8964.0 53 846 605 График
8964.1 53 846 605 График
8964.2 53 846 605 График
8966 507 937 График
8967 395 График
8972 95 012 925 График
8973 6 152 417 График
8978 491 242 224 График
8982 8 024 075 График
8984 14 328 933 График
8989 138 171 904 График
8990 381 982 График
8991 132 712 918 График
8993 8 502 График
8994 1 581 735 График
8995 21 063 915 График
8996 1 190 772 021 График
8998 535 990 082 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.