Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
40802П | Физические лица - индивидуальные предприниматели | 0 | ![]() |
40804П | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 0 | ![]() |
40805П | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 0 | ![]() |
40807П | Юридические лица-нерезиденты | 0 | ![]() |
ст.1523 | Вклады физ. лиц | 5 745 234 | ![]() |
ОтСтабФЛ | Стабильные средства физических лиц (вес 0.05) | 3 022 378 | ![]() |
Результат: | Нестабильные средства физических лиц и ИП (вес 0.10) (ОтНстФЛ = ({ст.1523}-{ОтСтабФЛ})+{40802П}+{40804П}+{40805П}+{40807П}) | 2 722 856 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю