Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Дп | Процентные доходы | 0 | ![]() |
Рп | Процентные расходы | 0 | ![]() |
СЗср | Средняя величина ссуд | 456 253 | ![]() |
ОБср | Средняя величина обязательств, генерирующих процентные выплаты | 507 370 | ![]() |
Результат: | Чистый спред (ЧС = (({Дп}/{СЗср})-({Рп}/{ОБср}))*(12/{[МЕСЯЦГОДА]СЗ})) | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю