Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
A_14.2 | 0 | ![]() |
|
ст.15211 | Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | 25 922 063 | ![]() |
ст.15212 | Срочные депозиты юр. лиц | 18 044 929 | ![]() |
ст.15213 | Депозиты до востребования юр. лиц | 57 170 | ![]() |
Результат: | Средства юр. лиц (ст.1521 = {ст.15211}+{ст.15212}+{ст.15213}- {A_14.2}) | 44 024 162 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю