Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
A_12 | 0 | ![]() |
|
ст.15111 | резидентов | 14 672 | ![]() |
ст.15112 | нерезидентов | 12 811 | ![]() |
ст.15113 | на счетах для осуществления клиринга | 0 | ![]() |
Результат: | Средства на счетах банков- корреспондентов (ст.1511 = {ст.15111}+{ст.15112}+{ст.15113}+{A_12}) | 27 483 | ![]() |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю