Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
Ст_ЦбДлг | Долговые ценные бумаги (с учетом переоценки и корректировки стоимости) | 0 | |
Ст_ЦбДлв | Долевые ценные бумаги (с учетом переоценки и изменений справедливой стоимости при первоначальном признании) | 0 | |
Ст_ЦбВкс | Векселя (с учетом переоценки и корректировки стоимости) | 0 | |
Ст_ЦбДлг1 | Долговые ценные бумаги | 3 668 549 | |
Ст_ЦбДлгРе | Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -115 889 | |
Ст_ЦбДлв1 | Долевые ценные бумаги | 1 473 914 | |
Ст_ЦбДлвРе | Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -993 342 | |
Ст_ЦбВкс1 | Векселя | 0 | |
Ст_ЦбВксРе | Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | 0 | |
Результат: | Ценные бумаги (Ст_Цб = {Ст_ЦбДлг1}+{Ст_ЦбДлгРе}+{Ст_ЦбДлв1}+{Ст_ЦбДлвРе}+{Ст_ЦбВкс1}+{Ст_ЦбВксРе}) | 4 033 232 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю