Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
ст.15121 | до востребования | 0 | |
ст.151211 | на 1 день | 0 | |
ст.15131 | до востребования | 0 | |
ст.151311 | на 1 день | 0 | |
ст.15213 | Депозиты до востребования юр. лиц | 0 | |
ст.152211 | Депозиты до востребования | 0 | |
ст.15232 | Депозиты до востребования физ. лиц | 0 | |
ст.15315 | к исполнению | 0 | |
ст.15325 | к исполнению | 0 | |
ст.15331 | до востребования | 0 | |
ст.15336 | к исполнению | 0 | |
Кр1 | Кр1 - овердрафт, депозиты до востребования, векселя до востребования, однодневные кредиты | 0 | |
Результат: | Мгновенные кредиты/депозиты (oS1 = ({Кр1})/({ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.15213}+{ст.152211}+{ст.15232}+{ст.15315}+{ст.15325}+{ст.15331}+{ст.15336})) |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю