Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
1ДенДраг | Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего | 1 107 592 | |
2СчБР | Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран - всего | 2 115 467 | |
3КорСчА | Корреспондентские счета в кредитных организациях - всего | 910 008 | |
4ЦБА | Ценные бумаги, приобретенные банками - всего | 1 799 322 | |
5ПрочУчУК | Прочее участие в уставных капиталах | 0 | |
7Кредиты | Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств - всего | 35 948 528 | |
8ОснСр | Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы | 3 404 661 | |
9ИспПриб | Использование прибыли | 0 | |
10ПрочАкт | Прочие активы - всего | 3 028 135 | |
6ПрзИнстр | Производные финансовые инструменты | 0 | |
Результат: | Всего активов очищенных (Аагр = {1ДенДраг}+{2СчБР}+{3КорСчА}+{4ЦБА}+{5ПрочУчУК}+{6ПрзИнстр}+{7Кредиты}+{8ОснСр}+{9ИспПриб}+{10ПрочАкт}) | 48 313 713 |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю