Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
47427А | Начисленные проценты по предоставленным (размещенным) денежным средствам | 0 | |
45912А | Негосударственным коммерческим организациям | 0 | |
45915А | Физическим лицам | 0 | |
45909А | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | |
45914А | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 0 | |
45913А | Негосударственным некоммерческим организациям | 0 | |
45910А | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | |
45906А | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 0 | |
32501А | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 0 | |
45917А | Физическим лицам-нерезидентам | 0 | |
45907А | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 0 | |
45902А | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | |
45911А | Негосударственным финансовым организациям | 0 | |
45916А | Юридическим лицам-нерезидентам | 0 | |
20319А | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 0 | |
20320А | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | 0 | |
32502А | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 0 | |
45901А | Минфину России | 0 | |
45903А | Государственным внебюджетным фондам | 0 | |
45904А | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | |
45905А | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 0 | |
45908А | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | |
40311А | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | 0 | |
45918П | Резервы на возможные потери | 0 | |
32505П | Резервы на возможные потери | 0 | |
ст2156 | Переоценка векселей и Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость | 0 | |
32507А | Корректировка резервов на возможные потери | 0 | |
32508П | Корректировка резервов на возможные потери | 0 | |
45920А | Корректировка резервов на возможные потери | 0 | |
45921П | Корректировка резервов на возможные потери | 0 | |
47444П | Расчеты по процентам по предоставленным (размещенным) денежным средствам | 0 | |
Результат: | Требования по получению процентов (ст8 = {20319А} + {20320А} + {32501А} + ({32502А} - {32505П} + {32507А} - {32508П}) + {40311А} + {45901А}+{45902А}+{45903А}+{45904А}+{45905А}+{45906А}+{45907А}+{45908А}+{45909А}+{45910А}+{45911А}+{45912А}+{45913А}+{45914А}+{45915А}+{45916А}+{45917А} - {45918П} + {45920А}-{45921П} + ({47427А}-{47444П}) + {ст2156}) |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю