Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Код | Наименование | Сумма на | |
ст4111 | Российской Федерации | 0 | |
ст4112 | субъектов РФ и местных органов власти | 0 | |
ст4113 | иностранных государств | 0 | |
ст4114 | банков | 0 | |
ст4115 | прочие | 0 | |
ст4116 | по договорам с обратной продажей и по договорам займа | 0 | |
ст4117 | Банка России | 0 | |
ст4118 | переданные без прекращения признания | 0 | |
ст4119 | переоценка ценных бумаг | 0 | |
ст41110 | Просроченные долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 0 | |
ст411к | Корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость | 0 | |
Результат: | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости (ст411 = {ст4111}+{ст4112}+{ст4113}+{ст4114}+{ст4115}+{ст4116}+{ст4117}+{ст4118}+{ст4119}+{ст41110}+{ст411к}) |
Рейтинг банков по рассматриваемому показателю