Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.03.2018 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.20 График
Н1.1 8.61 График
Н1.2 9.70 График
Н2 109.07 График
Н3 135.38 График
Н4 63.52 График
Н7 216.43 График
Н9.1 0.04 График
Н10.1 0.23 График
Н12 13.40 График
Н18 101.88 График
Н1.4 9.20 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 405 154 272 График
ЛАт 1 990 329 124 График
ОВм 2 912 537 786 График
ПР0 23 369 177 График
ОПР0 7 152 812 График
СПР0 16 216 365 График
ФР0 374 113 График
ОФР0 187 463 График
СФР0 186 648 График
ВР 5 801 189 График
Ар1.0 1 098 491 025 График
Ар1.1 1 098 491 025 График
Ар1.2 1 098 491 025 График
Ар2.0 120 494 836 График
Ар2.1 120 494 836 График
Ар2.2 120 494 836 График
Ар3.0 4 066 446 График
Ар3.1 4 066 446 График
Ар3.2 4 066 446 График
Ар4.0 5 668 806 774 График
Ар4.1 5 720 427 931 График
Ар4.2 5 715 502 679 График
Ар5.0 1 810 694 График
Ар5.1 1 810 694 График
Ар5.2 1 810 694 График
БК 180 004 886 График
ГВР(ВР) 29 990 График
ГВР(ФР) 2 График
ДТР 6 903 722 График
Кинс 187 192 634 График
Крас 572 419 График
Крд 5 912 456 857 График
Крис 3 198 712 График
Кскр 3 024 118 274 График
Кф 1 График
ЛАм 1 033 681 686 График
ОВт 4 965 272 250 График
ОД 1 411 732 010 График
ОПР1 7 152 812 График
ОПР2 7 152 812 График
ОТР 1 265 051 График
ОФР1 187 463 График
ОФР2 187 463 График
ПК0 1 881 644 255 График
ПК1 1 874 707 373 График
ПК2 1 881 644 255 График
ПКр 35 923 599 График
ПР1 23 369 177 График
ПР2 23 369 177 График
РР0 471 415 651 График
РР1 471 415 651 График
РР2 471 415 651 График
СПР1 16 216 365 График
СПР2 16 216 365 График
СФР1 186 648 График
СФР2 186 648 График
ТР 8 168 773 График
ФР2 374 113 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 545 941 212 График
8700.1 545 941 212 График
8700.2 545 941 212 График
8701 5 914 График
8702 1 769 772 График
8703.0 409 672 957 График
8703.1 409 672 957 График
8703.2 409 672 957 График
8704.0 8 670 104 График
8704.1 8 670 104 График
8704.2 8 670 104 График
8705 1 График
8708.0 312 701 857 График
8708.1 312 701 857 График
8708.2 312 701 857 График
8709.0 18 199 771 График
8709.1 18 199 771 График
8709.2 18 199 771 График
8710.0 599 576 588 График
8710.1 599 576 588 График
8710.2 599 576 588 График
8711.0 8 118 411 График
8711.1 8 118 411 График
8711.2 8 118 411 График
8713.0 11 077 309 График
8713.1 11 077 309 График
8713.2 11 077 309 График
8714.0 1 207 129 График
8714.1 1 207 129 График
8714.2 1 207 129 График
8718 1 461 572 График
8732 258 243 График
8734 27 050 781 График
8735 13 427 208 График
8736 33 338 322 График
8737 46 158 897 График
8738 199 669 График
8739 355 761 График
8740 80 260 156 График
8741 59 748 032 График
8742 1 491 679 График
8743.0 597 826 928 График
8743.1 597 826 928 График
8743.2 597 826 928 График
8744.0 587 239 596 График
8744.1 587 239 596 График
8744.2 587 239 596 График
8751 61 059 027 График
8752 21 230 671 График
8760.0 102 692 735 График
8760.1 102 692 735 График
8760.2 102 692 735 График
8761.0 59 227 396 График
8761.1 59 227 396 График
8761.2 59 227 396 График
8762 20 520 421 График
8763 13 868 771 График
8764 9 389 545 График
8765 15 585 График
8766 1 901 460 График
8773 10 985 801 679 График
8775 300 972 226 График
8776 186 351 311 График
8777 424 708 128 График
8778 16 223 798 График
8779 26 369 679 График
8780 816 379 549 График
8783 1 147 595 График
8784 3 372 822 График
8806 133 154 108 График
8807 92 455 177 График
8808.0 213 970 309 График
8808.1 213 970 309 График
8808.2 213 970 309 График
8809.0 218 034 861 График
8809.1 218 034 861 График
8809.2 218 034 861 График
8810.0 480 071 049 График
8810.1 480 071 049 График
8810.2 480 071 049 График
8811 157 023 568 График
8812.0 471 415 651 График
8812.1 471 415 651 График
8812.2 471 415 651 График
8813.0 775 967 584 График
8813.1 775 967 584 График
8813.2 775 967 584 График
8814.0 1 104 305 314 График
8814.1 1 104 305 314 График
8814.2 1 104 305 314 График
8815 109 411 График
8816 82 058 График
8817.0 4 578 060 График
8817.1 4 578 060 График
8817.2 4 578 060 График
8818.0 5 425 002 График
8818.1 5 425 002 График
8818.2 5 425 002 График
8821 10 151 354 График
8822 12 589 154 График
8825.0 169 467 342 График
8825.1 164 842 748 График
8825.2 169 467 342 График
8826.0 225 069 423 График
8826.1 218 132 541 График
8826.2 225 069 423 График
8827.0 102 197 463 График
8827.1 102 197 463 График
8827.2 102 197 463 График
8828.0 151 922 947 График
8828.1 151 922 947 График
8828.2 151 922 947 График
8829.0 283 219 График
8829.1 283 219 График
8829.2 283 219 График
8830.0 409 571 График
8830.1 409 571 График
8830.2 409 571 График
8831 15 954 702 График
8832 14 732 082 График
8833.0 23 694 650 График
8833.1 23 694 650 График
8833.2 23 694 650 График
8834.0 32 215 844 График
8834.1 32 215 844 График
8834.2 32 215 844 График
8835.0 58 425 666 График
8835.1 58 425 666 График
8835.2 58 425 666 График
8836.0 87 384 723 График
8836.1 87 384 723 График
8836.2 87 384 723 График
8839 1 951 171 График
8839.1 4 488 642 График
8846 20 305 366 График
8847 1 276 718 График
8848 381 589 График
8849 74 135 График
8851 32 581 График
8852 407 263 График
8854 120 527 График
8855.0 60 557 192 График
8855.1 60 557 192 График
8855.2 60 557 192 График
8856.0 16 685 621 График
8856.1 16 685 621 График
8856.2 16 685 621 График
8857.0 70 753 373 График
8857.1 70 753 373 График
8857.2 70 753 373 График
8858 329 914 График
8858.1 788 625 График
8859 8 919 256 График
8859.1 9 135 728 График
8860 225 337 График
8860.1 653 985 График
8861 12 964 График
8861.1 38 856 График
8862 1 248 График
8862.1 8 592 График
8863 10 238 График
8863.1 196 241 График
8863.2 15 973 График
8863.3 46 890 График
8864 2 674 График
8864.1 125 460 График
8865 10 606 График
8865.1 485 898 График
8866 95 517 011 График
8868 810 530 График
8869 59 426 232 График
8870 20 570 494 График
8871 122 484 График
8872.1 1 245 648 265 График
8874 300 671 568 График
8875 300 658 График
8878.1 108 096 663 График
8878.2 15 022 654 График
8879 179 597 623 График
8882 77 504 357 График
8884 230 303 График
8885 148 739 251 График
8886.2 42 777 879 График
8889.3 42 777 879 График
8894 480 033 График
8895 19 804 333 График
8902 29 672 840 График
8903 84 909 График
8904 21 809 785 График
8905 59 957 График
8907 750 000 График
8910 31 038 671 График
8911 21 628 610 График
8912.0 312 701 857 График
8912.1 312 701 857 График
8912.2 312 701 857 График
8913.0 15 808 166 График
8913.1 15 808 166 График
8913.2 15 808 166 График
8914 5 368 765 График
8916 17 078 График
8918 1 411 071 579 График
8919 208 810 169 График
8921 313 451 690 График
8922 1 964 840 314 График
8925 3 198 712 График
8926 572 419 График
8927 63 604 График
8928 7 195 179 График
8930 3 495 072 872 График
8931 45 263 306 График
8932 14 480 График
8933 109 424 361 График
8935 3 075 678 График
8938 16 000 График
8940 3 353 626 График
8941.0 2 189 142 График
8941.1 2 189 142 График
8941.2 2 189 142 График
8942 62 689 116 График
8943.0 88 302 График
8943.1 88 302 График
8943.2 88 302 График
8945.0 218 613 015 График
8945.1 218 613 015 График
8945.2 218 613 015 График
8950 1 616 024 График
8951 3 018 900 График
8953.0 599 576 588 График
8953.1 599 576 588 График
8953.2 599 576 588 График
8954.0 8 118 411 График
8954.1 8 118 411 График
8954.2 8 118 411 График
8955 314 936 График
8956.0 900 816 743 График
8956.1 900 816 743 График
8956.2 900 816 743 График
8957.0 789 827 163 График
8957.1 789 827 163 График
8957.2 789 827 163 График
8961 18 285 727 График
8962 298 514 565 График
8964.0 4 081 004 График
8964.1 4 081 004 График
8964.2 4 081 004 График
8965 303 959 График
8967 5 607 График
8972 367 513 239 График
8973 153 022 222 График
8978 6 498 506 751 График
8980.0 1 207 129 График
8980.1 1 207 129 График
8980.2 1 207 129 График
8982 21 617 535 График
8987 29 092 560 График
8989 390 223 992 График
8990 17 890 058 График
8991 1 318 841 473 График
8993 1 521 305 График
8994 70 302 070 График
8996 5 912 456 857 График
8997 660 431 График
8998 3 024 118 274 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.