Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 4.03 График
Н1.1 3.98 График
Н1.2 3.98 График
Н2 110.35 График
Н3 385.73 График
Н4 32.79 График
Н7 996.16 График
Н9.1 12.95 График
Н10.1 2.33 График
Н12 6.92 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 197 851 График
ЛАт 7 019 175 График
ОВм 1 682 094 График
ПР0 170 960 График
ОПР0 21 543 График
СПР0 149 418 График
ФР0 66 918 График
ОФР0 33 459 График
СФР0 33 459 График
ВР 46 334 График
Ар1.0 1 197 851 График
Ар1.1 1 197 851 График
Ар1.2 1 197 851 График
Ар2.0 104 216 График
Ар2.1 104 216 График
Ар2.2 104 216 График
Ар4.0 1 987 509 График
Ар4.1 1 968 327 График
Ар4.2 1 968 327 График
БК 7 884 331 График
Кинс 95 000 График
Крас 177 644 График
КРВ0 1 612 387 График
КРВ1 1 612 387 График
КРВ2 1 612 387 График
Крд 6 496 171 График
Крис 31 927 График
Кскр 13 666 213 График
Кф 1 График
ЛАм 949 836 График
ОВт 3 173 433 График
ОД 10 396 655 График
ОПР1 21 543 График
ОПР2 21 543 График
ОФР1 33 459 График
ОФР2 33 459 График
ПК0 15 712 864 График
ПК1 15 712 864 График
ПК2 15 712 864 График
ПР1 170 960 График
ПР2 170 960 График
СПР1 149 418 График
СПР2 149 418 График
СФР1 33 459 График
СФР2 33 459 График
ФР2 66 918 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 1 663 386 График
8700.1 1 663 386 График
8700.2 1 663 386 График
8702 4 630 График
8703.0 809 832 График
8703.1 809 832 График
8703.2 809 832 График
8705 1 График
8708.0 194 922 График
8708.1 194 922 График
8708.2 194 922 График
8709.0 1 241 График
8709.1 1 241 График
8709.2 1 241 График
8710.0 37 791 График
8710.1 37 791 График
8710.2 37 791 График
8713.0 483 262 График
8713.1 483 262 График
8713.2 483 262 График
8716 -1 216 График
8718 1 216 График
8720 -1 287 График
8730 504 340 График
8731 749 894 График
8736 94 277 График
8737 106 506 График
8808.0 10 862 313 График
8808.1 10 862 313 График
8808.2 10 862 313 График
8809.0 10 966 817 График
8809.1 10 966 817 График
8809.2 10 966 817 График
8810.0 1 612 387 График
8810.1 1 612 387 График
8810.2 1 612 387 График
8812.0 3 019 816 График
8812.1 3 019 816 График
8812.2 3 019 816 График
8813.0 1 952 959 График
8813.1 1 952 959 График
8813.2 1 952 959 График
8814.0 2 457 219 График
8814.1 2 457 219 График
8814.2 2 457 219 График
8815 1 189 932 График
8816 1 751 227 График
8821 46 487 График
8822 23 422 График
8825.0 100 000 График
8825.1 100 000 График
8825.2 100 000 График
8826.0 142 500 График
8826.1 142 500 График
8826.2 142 500 График
8827.0 43 940 График
8827.1 43 940 График
8827.2 43 940 График
8828.0 65 910 График
8828.1 65 910 График
8828.2 65 910 График
8829.0 583 666 График
8829.1 583 666 График
8829.2 583 666 График
8830.0 780 747 График
8830.1 780 747 График
8830.2 780 747 График
8831 43 067 График
8832 15 238 График
8835.0 1 195 График
8835.1 1 195 График
8835.2 1 195 График
8836.0 1 793 График
8836.1 1 793 График
8836.2 1 793 График
8856.0 1 348 409 График
8856.1 1 348 409 График
8856.2 1 348 409 График
8857.0 1 591 407 График
8857.1 1 591 407 График
8857.2 1 591 407 График
8880 788 433 График
8881 7 884 331 График
8910 116 337 График
8912.0 194 922 График
8912.1 194 922 График
8912.2 194 922 График
8916 8 График
8918 10 396 655 График
8919 100 000 График
8921 194 922 График
8922 821 362 График
8925 31 927 График
8926 177 644 График
8930 1 353 738 График
8933 482 161 График
8941.0 1 241 График
8941.1 1 241 График
8941.2 1 241 График
8942 176 207 График
8953.0 37 791 График
8953.1 37 791 График
8953.2 37 791 График
8956.0 4 627 395 График
8956.1 4 627 395 График
8956.2 4 627 395 График
8957.0 1 501 362 График
8957.1 1 501 362 График
8957.2 1 501 362 График
8962 639 864 График
8964.0 483 262 График
8964.1 483 262 График
8964.2 483 262 График
8978 8 040 488 График
8982 5 000 График
8989 1 054 286 График
8991 1 484 405 График
8993 2 151 График
8995 388 444 График
8996 6 496 171 График
8998 13 666 213 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.