Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.09.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.10.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 169 737 152 864 График
20202 88 459 74 263 График
20203 0 29 График
20208 70 969 47 088 График
20209 10 278 31 426 График
20210 31 58 График
301 325 531 707 995 График
30102 146 006 378 508 График
30110 57 204 174 426 График
30114 122 321 155 061 График
302 86 249 76 847 График
30202 50 826 57 757 График
30204 9 537 10 477 График
30213 25 886 8 613 График
303 90 062 92 184 График
30302 1 670 11 880 График
30306 88 392 80 304 График
304 40 318 44 457 График
30402 40 318 44 457 График
320 56 711 71 698 График
32004 0 15 000 График
32005 15 000 15 000 График
32006 29 622 29 609 График
32008 12 089 12 089 График
322 1 872 1 870 График
32210 1 872 1 870 График
452 617 391 578 904 График
45201 2 886 6 579 График
45203 508 150 График
45204 3 322 2 983 График
45205 11 147 11 496 График
45206 142 837 155 151 График
45207 404 702 350 556 График
45209 51 989 51 989 График
453 10 934 7 708 График
45306 4 234 2 708 График
45307 6 700 5 000 График
454 104 239 106 517 График
45401 996 1 081 График
45404 310 610 График
45405 215 190 График
45406 27 536 27 654 График
45407 75 182 76 982 График
455 476 318 494 583 График
45503 3 177 638 График
45504 806 11 731 График
45505 159 376 133 023 График
45506 205 111 241 900 График
45507 104 953 104 494 График
45509 2 325 2 797 График
45502 570 0 График
458 38 080 75 661 График
45812 18 433 56 415 График
45814 283 47 График
45815 19 364 19 199 График
459 16 21 График
45914 0 2 График
45915 16 19 График
474 246 493 142 215 График
47408 222 997 111 878 График
47423 11 839 17 273 График
47427 11 657 13 064 График
475 18 493 21 816 График
47502 18 493 21 816 График
478 43 186 58 796 График
47803 43 186 58 796 График
501 27 794 9 018 График
50105 27 794 9 018 График
503 73 693 137 924 График
50306 73 693 137 924 График
504 1 402 1 202 График
50406 1 402 1 202 График
506 1 393 164 График
50606 1 393 164 График
507 800 800 График
50706 800 800 График
509 24 26 График
50905 24 26 График
514 269 843 254 072 График
51402 0 350 График
51403 53 415 87 838 График
51404 111 257 91 791 График
51405 67 683 44 935 График
51406 37 488 29 158 График
515 76 418 128 465 График
51502 0 30 098 График
51503 33 807 63 827 График
51504 27 736 33 628 График
51505 912 912 График
51501 13 435 0 График
51507 528 0 График
525 6 743 6 947 График
52502 6 743 6 947 График
602 690 690 График
60202 690 690 График
603 130 606 131 988 График
60302 3 920 3 919 График
60304 94 107 График
60306 2 2 График
60308 280 209 График
60310 5 546 7 551 График
60312 47 224 46 846 График
60314 259 160 График
60323 73 281 73 194 График
604 90 645 92 114 График
60401 90 645 92 114 График
607 28 053 39 468 График
60701 28 053 39 468 График
610 22 038 8 811 График
61002 898 767 График
61008 1 069 1 066 График
61009 1 472 1 554 График
61010 39 80 График
61011 18 560 5 344 График
614 3 035 2 545 График
61403 3 035 2 545 График
705 373 448 График
70501 373 448 График
502 27 984 0 График
50205 27 984 0 График
Пассив
102 175 862 175 862 График
10204 175 382 175 382 График
10206 480 480 График
106 21 231 21 231 График
10601 18 591 18 591 График
10602 2 640 2 640 График
107 60 791 60 484 График
10701 11 136 11 136 График
10702 7 547 7 240 График
10703 42 108 42 108 График
301 7 863 12 564 График
30109 7 863 12 564 График
302 2 479 1 711 График
30223 2 479 1 711 График
303 90 062 92 184 График
30301 1 670 11 880 График
30305 88 392 80 304 График
306 15 078 13 629 График
30601 15 078 13 629 График
313 0 50 000 График
31302 0 50 000 График
322 19 19 График
32211 19 19 График
328 3 115 3 643 График
32801 3 115 3 643 График
405 873 492 График
40502 631 210 График
40503 242 282 График
406 1 735 2 413 График
40601 1 1 График
40602 1 734 2 412 График
407 481 761 619 060 График
40701 4 977 3 123 График
40702 436 005 579 540 График
40703 40 779 36 397 График
408 11 356 5 662 График
40802 11 314 5 625 График
40813 41 36 График
40817 1 1 График
409 20 64 График
40905 1 1 График
40911 19 63 График
411 300 000 300 000 График
41104 300 000 300 000 График
421 23 000 95 000 График
42102 0 90 000 График
42104 14 000 2 000 График
42105 3 000 3 000 График
42103 6 000 0 График
422 1 000 1 000 График
42205 1 000 1 000 График
423 1 619 104 1 690 397 График
42301 764 732 798 725 График
42302 4 579 7 352 График
42303 10 708 11 569 График
42304 152 724 161 259 График
42305 534 381 556 105 График
42306 148 850 152 246 График
42307 570 580 График
42308 2 560 2 561 График
426 4 118 4 091 График
42601 3 642 3 969 График
42604 103 119 График
42608 3 3 График
42605 370 0 График
452 27 430 26 396 График
45215 27 430 26 396 График
453 42 27 График
45315 42 27 График
454 19 27 График
45415 19 27 График
455 2 036 2 183 График
45515 2 036 2 183 График
458 37 573 37 537 График
45818 37 573 37 537 График
474 24 947 68 488 График
47411 17 632 18 661 График
47416 2 043 27 362 График
47422 2 214 3 400 График
47425 2 197 15 910 График
47426 861 3 155 График
475 8 558 9 442 График
47501 8 558 9 442 График
503 0 252 График
50312 0 252 График
507 8 8 График
50709 8 8 График
523 88 982 72 911 График
52301 452 484 График
52304 0 4 231 График
52305 9 015 9 715 График
52306 49 281 34 747 График
52307 30 234 23 734 График
525 12 25 График
52501 12 25 График
603 8 018 9 878 График
60301 752 1 265 График
60303 1 294 1 250 График
60305 4 759 5 695 График
60309 559 965 График
60311 0 40 График
60322 476 492 График
60324 178 171 График
606 20 023 20 758 График
60601 20 023 20 758 График
703 50 037 51 380 График
70301 50 037 51 380 График
613 12 0 График
61304 12 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
908 102 101 78 298 График
90803 102 101 78 298 График
909 635 873 713 928 График
90902 592 680 655 132 График
90906 43 186 58 796 График
90901 7 0 График
911 71 71 График
91102 71 71 График
912 3 805 11 505 График
91202 3 800 11 500 График
91203 1 1 График
91207 4 4 График
913 3 479 209 3 694 346 График
91303 245 458 200 520 График
91305 1 340 074 1 480 057 График
91307 1 849 101 1 953 583 График
91308 1 390 1 390 График
91310 43 186 58 796 График
914 569 767 График
91406 569 767 График
915 36 324 36 518 График
91501 2 502 2 454 График
91502 197 189 График
91503 33 494 33 744 График
91504 131 131 График
916 6 506 6 013 График
91604 6 506 6 013 График
917 862 862 График
91704 862 862 График
918 1 058 1 058 График
91802 1 1 График
91803 1 057 1 057 График
999 165 364 270 663 График
99998 165 364 270 663 График
Пассив
913 148 982 253 337 График
91302 2 322 23 400 График
91309 146 660 229 937 График
914 16 382 17 326 График
91404 16 382 17 326 График
999 4 266 378 4 543 366 График
99999 4 266 378 4 543 366 График
Г. Срочные операции
Актив
930 3 515 0 График
93001 3 515 0 График
Пассив
960 3 514 0 График
96001 3 514 0 График
968 1 0 График
96801 1 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 125 837 098 121 751 812 График
98000 106 117 График
98010 125 836 985 121 751 692 График
98020 7 3 График
Пассив
980 125 837 098 121 751 812 График
98040 113 848 639 112 759 430 График
98050 1 000 108 120 График
98070 10 948 246 8 992 262 График
98080 40 100 0 График
98090 5 0 График