Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.02.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 18.33 График
Н1.1 13.27 График
Н1.2 13.27 График
Н2 108.12 График
Н3 131.33 График
Н4 61.65 График
Н7 201.62 График
Н9.1 0.02 График
Н10.1 1.27 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 835 962 График
ЛАт 2 568 725 График
ОВм 1 661 699 График
ПР0 34 408 График
ОПР0 7 428 График
СПР0 26 980 График
ФР0 24 222 График
ОФР0 12 111 График
СФР0 12 111 График
ВР 5 089 График
Ар1.0 1 803 519 График
Ар1.1 1 803 519 График
Ар1.2 1 803 519 График
Ар2.0 42 774 График
Ар2.1 42 774 График
Ар2.2 42 774 График
Ар4.0 3 014 676 График
Ар4.1 2 838 929 График
Ар4.2 2 838 929 График
БК 20 771 График
Крас 182 График
Крд 1 315 266 График
Крис 13 850 График
Кскр 2 197 170 График
Кф 1 График
ЛАм 1 796 641 График
ОВт 1 955 865 График
ОД 1 043 574 График
ОПР1 7 428 График
ОПР2 7 428 График
ОФР1 12 111 График
ОФР2 12 111 График
ПК0 690 252 График
ПК1 690 252 График
ПК2 690 252 График
ПР1 34 408 График
ПР2 34 408 График
РР0 796 494 График
РР1 796 494 График
РР2 796 494 График
СПР1 26 980 График
СПР2 26 980 График
СФР1 12 111 График
СФР2 12 111 График
ФР2 24 222 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 491 264 График
8700.1 491 264 График
8700.2 491 264 График
8702 1 712 График
8703.0 216 645 График
8703.1 216 645 График
8703.2 216 645 График
8704.0 33 609 График
8704.1 33 609 График
8704.2 33 609 График
8705 1 График
8708.0 1 251 911 График
8708.1 1 251 911 График
8708.2 1 251 911 График
8709.0 5 394 График
8709.1 5 394 График
8709.2 5 394 График
8710.0 29 136 График
8710.1 29 136 График
8710.2 29 136 График
8713.0 179 342 График
8713.1 179 342 График
8713.2 179 342 График
8718 -87 190 График
8720 -25 641 График
8722 -3 430 График
8736 94 784 График
8737 141 209 График
8808.0 75 302 График
8808.1 75 302 График
8808.2 75 302 График
8809.0 52 279 График
8809.1 52 279 График
8809.2 52 279 График
8810.0 436 059 График
8810.1 436 059 График
8810.2 436 059 График
8812.0 796 494 График
8812.1 796 494 График
8812.2 796 494 График
8813.0 238 272 График
8813.1 238 272 График
8813.2 238 272 График
8814.0 348 239 График
8814.1 348 239 График
8814.2 348 239 График
8815 10 512 График
8816 15 610 График
8821 190 744 График
8822 261 819 График
8829.0 397 График
8829.1 397 График
8829.2 397 График
8830.0 595 График
8830.1 595 График
8830.2 595 График
8835.0 7 662 График
8835.1 7 662 График
8835.2 7 662 График
8836.0 10 698 График
8836.1 10 698 График
8836.2 10 698 График
8846 51 148 График
8847 2 557 График
8848 51 148 График
8855.0 19 537 График
8855.1 19 537 График
8855.2 19 537 График
8856.0 140 197 График
8856.1 140 197 График
8856.2 140 197 График
8857.0 114 880 График
8857.1 114 880 График
8857.2 114 880 График
8874 2 324 График
8878.2 8 308 График
8879 20 771 График
8902 260 608 График
8910 33 931 График
8912.0 1 251 911 График
8912.1 1 251 911 График
8912.2 1 251 911 График
8914 26 График
8918 1 043 574 График
8921 1 289 384 График
8925 13 850 График
8926 182 График
8933 83 423 График
8940 4 График
8941.0 5 394 График
8941.1 5 394 График
8941.2 5 394 График
8942 64 976 График
8950 198 272 График
8953.0 29 136 График
8953.1 29 136 График
8953.2 29 136 График
8956.0 135 204 График
8956.1 135 204 График
8956.2 135 204 График
8957.0 149 912 График
8957.1 149 912 График
8957.2 149 912 График
8961 18 445 График
8962 244 317 График
8964.0 179 342 График
8964.1 179 342 График
8964.2 179 342 График
8972 254 302 График
8989 357 636 График
8991 228 944 График
8993 156 График
8994 785 График
8996 1 315 266 График
8998 2 197 170 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.