Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.03.2008 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.02.2008)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.03.2008)
А. Балансовые счета.
Актив
202 296 385 344 400 График
20202 223 045 277 578 График
20207 30 331 17 924 График
20208 39 903 41 546 График
20209 3 106 7 352 График
301 2 487 639 996 342 График
30102 1 936 709 818 908 График
30110 17 381 40 651 График
30114 533 549 136 783 График
302 117 339 156 850 График
30202 94 804 125 289 График
30204 20 594 28 632 График
30233 1 941 2 929 График
303 5 424 810 5 594 137 График
30302 4 833 969 4 924 664 График
30306 590 841 669 473 График
304 186 246 405 363 График
30402 186 246 405 363 График
306 2 830 2 830 График
30602 2 830 2 830 График
320 410 000 485 000 График
32003 375 000 415 000 График
32004 0 70 000 График
32002 35 000 0 График
322 9 068 8 935 График
32201 9 068 8 935 График
446 50 000 50 000 График
44606 50 000 50 000 График
451 328 110 313 193 График
45105 0 4 754 График
45106 13 767 7 627 График
45107 298 155 285 207 График
45108 16 188 15 605 График
452 4 838 712 4 973 364 График
45201 95 569 129 903 График
45203 48 130 25 130 График
45204 551 211 247 070 График
45205 498 718 811 257 График
45206 1 859 413 1 976 307 График
45207 1 730 579 1 729 155 График
45208 55 092 54 542 График
453 1 000 900 График
45306 1 000 900 График
454 257 262 281 111 График
45403 0 628 График
45404 1 340 52 График
45405 2 360 8 220 График
45406 63 227 65 632 График
45407 190 335 206 579 График
455 257 746 266 397 График
45504 80 5 316 График
45505 157 453 131 312 График
45506 65 343 91 667 График
45507 30 049 31 937 График
45509 4 821 6 165 График
457 4 2 График
45704 4 2 График
458 6 309 38 525 График
45812 2 802 34 886 График
45814 3 318 3 424 График
45815 189 215 График
459 675 902 График
45912 614 803 График
45914 0 16 График
45915 61 83 График
474 66 796 87 192 График
47404 22 467 22 760 График
47417 1 2 График
47423 5 608 4 202 График
47427 38 720 60 228 График
478 195 098 216 911 График
47801 31 667 31 584 График
47802 1 534 1 305 График
47803 161 897 184 022 График
501 42 998 43 368 График
50106 42 993 43 368 График
50121 5 0 График
503 10 311 10 392 График
50307 10 311 10 392 График
506 134 158 132 254 График
50605 45 070 66 490 График
50606 89 020 64 222 График
50621 68 1 542 График
514 904 880 993 567 График
51401 0 13 838 График
51404 53 286 77 158 График
51405 595 362 690 765 График
51406 228 486 211 806 График
51402 18 049 0 График
51403 9 697 0 График
525 79 865 68 218 График
52503 79 865 68 218 График
602 300 300 График
60202 300 300 График
603 29 341 217 356 График
60302 10 154 10 728 График
60308 579 707 График
60310 567 683 График
60312 13 423 201 164 График
60314 4 587 4 074 График
60306 31 0 График
604 214 073 49 442 График
60401 214 073 49 442 График
610 3 265 3 246 График
61002 692 624 График
61008 2 247 2 298 График
61009 326 324 График
614 17 529 17 891 График
61403 17 529 17 891 График
705 136 300 208 540 График
70501 12 381 24 759 График
70502 123 919 183 781 График
706 421 153 892 793 График
70606 349 928 781 064 График
70607 11 764 7 878 График
70608 59 453 103 802 График
70610 8 49 График
607 12 0 График
60701 12 0 График
Пассив
102 685 000 685 000 График
10208 685 000 685 000 График
107 228 590 228 590 График
10701 228 590 228 590 График
108 74 670 213 522 График
10801 74 670 213 522 График
301 5 079 7 219 График
30109 5 038 7 180 График
30126 41 39 График
302 4 274 2 807 График
30231 2 152 670 График
30232 2 122 2 137 График
303 5 424 810 5 594 137 График
30301 4 833 969 4 924 664 График
30305 590 841 669 473 График
306 182 895 242 379 График
30601 182 895 242 379 График
313 133 084 100 000 График
31303 118 084 100 000 График
31304 15 000 0 График
320 2 600 2 450 График
32015 2 600 2 450 График
405 14 128 30 432 График
40502 14 128 30 432 График
406 429 749 График
40602 429 749 График
407 3 424 879 2 932 229 График
40701 264 301 276 087 График
40702 3 084 214 2 562 433 График
40703 76 364 93 709 График
408 837 304 908 896 График
40802 106 185 117 819 График
40805 13 13 График
40807 521 710 608 526 График
40813 29 29 График
40817 203 992 178 634 График
40820 5 375 3 875 График
409 3 080 3 200 График
40906 2 990 3 060 График
40911 90 140 График
420 210 400 40 400 График
42005 8 000 11 000 График
42006 202 400 29 400 График
421 498 754 518 539 График
42101 754 1 539 График
42104 1 000 1 000 График
42105 342 000 359 500 График
42106 155 000 156 500 График
422 37 501 37 501 График
42201 1 1 График
42206 37 500 37 500 График
423 1 192 118 1 211 623 График
42301 12 424 10 648 График
42304 43 946 43 856 График
42305 91 327 29 354 График
42306 853 613 924 554 График
42307 189 314 201 751 График
42309 1 494 1 460 График
426 908 887 График
42601 65 54 График
42605 542 536 График
42606 245 241 График
42609 56 56 График
440 293 717 289 391 График
44007 293 717 289 391 График
446 500 500 График
44615 500 500 График
451 9 995 9 258 График
45115 9 995 9 258 График
452 392 937 403 194 График
45215 392 937 403 194 График
453 4 3 График
45315 4 3 График
454 15 531 16 471 График
45415 15 531 16 471 График
455 25 638 25 776 График
45515 25 638 25 776 График
458 5 123 35 460 График
45818 5 123 35 460 График
459 85 94 График
45918 85 94 График
474 155 878 138 300 График
47401 1 084 187 График
47409 3 516 3 539 График
47411 21 336 21 342 График
47416 2 548 1 083 График
47422 1 288 1 792 График
47425 93 822 90 092 График
47426 32 284 20 265 График
478 23 538 28 540 График
47804 23 538 28 540 График
501 55 98 График
50120 55 98 График
503 100 100 График
50319 100 100 График
506 7 681 9 322 График
50620 7 681 9 322 График
514 1 041 754 График
51410 1 041 754 График
523 1 839 336 1 545 913 График
52301 26 612 26 870 График
52302 1 250 1 600 График
52303 415 411 129 532 График
52304 163 152 157 136 График
52305 563 787 561 787 График
52306 669 124 668 988 График
524 43 270 54 690 График
52406 43 270 54 690 График
603 7 043 64 415 График
60301 3 650 63 272 График
60305 2 641 510 График
60309 155 309 График
60311 575 278 График
60324 22 46 График
606 27 074 6 698 График
60601 27 074 6 698 График
703 555 477 555 396 График
70302 555 477 555 396 График
706 426 737 914 788 График
70601 364 360 792 020 График
70603 62 377 122 767 График
70605 0 1 График
106 138 852 0 График
10601 138 852 0 График
403 99 0 График
40302 99 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 9 414 474 8 081 955 График
80201 9 414 474 8 081 955 График
808 37 169 25 564 График
80801 37 169 25 564 График
809 639 417 506 692 График
80901 639 417 506 692 График
Пассив
851 8 253 642 7 245 660 График
85101 8 253 642 7 245 660 График
854 57 748 167 020 График
85401 57 748 167 020 График
855 1 779 670 1 201 531 График
85501 1 779 670 1 201 531 График
В. Внебалансовые счета
Актив
907 2 2 График
90701 2 2 График
908 86 585 86 585 График
90803 86 585 86 585 График
909 750 850 711 659 График
90901 858 1 173 График
90902 746 476 706 947 График
90908 3 516 3 539 График
912 2 1 График
91207 1 1 График
91202 1 0 График
914 4 818 373 5 183 362 График
91411 155 960 280 799 График
91414 4 392 960 4 612 202 График
91418 269 453 290 361 График
916 3 852 4 438 График
91604 3 852 4 438 График
917 116 116 График
91703 62 62 График
91704 54 54 График
918 16 848 16 841 График
91801 2 000 2 000 График
91802 14 848 14 841 График
999 6 077 294 6 371 736 График
99998 6 077 294 6 371 736 График
915 423 0 График
91501 419 0 График
91502 4 0 График
Пассив
913 5 836 002 6 125 945 График
91311 682 993 652 814 График
91312 4 023 288 4 290 394 График
91315 208 555 209 029 График
91316 413 731 398 060 График
91317 507 435 575 648 График
915 241 292 245 791 График
91507 239 835 244 334 График
91508 1 457 1 457 График
999 5 677 051 6 003 004 График
99999 5 677 051 6 003 004 График
Г. Срочные операции
Актив
930 0 96 194 График
93001 0 96 194 График
933 2 496 755 1 061 100 График
93308 2 469 981 1 061 100 График
93304 26 774 0 График
938 785 0 График
93801 785 0 График
Пассив
960 0 96 358 График
96001 0 96 358 График
963 2 470 766 1 056 453 График
96308 2 470 766 1 056 453 График
968 0 4 483 График
96801 0 4 483 График
971 26 774 0 График
97103 26 774 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 540 055 080 421 573 682 График
98000 426 458 График
98010 540 054 654 421 573 224 График
Пассив
980 540 055 080 421 573 682 График
98040 213 848 967 18 588 163 График
98050 312 528 477 392 764 481 График
98055 13 671 822 10 215 217 График
98065 5 762 5 762 График
98070 52 59 График