Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.03.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.92 График
Н1.1 6.35 График
Н1.2 6.90 График
Н2 71.19 График
Н3 111.64 График
Н4 49.16 График
Н7 416.45 График
Н10.1 0.41 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 736 204 График
ЛАт 2 932 641 График
ОВм 3 076 407 График
ПР0 58 780 График
ОПР0 2 722 График
СПР0 56 059 График
ВР 39 035 График
Ар1.0 736 204 График
Ар1.1 736 204 График
Ар1.2 736 204 График
Ар2.0 187 881 График
Ар2.1 187 881 График
Ар2.2 187 881 График
Ар4.0 3 590 478 График
Ар4.1 3 457 540 График
Ар4.2 3 457 507 График
БК 9 849 График
КРВ0 371 739 График
КРВ1 371 739 График
КРВ2 371 739 График
Крд 1 335 277 График
Крис 4 152 График
Кскр 4 175 864 График
Кф 1 График
ЛАм 1 718 232 График
ОВт 3 318 142 График
ОД 831 019 График
ОПР1 2 722 График
ОПР2 2 722 График
ПК0 2 351 900 График
ПК1 2 351 900 График
ПК2 2 351 900 График
ПКр 23 002 График
ПР1 58 780 График
ПР2 58 780 График
СПР1 56 059 График
СПР2 56 059 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 759 118 График
8700.1 759 118 График
8700.2 759 118 График
8702 3 111 График
8703.0 950 576 График
8703.1 950 576 График
8703.2 950 576 График
8705 1 График
8706 795 000 График
8708.0 203 235 График
8708.1 203 235 График
8708.2 203 235 График
8709.0 108 192 График
8709.1 108 192 График
8709.2 108 192 График
8710.0 32 302 График
8710.1 32 302 График
8710.2 32 302 График
8713.0 798 913 График
8713.1 798 913 График
8713.2 798 913 График
8810.0 371 739 График
8810.1 371 739 График
8810.2 371 739 График
8811 33 884 График
8812.0 773 788 График
8812.1 773 788 График
8812.2 773 788 График
8813.0 565 753 График
8813.1 565 753 График
8813.2 565 753 График
8814.0 721 437 График
8814.1 721 437 График
8814.2 721 437 График
8815 7 039 График
8819 295 000 График
8820 438 075 График
8821 335 406 График
8822 378 851 График
8823.0 49 589 График
8823.1 49 589 График
8823.2 49 589 График
8824.0 58 763 График
8824.1 58 763 График
8824.2 58 763 График
8827.0 282 802 График
8827.1 282 802 График
8827.2 282 802 График
8828.0 262 215 График
8828.1 262 215 График
8828.2 262 215 График
8829.0 137 203 График
8829.1 137 203 График
8829.2 137 203 График
8830.0 201 846 График
8830.1 201 846 График
8830.2 201 846 График
8831 251 954 График
8832 290 198 График
8835.0 663 График
8835.1 663 График
8835.2 663 График
8836.0 515 График
8836.1 515 График
8836.2 515 График
8846 103 569 График
8847 5 178 График
8848 103 569 График
8855.0 90 910 График
8855.1 90 910 График
8855.2 90 910 График
8857.0 75 000 График
8857.1 75 000 График
8857.2 75 000 График
8858 3 884 График
8858.1 15 220 График
8859 3 944 График
8859.1 2 703 График
8860 167 График
8860.1 15 282 График
8862 126 График
8862.1 780 График
8874 22 График
8877 33 График
8878.2 9 849 График
8879 9 849 График
8910 1 047 573 График
8912.0 203 235 График
8912.1 203 235 График
8912.2 203 235 График
8914 1 567 График
8918 831 019 График
8921 203 235 График
8922 662 777 График
8925 4 152 График
8930 691 188 График
8933 92 843 График
8940 28 259 График
8941.0 108 192 График
8941.1 108 192 График
8941.2 108 192 График
8942 76 934 График
8953.0 32 302 График
8953.1 32 302 График
8953.2 32 302 График
8956.0 155 613 График
8956.1 155 613 График
8956.2 155 613 График
8957.0 192 894 График
8957.1 192 894 График
8957.2 192 894 График
8962 467 424 График
8964.0 798 913 График
8964.1 798 913 График
8964.2 798 913 График
8978 882 341 График
8989 1 107 133 График
8991 157 352 График
8993 4 917 График
8994 19 668 График
8996 1 335 277 График
8998 4 175 864 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.