Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2008 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2008)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2008)
А. Балансовые счета.
Актив
106 115 177 График
10605 115 177 График
202 1 093 496 1 112 083 График
20202 866 858 807 745 График
20203 473 474 График
20208 97 904 122 402 График
20209 128 261 181 462 График
301 4 991 721 3 128 427 График
30102 1 969 986 2 536 334 График
30110 512 027 332 609 График
30114 2 509 708 259 484 График
302 824 439 887 397 График
30202 358 726 394 049 График
30204 429 129 444 832 График
30213 21 578 27 471 График
30221 2 333 2 568 График
30233 12 673 18 477 График
304 303 651 519 097 График
30402 192 854 280 955 График
30406 110 797 238 142 График
306 2 344 2 457 График
30602 2 344 2 457 График
320 2 763 062 3 158 673 График
32003 151 837 1 224 673 График
32004 58 168 24 000 График
32005 1 423 066 600 000 График
32006 100 000 850 000 График
32007 250 000 250 000 График
32009 210 000 210 000 График
32002 569 991 0 График
321 2 590 739 4 214 939 График
32103 0 1 499 191 График
32105 820 596 872 480 График
32106 586 140 368 654 График
32107 468 912 737 307 График
32108 492 358 516 115 График
32109 211 010 221 192 График
32104 11 723 0 График
322 141 147 График
32201 141 147 График
323 11 723 12 288 График
32301 11 723 12 288 График
451 802 615 733 054 График
45101 0 2 128 График
45104 260 050 44 974 График
45105 41 586 301 636 График
45106 125 000 111 300 График
45107 76 933 71 748 График
45108 204 072 201 268 График
45103 94 974 0 График
452 9 950 197 10 253 744 График
45201 397 292 339 002 График
45203 1 054 200 996 812 График
45204 1 618 174 1 651 588 График
45205 1 581 290 1 618 270 График
45206 2 052 923 2 234 780 График
45207 2 062 458 2 226 909 График
45208 1 178 290 1 181 078 График
45209 5 570 5 305 График
453 10 580 31 776 График
45304 4 000 4 000 График
45305 0 21 200 График
45308 6 580 6 576 График
454 519 511 553 162 График
45404 15 510 14 260 График
45405 54 093 57 137 График
45406 34 547 42 228 График
45407 100 414 106 549 График
45408 314 947 332 988 График
455 11 375 072 11 577 845 График
45503 327 469 График
45504 19 490 19 265 График
45505 641 238 676 747 График
45506 4 038 132 4 082 839 График
45507 6 549 693 6 669 692 График
45508 73 433 73 039 График
45509 52 759 55 794 График
456 18 884 18 726 График
45606 18 884 18 726 График
457 1 450 2 304 График
45705 270 319 График
45706 549 554 График
45708 631 1 431 График
458 1 072 399 1 132 229 График
45811 5 163 5 163 График
45812 195 477 190 799 График
45814 39 451 40 585 График
45815 832 226 895 596 График
45817 82 86 График
459 35 522 37 656 График
45912 260 282 График
45914 544 659 График
45915 34 718 36 715 График
470 2 279 232 2 955 328 График
47002 2 122 362 2 476 515 График
47003 156 870 478 813 График
473 71 740 84 595 График
47301 71 740 84 595 График
474 1 058 283 1 112 876 График
47406 121 685 124 941 График
47410 606 474 635 777 График
47417 361 636 График
47423 176 397 160 555 График
47427 153 366 190 967 График
478 1 452 168 1 425 210 График
47801 102 137 99 286 График
47802 502 619 491 184 График
47803 847 412 834 740 График
501 703 567 646 595 График
50106 511 650 540 960 График
50107 162 086 75 951 График
50118 29 488 29 677 График
50121 343 7 График
502 0 562 519 График
50211 0 562 519 График
506 539 186 535 842 График
50606 531 778 535 842 График
50621 7 408 0 График
507 489 498 485 155 График
50706 480 702 479 733 График
50721 8 796 5 422 График
509 117 120 График
50905 117 120 График
514 264 264 График
51408 264 264 График
515 3 692 512 578 График
51504 0 8 471 График
51505 0 500 415 График
51508 1 541 1 541 График
51509 2 151 2 151 График
525 81 980 50 684 График
52503 81 980 50 684 График
601 1 128 625 1 128 625 График
60101 1 128 625 1 128 625 График
602 121 358 121 358 График
60201 121 358 121 358 График
603 1 078 659 1 098 804 График
60302 12 126 10 068 График
60306 85 71 График
60308 14 317 14 668 График
60310 26 155 32 520 График
60312 891 315 903 146 График
60314 68 891 70 216 График
60323 65 770 68 115 График
604 2 844 287 2 859 529 График
60401 2 666 489 2 681 731 График
60404 177 798 177 798 График
607 205 031 204 252 График
60701 201 759 200 980 График
60702 3 272 3 272 График
609 15 122 15 122 График
60901 15 122 15 122 График
610 17 102 15 408 График
61002 2 260 734 График
61008 978 847 График
61009 6 217 6 189 График
61011 7 638 7 638 График
61010 9 0 График
614 95 724 97 876 График
61403 95 389 97 876 График
61401 335 0 График
705 33 519 36 282 График
70501 33 519 36 282 График
706 19 954 519 24 322 548 График
70606 15 199 680 17 968 092 График
70607 42 939 86 302 График
70608 4 711 900 6 268 154 График
Пассив
102 3 067 568 3 067 568 График
10207 3 067 568 3 067 568 График
106 2 022 466 2 019 092 График
10601 949 028 949 028 График
10602 1 064 642 1 064 642 График
10603 8 796 5 422 График
107 38 449 38 449 График
10701 38 449 38 449 График
108 258 811 258 811 График
10801 258 811 258 811 График
301 2 270 130 2 676 002 График
30109 2 269 279 2 675 151 График
30126 851 851 График
302 12 082 15 332 График
30223 58 1 043 График
30232 12 024 14 289 График
306 88 865 99 757 График
30601 84 236 74 537 График
30606 2 285 22 763 График
30607 2 344 2 457 График
313 1 400 577 1 076 022 График
31303 20 000 28 981 График
31304 206 845 59 915 График
31305 411 475 362 869 График
31306 5 000 40 000 График
31307 584 257 584 257 График
31302 173 000 0 График
314 4 484 353 4 439 181 График
31407 1 341 019 1 402 809 График
31408 562 662 557 941 График
31409 2 463 444 2 478 431 График
31405 117 228 0 График
320 3 570 3 570 График
32015 3 570 3 570 График
321 17 584 18 433 График
32115 17 584 18 433 График
403 22 15 График
40302 22 15 График
405 622 847 705 214 График
40502 622 847 705 214 График
406 21 791 11 291 График
40602 16 063 6 073 График
40603 5 728 5 218 График
407 3 866 568 3 869 464 График
40701 237 613 136 274 График
40702 3 520 993 3 635 939 График
40703 107 962 97 251 График
408 519 555 559 729 График
40802 72 552 86 104 График
40804 2 2 График
40805 6 6 График
40807 151 558 176 130 График
40813 2 2 График
40814 1 1 График
40817 280 926 282 903 График
40820 14 508 14 581 График
409 162 970 174 719 График
40901 158 265 158 265 График
40905 7 7 График
40906 3 995 14 412 График
40911 703 2 035 График
415 5 000 5 000 График
41503 5 000 5 000 График
416 151 300 151 300 График
41603 1 300 1 300 График
41606 150 000 150 000 График
417 7 500 8 500 График
41704 0 1 000 График
41705 7 500 7 500 График
420 403 900 238 400 График
42003 10 000 10 000 График
42004 31 500 26 000 График
42005 220 000 67 000 График
42006 137 400 135 400 График
42002 5 000 0 График
421 2 693 260 1 790 321 График
42101 5 5 График
42102 225 170 8 500 График
42103 617 165 459 983 График
42104 1 022 603 482 844 График
42105 201 442 210 445 График
42106 622 875 623 544 График
42107 4 000 5 000 График
422 11 800 12 200 График
42204 8 000 8 000 График
42205 0 400 График
42206 1 300 1 300 График
42207 2 500 2 500 График
423 11 405 076 12 365 163 График
42301 493 771 460 525 График
42302 14 453 8 971 График
42303 78 794 54 008 График
42304 188 557 164 852 График
42305 1 259 221 1 224 957 График
42306 9 208 960 10 280 016 График
42307 132 613 131 285 График
42309 28 570 40 459 График
42310 62 12 График
42311 12 12 График
42312 9 6 График
42313 27 36 График
42314 21 18 График
42315 6 6 График
426 179 406 183 497 График
42601 5 715 4 321 График
42603 38 444 30 097 График
42604 9 904 10 767 График
42605 14 283 14 777 График
42606 102 106 114 381 График
42607 8 948 9 148 График
42611 0 3 График
42613 3 3 График
42610 3 0 График
437 442 831 281 567 График
43701 60 60 График
43702 442 771 281 507 График
438 200 835 200 697 График
43801 832 694 График
43805 3 3 График
43807 200 000 200 000 График
439 55 55 График
43901 55 55 График
440 6 271 119 8 620 439 График
44001 37 37 График
44005 261 872 274 508 График
44006 5 991 081 8 326 890 График
44007 18 129 19 004 График
451 31 961 25 375 График
45115 31 961 25 375 График
452 183 975 213 428 График
45215 183 975 213 428 График
453 91 4 443 График
45315 91 4 443 График
454 34 807 48 493 График
45415 34 807 48 493 График
455 492 295 473 481 График
45515 492 295 473 481 График
456 189 187 График
45615 189 187 График
457 12 21 График
45715 12 21 График
458 751 910 764 582 График
45818 751 910 764 582 График
459 12 676 14 929 График
45918 12 676 14 929 График
470 1 813 1 956 График
47008 1 813 1 956 График
473 15 138 17 415 График
47308 15 138 17 415 График
474 2 999 900 3 661 148 График
47401 847 128 834 474 График
47405 18 71 График
47409 1 437 966 1 647 968 График
47411 171 742 184 520 График
47416 27 076 435 270 График
47422 41 389 36 879 График
47425 151 471 154 149 График
47426 323 110 367 817 График
478 25 558 27 424 График
47804 25 558 27 424 График
501 1 367 8 929 График
50120 1 367 8 929 График
506 41 572 77 373 График
50620 41 572 77 373 График
507 183 245 График
50719 68 68 График
50720 115 177 График
514 264 264 График
51410 264 264 График
515 3 692 10 475 График
51510 3 692 10 475 График
520 569 074 569 074 График
52006 569 074 569 074 График
523 1 937 776 1 655 952 График
52303 140 312 155 288 График
52304 459 257 359 928 График
52305 914 085 761 299 График
52306 286 766 262 342 График
52307 117 095 117 095 График
52302 20 261 0 График
524 80 523 101 126 График
52406 80 523 101 126 График
525 8 632 16 631 График
52501 8 632 16 631 График
603 315 925 306 633 График
60301 30 138 График
60305 205 205 График
60309 4 352 7 489 График
60311 835 41 График
60313 28 28 График
60322 174 744 174 762 График
60324 135 720 123 970 График
60307 11 0 График
606 359 240 371 651 График
60601 359 240 371 651 График
609 4 816 4 942 График
60903 4 816 4 942 График
613 25 226 28 114 График
61301 742 898 График
61304 24 484 27 216 График
706 20 012 429 24 353 672 График
70601 15 053 926 18 014 487 График
70602 7 751 7 График
70603 4 950 708 6 339 040 График
70605 44 138 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 1 117 587 1 190 255 График
90701 7 7 График
90703 1 075 944 1 148 944 График
90704 41 636 41 304 График
908 1 083 934 1 076 336 График
90802 433 436 График
90803 1 083 501 1 075 900 График
909 4 145 909 3 813 686 График
90901 750 5 050 График
90902 508 531 532 202 График
90908 3 616 628 3 256 434 График
90909 20 000 20 000 График
911 2 867 940 График
91102 2 867 940 График
912 95 167 174 145 График
91202 74 873 154 745 График
91203 165 165 График
91207 92 89 График
91219 20 037 19 146 График
914 214 121 816 213 933 019 График
91412 1 165 992 1 165 992 График
91414 199 961 031 199 278 494 График
91416 11 040 031 11 568 445 График
91418 1 954 762 1 920 088 График
915 150 150 График
91501 150 150 График
916 297 127 323 495 График
91603 0 53 График
91604 297 127 323 442 График
917 9 032 9 196 График
91704 9 032 9 196 График
918 167 201 167 959 График
91801 400 400 График
91802 160 926 161 647 График
91803 5 875 5 912 График
999 41 701 053 41 467 985 График
99998 41 701 053 41 467 985 График
Пассив
913 41 608 457 41 374 321 График
91311 1 360 733 1 281 573 График
91312 34 155 282 33 919 617 График
91314 1 544 888 1 997 295 График
91315 2 748 814 2 594 811 График
91316 99 643 75 529 График
91317 1 699 097 1 505 496 График
915 92 596 93 664 График
91507 92 265 93 333 График
91508 331 331 График
999 221 040 790 220 689 181 График
99999 221 040 790 220 689 181 График
Г. Срочные операции
Актив
930 38 488 579 43 794 103 График
93001 20 304 567 24 280 379 График
93002 18 184 012 19 513 724 График
933 4 534 072 17 870 146 График
93302 378 189 5 863 255 График
93303 1 030 249 3 490 638 График
93304 2 438 286 93 726 График
93307 687 348 8 422 527 График
935 131 006 5 266 График
93503 131 006 5 266 График
938 291 224 252 411 График
93801 291 224 252 411 График
Пассив
960 38 490 648 43 754 150 График
96001 20 300 689 24 262 091 График
96002 18 189 959 19 492 059 График
963 3 686 184 16 783 617 График
96302 378 174 5 866 484 График
96303 131 279 2 402 346 График
96304 2 489 657 92 621 График
96307 687 074 8 422 166 График
965 1 026 327 1 027 369 График
96503 1 026 327 1 027 369 График
970 3 648 5 586 График
97001 3 648 5 586 График
971 238 074 351 204 График
97103 238 074 351 204 График
Д. Счета депо
Актив
980 1 722 187 342 3 648 407 428 График
98000 24 120 График
98010 1 722 187 317 3 648 407 307 График
98020 1 1 График
Пассив
980 1 722 187 342 3 648 407 428 График
98040 611 483 503 853 521 516 График
98050 845 419 796 2 551 934 271 График
98055 10 309 000 10 330 000 График
98060 254 543 972 232 190 570 График
98070 130 130 График
98080 15 15 График
98090 430 926 430 926 График